| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 1862.07% | 0% |
| 超電サポ率 | 0% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 112個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/0.51 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/10.02 | |
| 等価ボーダー | 1.13 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.733 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.633 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.533 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.433 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.333 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.233 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.133 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.033 | 0 | 0 | % | 0% |
| 0.933 | 0 | 0 | % | 0% |
| 0.833 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 1.733 | 0 | 76.49個 | 305.95 | 305.95 |
| 1.633 | 0 | 67.65個 | 270.61 | 270.61 |
| 1.533 | 0 | 57.67個 | 230.66 | 230.66 |
| 1.433 | 0 | 46.29個 | 185.14 | 185.14 |
| 1.333 | 0 | 33.20個 | 132.79 | 132.79 |
| 1.233 | 0 | 17.99個 | 71.95 | 71.95 |
| 1.133 | 0 | 0.09個 | 0.37 | 0.37 |
| 1.033 | 0 | -21.27個 | -85.07 | -85.07 |
| 0.933 | 0 | -47.21個 | -188.83 | -188.83 |
| 0.833 | 0 | -79.38個 | -317.50 | -317.50 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0回転 |
| 通常回転 | 0回転 |
| サポ回転 | 0回転 |
| 総大当数 | 0回 |
| 通常大当数(s0) | 0 | 潜伏大当数(s1) | 0 | 確変大当数(s2) | 0 | 超確変大当数(s3) | 0 | 時短大当数(s4) | 0 | 惰通大当数(s5) | 0 | 惰潜大当数(s6) | 0 | 残超確大当数(s7) | 0 | 残確変大当数(s8) | 0 | 残時短大当数(s9) | 0 | 現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 潜伏回転(s1) | 0回転 | 確変回転(s2) | 0回転 | 超確変回転(s3) | 0回転 | 時短回転(s4) | 0回転 | 惰通回転(s5) | 0回転 | 惰潜回転(s6) | 0回転 | ヘソ消化超回転(s7) | 0回転 | ヘソ消化高回転(s8) | 0回転 | ヘソ消化低回転(s9) | 0回転 |