| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右2+下1) | 292玉 | 25.6% | 544玉 |
| 2 | 4R(右) | 440玉 | 20.9% |
| 3 | 5R(右4+下1) | 512玉 | 44.3% |
| 4 | 15R(右) | 1650玉 | 9.1% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 41.748 | 19.18 | 19.18 |
| 42.641 | 19.591 | 19.591 |
リミット時の確変は電サポなし
| 持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,259 | ¥3,341 | ¥4,329 |
| 750回転 | ¥3,388 | ¥5,012 | ¥6,494 |
| 1,000回転 | ¥4,518 | ¥6,682 | ¥8,659 |
| 1,250回転 | ¥5,647 | ¥8,353 | ¥10,823 |
| 1,500回転 | ¥6,777 | ¥10,024 | ¥12,988 |
| 1,750回転 | ¥7,906 | ¥11,694 | ¥15,153 |
| 2,000回転 | ¥9,036 | ¥13,365 | ¥17,318 |
| 2,250回転 | ¥10,166 | ¥15,036 | ¥19,482 |
| 2,500回転 | ¥11,295 | ¥16,706 | ¥21,647 |
| 2,750回転 | ¥12,425 | ¥18,377 | ¥23,812 |
| 3,000回転 | ¥13,554 | ¥20,048 | ¥25,977 |
| 持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,259 | ¥3,341 | ¥4,329 |
| 750回転 | ¥3,388 | ¥5,012 | ¥6,494 |
| 1,000回転 | ¥4,518 | ¥6,682 | ¥8,659 |
| 1,250回転 | ¥5,647 | ¥8,353 | ¥10,823 |
| 1,500回転 | ¥6,777 | ¥10,024 | ¥12,988 |
| 1,750回転 | ¥7,906 | ¥11,694 | ¥15,153 |
| 2,000回転 | ¥9,036 | ¥13,365 | ¥17,318 |
| 2,250回転 | ¥10,166 | ¥15,036 | ¥19,482 |
| 2,500回転 | ¥11,295 | ¥16,706 | ¥21,647 |
| 2,750回転 | ¥12,425 | ¥18,377 | ¥23,812 |
| 3,000回転 | ¥13,554 | ¥20,048 | ¥25,977 |
| 持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,259 | ¥3,341 | ¥4,329 |
| 750回転 | ¥3,388 | ¥5,012 | ¥6,494 |
| 1,000回転 | ¥4,518 | ¥6,682 | ¥8,659 |
| 1,250回転 | ¥5,647 | ¥8,353 | ¥10,823 |
| 1,500回転 | ¥6,777 | ¥10,024 | ¥12,988 |
| 1,750回転 | ¥7,906 | ¥11,694 | ¥15,153 |
| 2,000回転 | ¥9,036 | ¥13,365 | ¥17,318 |
| 2,250回転 | ¥10,166 | ¥15,036 | ¥19,482 |
| 2,500回転 | ¥11,295 | ¥16,706 | ¥21,647 |
| 2,750回転 | ¥12,425 | ¥18,377 | ¥23,812 |
| 3,000回転 | ¥13,554 | ¥20,048 | ¥25,977 |
| 持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,259 | ¥3,341 | ¥4,329 |
| 750回転 | ¥3,388 | ¥5,012 | ¥6,494 |
| 1,000回転 | ¥4,518 | ¥6,682 | ¥8,659 |
| 1,250回転 | ¥5,647 | ¥8,353 | ¥10,823 |
| 1,500回転 | ¥6,777 | ¥10,024 | ¥12,988 |
| 1,750回転 | ¥7,906 | ¥11,694 | ¥15,153 |
| 2,000回転 | ¥9,036 | ¥13,365 | ¥17,318 |
| 2,250回転 | ¥10,166 | ¥15,036 | ¥19,482 |
| 2,500回転 | ¥11,295 | ¥16,706 | ¥21,647 |
| 2,750回転 | ¥12,425 | ¥18,377 | ¥23,812 |
| 3,000回転 | ¥13,554 | ¥20,048 | ¥25,977 |
| 持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,259 | ¥3,341 | ¥4,329 |
| 750回転 | ¥3,388 | ¥5,012 | ¥6,494 |
| 1,000回転 | ¥4,518 | ¥6,682 | ¥8,659 |
| 1,250回転 | ¥5,647 | ¥8,353 | ¥10,823 |
| 1,500回転 | ¥6,777 | ¥10,024 | ¥12,988 |
| 1,750回転 | ¥7,906 | ¥11,694 | ¥15,153 |
| 2,000回転 | ¥9,036 | ¥13,365 | ¥17,318 |
| 2,250回転 | ¥10,166 | ¥15,036 | ¥19,482 |
| 2,500回転 | ¥11,295 | ¥16,706 | ¥21,647 |
| 2,750回転 | ¥12,425 | ¥18,377 | ¥23,812 |
| 3,000回転 | ¥13,554 | ¥20,048 | ¥25,977 |
| 持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,259 | ¥3,341 | ¥4,329 |
| 750回転 | ¥3,388 | ¥5,012 | ¥6,494 |
| 1,000回転 | ¥4,518 | ¥6,682 | ¥8,659 |
| 1,250回転 | ¥5,647 | ¥8,353 | ¥10,823 |
| 1,500回転 | ¥6,777 | ¥10,024 | ¥12,988 |
| 1,750回転 | ¥7,906 | ¥11,694 | ¥15,153 |
| 2,000回転 | ¥9,036 | ¥13,365 | ¥17,318 |
| 2,250回転 | ¥10,166 | ¥15,036 | ¥19,482 |
| 2,500回転 | ¥11,295 | ¥16,706 | ¥21,647 |
| 2,750回転 | ¥12,425 | ¥18,377 | ¥23,812 |
| 3,000回転 | ¥13,554 | ¥20,048 | ¥25,977 |
| 持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,259 | ¥3,341 | ¥4,329 |
| 750回転 | ¥3,388 | ¥5,012 | ¥6,494 |
| 1,000回転 | ¥4,518 | ¥6,682 | ¥8,659 |
| 1,250回転 | ¥5,647 | ¥8,353 | ¥10,823 |
| 1,500回転 | ¥6,777 | ¥10,024 | ¥12,988 |
| 1,750回転 | ¥7,906 | ¥11,694 | ¥15,153 |
| 2,000回転 | ¥9,036 | ¥13,365 | ¥17,318 |
| 2,250回転 | ¥10,166 | ¥15,036 | ¥19,482 |
| 2,500回転 | ¥11,295 | ¥16,706 | ¥21,647 |
| 2,750回転 | ¥12,425 | ¥18,377 | ¥23,812 |
| 3,000回転 | ¥13,554 | ¥20,048 | ¥25,977 |
| 持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,259 | ¥3,341 | ¥4,329 |
| 750回転 | ¥3,388 | ¥5,012 | ¥6,494 |
| 1,000回転 | ¥4,518 | ¥6,682 | ¥8,659 |
| 1,250回転 | ¥5,647 | ¥8,353 | ¥10,823 |
| 1,500回転 | ¥6,777 | ¥10,024 | ¥12,988 |
| 1,750回転 | ¥7,906 | ¥11,694 | ¥15,153 |
| 2,000回転 | ¥9,036 | ¥13,365 | ¥17,318 |
| 2,250回転 | ¥10,166 | ¥15,036 | ¥19,482 |
| 2,500回転 | ¥11,295 | ¥16,706 | ¥21,647 |
| 2,750回転 | ¥12,425 | ¥18,377 | ¥23,812 |
| 3,000回転 | ¥13,554 | ¥20,048 | ¥25,977 |
CRウサビッチ189L
回転率 / BL = 0 / 19.18
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右2+下1) = 0
2:4R(右) = 0
3:5R(右4+下1) = 0
4:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉