| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右2+下1) | 150玉 | 22.6% | 304玉 |
| 2 | 4R(右) | 220玉 | 33.8% |
| 3 | 5R(右4+下1) | 260玉 | 29% |
| 4 | 15R(右) | 825玉 | 14.7% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 23.093 | 18.956 | 18.956 |
| 24.527 | 20.134 | 20.134 |
リミット時の確変は電サポなし
| 持玉率100% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,376 | ¥2,566 | ¥3,648 |
| 750回転 | ¥2,064 | ¥3,849 | ¥5,473 |
| 1,000回転 | ¥2,752 | ¥5,133 | ¥7,297 |
| 1,250回転 | ¥3,440 | ¥6,416 | ¥9,122 |
| 1,500回転 | ¥4,128 | ¥7,699 | ¥10,946 |
| 1,750回転 | ¥4,816 | ¥8,983 | ¥12,771 |
| 2,000回転 | ¥5,504 | ¥10,266 | ¥14,595 |
| 2,250回転 | ¥6,192 | ¥11,549 | ¥16,420 |
| 2,500回転 | ¥6,880 | ¥12,833 | ¥18,244 |
| 2,750回転 | ¥7,569 | ¥14,116 | ¥20,069 |
| 3,000回転 | ¥8,257 | ¥15,399 | ¥21,893 |
| 持玉率90% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,376 | ¥2,566 | ¥3,648 |
| 750回転 | ¥2,064 | ¥3,849 | ¥5,473 |
| 1,000回転 | ¥2,752 | ¥5,133 | ¥7,297 |
| 1,250回転 | ¥3,440 | ¥6,416 | ¥9,122 |
| 1,500回転 | ¥4,128 | ¥7,699 | ¥10,946 |
| 1,750回転 | ¥4,816 | ¥8,983 | ¥12,771 |
| 2,000回転 | ¥5,504 | ¥10,266 | ¥14,595 |
| 2,250回転 | ¥6,192 | ¥11,549 | ¥16,420 |
| 2,500回転 | ¥6,880 | ¥12,833 | ¥18,244 |
| 2,750回転 | ¥7,569 | ¥14,116 | ¥20,069 |
| 3,000回転 | ¥8,257 | ¥15,399 | ¥21,893 |
| 持玉率80% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,376 | ¥2,566 | ¥3,648 |
| 750回転 | ¥2,064 | ¥3,849 | ¥5,473 |
| 1,000回転 | ¥2,752 | ¥5,133 | ¥7,297 |
| 1,250回転 | ¥3,440 | ¥6,416 | ¥9,122 |
| 1,500回転 | ¥4,128 | ¥7,699 | ¥10,946 |
| 1,750回転 | ¥4,816 | ¥8,983 | ¥12,771 |
| 2,000回転 | ¥5,504 | ¥10,266 | ¥14,595 |
| 2,250回転 | ¥6,192 | ¥11,549 | ¥16,420 |
| 2,500回転 | ¥6,880 | ¥12,833 | ¥18,244 |
| 2,750回転 | ¥7,569 | ¥14,116 | ¥20,069 |
| 3,000回転 | ¥8,257 | ¥15,399 | ¥21,893 |
| 持玉率70% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,376 | ¥2,566 | ¥3,648 |
| 750回転 | ¥2,064 | ¥3,849 | ¥5,473 |
| 1,000回転 | ¥2,752 | ¥5,133 | ¥7,297 |
| 1,250回転 | ¥3,440 | ¥6,416 | ¥9,122 |
| 1,500回転 | ¥4,128 | ¥7,699 | ¥10,946 |
| 1,750回転 | ¥4,816 | ¥8,983 | ¥12,771 |
| 2,000回転 | ¥5,504 | ¥10,266 | ¥14,595 |
| 2,250回転 | ¥6,192 | ¥11,549 | ¥16,420 |
| 2,500回転 | ¥6,880 | ¥12,833 | ¥18,244 |
| 2,750回転 | ¥7,569 | ¥14,116 | ¥20,069 |
| 3,000回転 | ¥8,257 | ¥15,399 | ¥21,893 |
| 持玉率60% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,376 | ¥2,566 | ¥3,648 |
| 750回転 | ¥2,064 | ¥3,849 | ¥5,473 |
| 1,000回転 | ¥2,752 | ¥5,133 | ¥7,297 |
| 1,250回転 | ¥3,440 | ¥6,416 | ¥9,122 |
| 1,500回転 | ¥4,128 | ¥7,699 | ¥10,946 |
| 1,750回転 | ¥4,816 | ¥8,983 | ¥12,771 |
| 2,000回転 | ¥5,504 | ¥10,266 | ¥14,595 |
| 2,250回転 | ¥6,192 | ¥11,549 | ¥16,420 |
| 2,500回転 | ¥6,880 | ¥12,833 | ¥18,244 |
| 2,750回転 | ¥7,569 | ¥14,116 | ¥20,069 |
| 3,000回転 | ¥8,257 | ¥15,399 | ¥21,893 |
| 持玉率50% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,376 | ¥2,566 | ¥3,648 |
| 750回転 | ¥2,064 | ¥3,849 | ¥5,473 |
| 1,000回転 | ¥2,752 | ¥5,133 | ¥7,297 |
| 1,250回転 | ¥3,440 | ¥6,416 | ¥9,122 |
| 1,500回転 | ¥4,128 | ¥7,699 | ¥10,946 |
| 1,750回転 | ¥4,816 | ¥8,983 | ¥12,771 |
| 2,000回転 | ¥5,504 | ¥10,266 | ¥14,595 |
| 2,250回転 | ¥6,192 | ¥11,549 | ¥16,420 |
| 2,500回転 | ¥6,880 | ¥12,833 | ¥18,244 |
| 2,750回転 | ¥7,569 | ¥14,116 | ¥20,069 |
| 3,000回転 | ¥8,257 | ¥15,399 | ¥21,893 |
| 持玉率40% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,376 | ¥2,566 | ¥3,648 |
| 750回転 | ¥2,064 | ¥3,849 | ¥5,473 |
| 1,000回転 | ¥2,752 | ¥5,133 | ¥7,297 |
| 1,250回転 | ¥3,440 | ¥6,416 | ¥9,122 |
| 1,500回転 | ¥4,128 | ¥7,699 | ¥10,946 |
| 1,750回転 | ¥4,816 | ¥8,983 | ¥12,771 |
| 2,000回転 | ¥5,504 | ¥10,266 | ¥14,595 |
| 2,250回転 | ¥6,192 | ¥11,549 | ¥16,420 |
| 2,500回転 | ¥6,880 | ¥12,833 | ¥18,244 |
| 2,750回転 | ¥7,569 | ¥14,116 | ¥20,069 |
| 3,000回転 | ¥8,257 | ¥15,399 | ¥21,893 |
| 持玉率30% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,376 | ¥2,566 | ¥3,648 |
| 750回転 | ¥2,064 | ¥3,849 | ¥5,473 |
| 1,000回転 | ¥2,752 | ¥5,133 | ¥7,297 |
| 1,250回転 | ¥3,440 | ¥6,416 | ¥9,122 |
| 1,500回転 | ¥4,128 | ¥7,699 | ¥10,946 |
| 1,750回転 | ¥4,816 | ¥8,983 | ¥12,771 |
| 2,000回転 | ¥5,504 | ¥10,266 | ¥14,595 |
| 2,250回転 | ¥6,192 | ¥11,549 | ¥16,420 |
| 2,500回転 | ¥6,880 | ¥12,833 | ¥18,244 |
| 2,750回転 | ¥7,569 | ¥14,116 | ¥20,069 |
| 3,000回転 | ¥8,257 | ¥15,399 | ¥21,893 |
CRウサビッチ66VV
回転率 / BL = 0 / 18.96
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右2+下1) = 0
2:4R(右) = 0
3:5R(右4+下1) = 0
4:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉