| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右2+下1) | 126玉 | 22.3% | 323玉 |
| 2 | 4R(右) | 188玉 | 24.2% |
| 3 | 5R(右4+下1) | 220玉 | 26.1% |
| 4 | 15R(右) | 705玉 | 27.3% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 24.991 | 19.291 | 19.291 |
| 26.017 | 20.083 | 20.083 |
リミット時の確変は電サポなし
| 持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,109 | ¥3,191 | ¥4,179 |
| 750回転 | ¥3,163 | ¥4,787 | ¥6,269 |
| 1,000回転 | ¥4,218 | ¥6,383 | ¥8,359 |
| 1,250回転 | ¥5,273 | ¥7,978 | ¥10,449 |
| 1,500回転 | ¥6,327 | ¥9,574 | ¥12,539 |
| 1,750回転 | ¥7,382 | ¥11,170 | ¥14,628 |
| 2,000回転 | ¥8,437 | ¥12,766 | ¥16,718 |
| 2,250回転 | ¥9,491 | ¥14,361 | ¥18,808 |
| 2,500回転 | ¥10,546 | ¥15,957 | ¥20,898 |
| 2,750回転 | ¥11,601 | ¥17,553 | ¥22,988 |
| 3,000回転 | ¥12,655 | ¥19,149 | ¥25,078 |
| 持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,109 | ¥3,191 | ¥4,179 |
| 750回転 | ¥3,163 | ¥4,787 | ¥6,269 |
| 1,000回転 | ¥4,218 | ¥6,383 | ¥8,359 |
| 1,250回転 | ¥5,273 | ¥7,978 | ¥10,449 |
| 1,500回転 | ¥6,327 | ¥9,574 | ¥12,539 |
| 1,750回転 | ¥7,382 | ¥11,170 | ¥14,628 |
| 2,000回転 | ¥8,437 | ¥12,766 | ¥16,718 |
| 2,250回転 | ¥9,491 | ¥14,361 | ¥18,808 |
| 2,500回転 | ¥10,546 | ¥15,957 | ¥20,898 |
| 2,750回転 | ¥11,601 | ¥17,553 | ¥22,988 |
| 3,000回転 | ¥12,655 | ¥19,149 | ¥25,078 |
| 持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,109 | ¥3,191 | ¥4,179 |
| 750回転 | ¥3,163 | ¥4,787 | ¥6,269 |
| 1,000回転 | ¥4,218 | ¥6,383 | ¥8,359 |
| 1,250回転 | ¥5,273 | ¥7,978 | ¥10,449 |
| 1,500回転 | ¥6,327 | ¥9,574 | ¥12,539 |
| 1,750回転 | ¥7,382 | ¥11,170 | ¥14,628 |
| 2,000回転 | ¥8,437 | ¥12,766 | ¥16,718 |
| 2,250回転 | ¥9,491 | ¥14,361 | ¥18,808 |
| 2,500回転 | ¥10,546 | ¥15,957 | ¥20,898 |
| 2,750回転 | ¥11,601 | ¥17,553 | ¥22,988 |
| 3,000回転 | ¥12,655 | ¥19,149 | ¥25,078 |
| 持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,109 | ¥3,191 | ¥4,179 |
| 750回転 | ¥3,163 | ¥4,787 | ¥6,269 |
| 1,000回転 | ¥4,218 | ¥6,383 | ¥8,359 |
| 1,250回転 | ¥5,273 | ¥7,978 | ¥10,449 |
| 1,500回転 | ¥6,327 | ¥9,574 | ¥12,539 |
| 1,750回転 | ¥7,382 | ¥11,170 | ¥14,628 |
| 2,000回転 | ¥8,437 | ¥12,766 | ¥16,718 |
| 2,250回転 | ¥9,491 | ¥14,361 | ¥18,808 |
| 2,500回転 | ¥10,546 | ¥15,957 | ¥20,898 |
| 2,750回転 | ¥11,601 | ¥17,553 | ¥22,988 |
| 3,000回転 | ¥12,655 | ¥19,149 | ¥25,078 |
| 持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,109 | ¥3,191 | ¥4,179 |
| 750回転 | ¥3,163 | ¥4,787 | ¥6,269 |
| 1,000回転 | ¥4,218 | ¥6,383 | ¥8,359 |
| 1,250回転 | ¥5,273 | ¥7,978 | ¥10,449 |
| 1,500回転 | ¥6,327 | ¥9,574 | ¥12,539 |
| 1,750回転 | ¥7,382 | ¥11,170 | ¥14,628 |
| 2,000回転 | ¥8,437 | ¥12,766 | ¥16,718 |
| 2,250回転 | ¥9,491 | ¥14,361 | ¥18,808 |
| 2,500回転 | ¥10,546 | ¥15,957 | ¥20,898 |
| 2,750回転 | ¥11,601 | ¥17,553 | ¥22,988 |
| 3,000回転 | ¥12,655 | ¥19,149 | ¥25,078 |
| 持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,109 | ¥3,191 | ¥4,179 |
| 750回転 | ¥3,163 | ¥4,787 | ¥6,269 |
| 1,000回転 | ¥4,218 | ¥6,383 | ¥8,359 |
| 1,250回転 | ¥5,273 | ¥7,978 | ¥10,449 |
| 1,500回転 | ¥6,327 | ¥9,574 | ¥12,539 |
| 1,750回転 | ¥7,382 | ¥11,170 | ¥14,628 |
| 2,000回転 | ¥8,437 | ¥12,766 | ¥16,718 |
| 2,250回転 | ¥9,491 | ¥14,361 | ¥18,808 |
| 2,500回転 | ¥10,546 | ¥15,957 | ¥20,898 |
| 2,750回転 | ¥11,601 | ¥17,553 | ¥22,988 |
| 3,000回転 | ¥12,655 | ¥19,149 | ¥25,078 |
| 持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,109 | ¥3,191 | ¥4,179 |
| 750回転 | ¥3,163 | ¥4,787 | ¥6,269 |
| 1,000回転 | ¥4,218 | ¥6,383 | ¥8,359 |
| 1,250回転 | ¥5,273 | ¥7,978 | ¥10,449 |
| 1,500回転 | ¥6,327 | ¥9,574 | ¥12,539 |
| 1,750回転 | ¥7,382 | ¥11,170 | ¥14,628 |
| 2,000回転 | ¥8,437 | ¥12,766 | ¥16,718 |
| 2,250回転 | ¥9,491 | ¥14,361 | ¥18,808 |
| 2,500回転 | ¥10,546 | ¥15,957 | ¥20,898 |
| 2,750回転 | ¥11,601 | ¥17,553 | ¥22,988 |
| 3,000回転 | ¥12,655 | ¥19,149 | ¥25,078 |
| 持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,109 | ¥3,191 | ¥4,179 |
| 750回転 | ¥3,163 | ¥4,787 | ¥6,269 |
| 1,000回転 | ¥4,218 | ¥6,383 | ¥8,359 |
| 1,250回転 | ¥5,273 | ¥7,978 | ¥10,449 |
| 1,500回転 | ¥6,327 | ¥9,574 | ¥12,539 |
| 1,750回転 | ¥7,382 | ¥11,170 | ¥14,628 |
| 2,000回転 | ¥8,437 | ¥12,766 | ¥16,718 |
| 2,250回転 | ¥9,491 | ¥14,361 | ¥18,808 |
| 2,500回転 | ¥10,546 | ¥15,957 | ¥20,898 |
| 2,750回転 | ¥11,601 | ¥17,553 | ¥22,988 |
| 3,000回転 | ¥12,655 | ¥19,149 | ¥25,078 |
CRウサビッチ99VC
回転率 / BL = 0 / 19.29
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右2+下1) = 0
2:4R(右) = 0
3:5R(右4+下1) = 0
4:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉