| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右2+下1) | 174玉 | 26% | 337玉 |
| 2 | 4R(右) | 252玉 | 24.2% |
| 3 | 5R(右4+下1) | 300玉 | 37.1% |
| 4 | 15R(右) | 945玉 | 12.7% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 25.249 | 18.707 | 18.707 |
| 26.286 | 19.475 | 19.475 |
リミット時の確変は電サポなし
| 持玉率100% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,727 | ¥2,918 | ¥4,000 |
| 750回転 | ¥2,591 | ¥4,377 | ¥6,000 |
| 1,000回転 | ¥3,455 | ¥5,836 | ¥8,000 |
| 1,250回転 | ¥4,318 | ¥7,295 | ¥10,000 |
| 1,500回転 | ¥5,182 | ¥8,754 | ¥12,000 |
| 1,750回転 | ¥6,046 | ¥10,213 | ¥14,001 |
| 2,000回転 | ¥6,910 | ¥11,672 | ¥16,001 |
| 2,250回転 | ¥7,774 | ¥13,131 | ¥18,001 |
| 2,500回転 | ¥8,637 | ¥14,590 | ¥20,001 |
| 2,750回転 | ¥9,501 | ¥16,049 | ¥22,001 |
| 3,000回転 | ¥10,365 | ¥17,508 | ¥24,001 |
| 持玉率90% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,727 | ¥2,918 | ¥4,000 |
| 750回転 | ¥2,591 | ¥4,377 | ¥6,000 |
| 1,000回転 | ¥3,455 | ¥5,836 | ¥8,000 |
| 1,250回転 | ¥4,318 | ¥7,295 | ¥10,000 |
| 1,500回転 | ¥5,182 | ¥8,754 | ¥12,000 |
| 1,750回転 | ¥6,046 | ¥10,213 | ¥14,001 |
| 2,000回転 | ¥6,910 | ¥11,672 | ¥16,001 |
| 2,250回転 | ¥7,774 | ¥13,131 | ¥18,001 |
| 2,500回転 | ¥8,637 | ¥14,590 | ¥20,001 |
| 2,750回転 | ¥9,501 | ¥16,049 | ¥22,001 |
| 3,000回転 | ¥10,365 | ¥17,508 | ¥24,001 |
| 持玉率80% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,727 | ¥2,918 | ¥4,000 |
| 750回転 | ¥2,591 | ¥4,377 | ¥6,000 |
| 1,000回転 | ¥3,455 | ¥5,836 | ¥8,000 |
| 1,250回転 | ¥4,318 | ¥7,295 | ¥10,000 |
| 1,500回転 | ¥5,182 | ¥8,754 | ¥12,000 |
| 1,750回転 | ¥6,046 | ¥10,213 | ¥14,001 |
| 2,000回転 | ¥6,910 | ¥11,672 | ¥16,001 |
| 2,250回転 | ¥7,774 | ¥13,131 | ¥18,001 |
| 2,500回転 | ¥8,637 | ¥14,590 | ¥20,001 |
| 2,750回転 | ¥9,501 | ¥16,049 | ¥22,001 |
| 3,000回転 | ¥10,365 | ¥17,508 | ¥24,001 |
| 持玉率70% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,727 | ¥2,918 | ¥4,000 |
| 750回転 | ¥2,591 | ¥4,377 | ¥6,000 |
| 1,000回転 | ¥3,455 | ¥5,836 | ¥8,000 |
| 1,250回転 | ¥4,318 | ¥7,295 | ¥10,000 |
| 1,500回転 | ¥5,182 | ¥8,754 | ¥12,000 |
| 1,750回転 | ¥6,046 | ¥10,213 | ¥14,001 |
| 2,000回転 | ¥6,910 | ¥11,672 | ¥16,001 |
| 2,250回転 | ¥7,774 | ¥13,131 | ¥18,001 |
| 2,500回転 | ¥8,637 | ¥14,590 | ¥20,001 |
| 2,750回転 | ¥9,501 | ¥16,049 | ¥22,001 |
| 3,000回転 | ¥10,365 | ¥17,508 | ¥24,001 |
| 持玉率60% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,727 | ¥2,918 | ¥4,000 |
| 750回転 | ¥2,591 | ¥4,377 | ¥6,000 |
| 1,000回転 | ¥3,455 | ¥5,836 | ¥8,000 |
| 1,250回転 | ¥4,318 | ¥7,295 | ¥10,000 |
| 1,500回転 | ¥5,182 | ¥8,754 | ¥12,000 |
| 1,750回転 | ¥6,046 | ¥10,213 | ¥14,001 |
| 2,000回転 | ¥6,910 | ¥11,672 | ¥16,001 |
| 2,250回転 | ¥7,774 | ¥13,131 | ¥18,001 |
| 2,500回転 | ¥8,637 | ¥14,590 | ¥20,001 |
| 2,750回転 | ¥9,501 | ¥16,049 | ¥22,001 |
| 3,000回転 | ¥10,365 | ¥17,508 | ¥24,001 |
| 持玉率50% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,727 | ¥2,918 | ¥4,000 |
| 750回転 | ¥2,591 | ¥4,377 | ¥6,000 |
| 1,000回転 | ¥3,455 | ¥5,836 | ¥8,000 |
| 1,250回転 | ¥4,318 | ¥7,295 | ¥10,000 |
| 1,500回転 | ¥5,182 | ¥8,754 | ¥12,000 |
| 1,750回転 | ¥6,046 | ¥10,213 | ¥14,001 |
| 2,000回転 | ¥6,910 | ¥11,672 | ¥16,001 |
| 2,250回転 | ¥7,774 | ¥13,131 | ¥18,001 |
| 2,500回転 | ¥8,637 | ¥14,590 | ¥20,001 |
| 2,750回転 | ¥9,501 | ¥16,049 | ¥22,001 |
| 3,000回転 | ¥10,365 | ¥17,508 | ¥24,001 |
| 持玉率40% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,727 | ¥2,918 | ¥4,000 |
| 750回転 | ¥2,591 | ¥4,377 | ¥6,000 |
| 1,000回転 | ¥3,455 | ¥5,836 | ¥8,000 |
| 1,250回転 | ¥4,318 | ¥7,295 | ¥10,000 |
| 1,500回転 | ¥5,182 | ¥8,754 | ¥12,000 |
| 1,750回転 | ¥6,046 | ¥10,213 | ¥14,001 |
| 2,000回転 | ¥6,910 | ¥11,672 | ¥16,001 |
| 2,250回転 | ¥7,774 | ¥13,131 | ¥18,001 |
| 2,500回転 | ¥8,637 | ¥14,590 | ¥20,001 |
| 2,750回転 | ¥9,501 | ¥16,049 | ¥22,001 |
| 3,000回転 | ¥10,365 | ¥17,508 | ¥24,001 |
| 持玉率30% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,727 | ¥2,918 | ¥4,000 |
| 750回転 | ¥2,591 | ¥4,377 | ¥6,000 |
| 1,000回転 | ¥3,455 | ¥5,836 | ¥8,000 |
| 1,250回転 | ¥4,318 | ¥7,295 | ¥10,000 |
| 1,500回転 | ¥5,182 | ¥8,754 | ¥12,000 |
| 1,750回転 | ¥6,046 | ¥10,213 | ¥14,001 |
| 2,000回転 | ¥6,910 | ¥11,672 | ¥16,001 |
| 2,250回転 | ¥7,774 | ¥13,131 | ¥18,001 |
| 2,500回転 | ¥8,637 | ¥14,590 | ¥20,001 |
| 2,750回転 | ¥9,501 | ¥16,049 | ¥22,001 |
| 3,000回転 | ¥10,365 | ¥17,508 | ¥24,001 |
CRウサビッチ99VM
回転率 / BL = 0 / 18.71
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右2+下1) = 0
2:4R(右) = 0
3:5R(右4+下1) = 0
4:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉