| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右2+下1) | 196玉 | 26.9% | 371玉 |
| 2 | 4R(右) | 280玉 | 28.1% |
| 3 | 5R(右4+下1) | 336玉 | 32.5% |
| 4 | 15R(右) | 1050玉 | 12.5% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 28.71 | 19.307 | 19.307 |
| 29.889 | 20.099 | 20.099 |
リミット時の確変は電サポなし
| 持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,088 | ¥3,170 | ¥4,158 |
| 750回転 | ¥3,132 | ¥4,755 | ¥6,238 |
| 1,000回転 | ¥4,176 | ¥6,341 | ¥8,317 |
| 1,250回転 | ¥5,220 | ¥7,926 | ¥10,396 |
| 1,500回転 | ¥6,264 | ¥9,511 | ¥12,476 |
| 1,750回転 | ¥7,309 | ¥11,096 | ¥14,555 |
| 2,000回転 | ¥8,353 | ¥12,682 | ¥16,634 |
| 2,250回転 | ¥9,397 | ¥14,267 | ¥18,714 |
| 2,500回転 | ¥10,441 | ¥15,852 | ¥20,793 |
| 2,750回転 | ¥11,485 | ¥17,438 | ¥22,872 |
| 3,000回転 | ¥12,529 | ¥19,023 | ¥24,952 |
| 持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,088 | ¥3,170 | ¥4,158 |
| 750回転 | ¥3,132 | ¥4,755 | ¥6,238 |
| 1,000回転 | ¥4,176 | ¥6,341 | ¥8,317 |
| 1,250回転 | ¥5,220 | ¥7,926 | ¥10,396 |
| 1,500回転 | ¥6,264 | ¥9,511 | ¥12,476 |
| 1,750回転 | ¥7,309 | ¥11,096 | ¥14,555 |
| 2,000回転 | ¥8,353 | ¥12,682 | ¥16,634 |
| 2,250回転 | ¥9,397 | ¥14,267 | ¥18,714 |
| 2,500回転 | ¥10,441 | ¥15,852 | ¥20,793 |
| 2,750回転 | ¥11,485 | ¥17,438 | ¥22,872 |
| 3,000回転 | ¥12,529 | ¥19,023 | ¥24,952 |
| 持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,088 | ¥3,170 | ¥4,158 |
| 750回転 | ¥3,132 | ¥4,755 | ¥6,238 |
| 1,000回転 | ¥4,176 | ¥6,341 | ¥8,317 |
| 1,250回転 | ¥5,220 | ¥7,926 | ¥10,396 |
| 1,500回転 | ¥6,264 | ¥9,511 | ¥12,476 |
| 1,750回転 | ¥7,309 | ¥11,096 | ¥14,555 |
| 2,000回転 | ¥8,353 | ¥12,682 | ¥16,634 |
| 2,250回転 | ¥9,397 | ¥14,267 | ¥18,714 |
| 2,500回転 | ¥10,441 | ¥15,852 | ¥20,793 |
| 2,750回転 | ¥11,485 | ¥17,438 | ¥22,872 |
| 3,000回転 | ¥12,529 | ¥19,023 | ¥24,952 |
| 持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,088 | ¥3,170 | ¥4,158 |
| 750回転 | ¥3,132 | ¥4,755 | ¥6,238 |
| 1,000回転 | ¥4,176 | ¥6,341 | ¥8,317 |
| 1,250回転 | ¥5,220 | ¥7,926 | ¥10,396 |
| 1,500回転 | ¥6,264 | ¥9,511 | ¥12,476 |
| 1,750回転 | ¥7,309 | ¥11,096 | ¥14,555 |
| 2,000回転 | ¥8,353 | ¥12,682 | ¥16,634 |
| 2,250回転 | ¥9,397 | ¥14,267 | ¥18,714 |
| 2,500回転 | ¥10,441 | ¥15,852 | ¥20,793 |
| 2,750回転 | ¥11,485 | ¥17,438 | ¥22,872 |
| 3,000回転 | ¥12,529 | ¥19,023 | ¥24,952 |
| 持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,088 | ¥3,170 | ¥4,158 |
| 750回転 | ¥3,132 | ¥4,755 | ¥6,238 |
| 1,000回転 | ¥4,176 | ¥6,341 | ¥8,317 |
| 1,250回転 | ¥5,220 | ¥7,926 | ¥10,396 |
| 1,500回転 | ¥6,264 | ¥9,511 | ¥12,476 |
| 1,750回転 | ¥7,309 | ¥11,096 | ¥14,555 |
| 2,000回転 | ¥8,353 | ¥12,682 | ¥16,634 |
| 2,250回転 | ¥9,397 | ¥14,267 | ¥18,714 |
| 2,500回転 | ¥10,441 | ¥15,852 | ¥20,793 |
| 2,750回転 | ¥11,485 | ¥17,438 | ¥22,872 |
| 3,000回転 | ¥12,529 | ¥19,023 | ¥24,952 |
| 持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,088 | ¥3,170 | ¥4,158 |
| 750回転 | ¥3,132 | ¥4,755 | ¥6,238 |
| 1,000回転 | ¥4,176 | ¥6,341 | ¥8,317 |
| 1,250回転 | ¥5,220 | ¥7,926 | ¥10,396 |
| 1,500回転 | ¥6,264 | ¥9,511 | ¥12,476 |
| 1,750回転 | ¥7,309 | ¥11,096 | ¥14,555 |
| 2,000回転 | ¥8,353 | ¥12,682 | ¥16,634 |
| 2,250回転 | ¥9,397 | ¥14,267 | ¥18,714 |
| 2,500回転 | ¥10,441 | ¥15,852 | ¥20,793 |
| 2,750回転 | ¥11,485 | ¥17,438 | ¥22,872 |
| 3,000回転 | ¥12,529 | ¥19,023 | ¥24,952 |
| 持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,088 | ¥3,170 | ¥4,158 |
| 750回転 | ¥3,132 | ¥4,755 | ¥6,238 |
| 1,000回転 | ¥4,176 | ¥6,341 | ¥8,317 |
| 1,250回転 | ¥5,220 | ¥7,926 | ¥10,396 |
| 1,500回転 | ¥6,264 | ¥9,511 | ¥12,476 |
| 1,750回転 | ¥7,309 | ¥11,096 | ¥14,555 |
| 2,000回転 | ¥8,353 | ¥12,682 | ¥16,634 |
| 2,250回転 | ¥9,397 | ¥14,267 | ¥18,714 |
| 2,500回転 | ¥10,441 | ¥15,852 | ¥20,793 |
| 2,750回転 | ¥11,485 | ¥17,438 | ¥22,872 |
| 3,000回転 | ¥12,529 | ¥19,023 | ¥24,952 |
| 持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,088 | ¥3,170 | ¥4,158 |
| 750回転 | ¥3,132 | ¥4,755 | ¥6,238 |
| 1,000回転 | ¥4,176 | ¥6,341 | ¥8,317 |
| 1,250回転 | ¥5,220 | ¥7,926 | ¥10,396 |
| 1,500回転 | ¥6,264 | ¥9,511 | ¥12,476 |
| 1,750回転 | ¥7,309 | ¥11,096 | ¥14,555 |
| 2,000回転 | ¥8,353 | ¥12,682 | ¥16,634 |
| 2,250回転 | ¥9,397 | ¥14,267 | ¥18,714 |
| 2,500回転 | ¥10,441 | ¥15,852 | ¥20,793 |
| 2,750回転 | ¥11,485 | ¥17,438 | ¥22,872 |
| 3,000回転 | ¥12,529 | ¥19,023 | ¥24,952 |
CRウサビッチ99VZ
回転率 / BL = 0 / 19.31
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右2+下1) = 0
2:4R(右) = 0
3:5R(右4+下1) = 0
4:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉