| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 2R(右) | 230玉 | 84.2% | 466玉 |
| 2 | 15R(右) | 1725玉 | 15.8% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 9.839 | 5.271 | 5.271 |
| 9.839 | 5.271 | 5.271 |
| 持玉率100% | @7 | @8 | @9 |
|---|
| 50回転 | ¥2,343 | ¥3,235 | ¥3,930 |
| 150回転 | ¥7,029 | ¥9,707 | ¥11,791 |
| 250回転 | ¥11,715 | ¥16,179 | ¥19,651 |
| 350回転 | ¥16,401 | ¥22,651 | ¥27,512 |
| 450回転 | ¥21,087 | ¥29,123 | ¥35,373 |
| 550回転 | ¥25,773 | ¥35,595 | ¥43,233 |
| 650回転 | ¥30,459 | ¥42,066 | ¥51,094 |
| 750回転 | ¥35,145 | ¥48,538 | ¥58,955 |
| 850回転 | ¥39,832 | ¥55,010 | ¥66,816 |
| 950回転 | ¥44,518 | ¥61,482 | ¥74,676 |
| 1,050回転 | ¥49,204 | ¥67,954 | ¥82,537 |
| 1,150回転 | ¥53,890 | ¥74,426 | ¥90,398 |
| 1,250回転 | ¥58,576 | ¥80,897 | ¥98,259 |
| 1,350回転 | ¥63,262 | ¥87,369 | ¥106,119 |
| 1,450回転 | ¥67,948 | ¥93,841 | ¥113,980 |
| 持玉率90% | @7 | @8 | @9 |
|---|
| 50回転 | ¥2,343 | ¥3,235 | ¥3,930 |
| 150回転 | ¥7,029 | ¥9,707 | ¥11,791 |
| 250回転 | ¥11,715 | ¥16,179 | ¥19,651 |
| 350回転 | ¥16,401 | ¥22,651 | ¥27,512 |
| 450回転 | ¥21,087 | ¥29,123 | ¥35,373 |
| 550回転 | ¥25,773 | ¥35,595 | ¥43,233 |
| 650回転 | ¥30,459 | ¥42,066 | ¥51,094 |
| 750回転 | ¥35,145 | ¥48,538 | ¥58,955 |
| 850回転 | ¥39,832 | ¥55,010 | ¥66,816 |
| 950回転 | ¥44,518 | ¥61,482 | ¥74,676 |
| 1,050回転 | ¥49,204 | ¥67,954 | ¥82,537 |
| 1,150回転 | ¥53,890 | ¥74,426 | ¥90,398 |
| 1,250回転 | ¥58,576 | ¥80,897 | ¥98,259 |
| 1,350回転 | ¥63,262 | ¥87,369 | ¥106,119 |
| 1,450回転 | ¥67,948 | ¥93,841 | ¥113,980 |
| 持玉率80% | @7 | @8 | @9 |
|---|
| 50回転 | ¥2,343 | ¥3,235 | ¥3,930 |
| 150回転 | ¥7,029 | ¥9,707 | ¥11,791 |
| 250回転 | ¥11,715 | ¥16,179 | ¥19,651 |
| 350回転 | ¥16,401 | ¥22,651 | ¥27,512 |
| 450回転 | ¥21,087 | ¥29,123 | ¥35,373 |
| 550回転 | ¥25,773 | ¥35,595 | ¥43,233 |
| 650回転 | ¥30,459 | ¥42,066 | ¥51,094 |
| 750回転 | ¥35,145 | ¥48,538 | ¥58,955 |
| 850回転 | ¥39,832 | ¥55,010 | ¥66,816 |
| 950回転 | ¥44,518 | ¥61,482 | ¥74,676 |
| 1,050回転 | ¥49,204 | ¥67,954 | ¥82,537 |
| 1,150回転 | ¥53,890 | ¥74,426 | ¥90,398 |
| 1,250回転 | ¥58,576 | ¥80,897 | ¥98,259 |
| 1,350回転 | ¥63,262 | ¥87,369 | ¥106,119 |
| 1,450回転 | ¥67,948 | ¥93,841 | ¥113,980 |
| 持玉率70% | @7 | @8 | @9 |
|---|
| 50回転 | ¥2,343 | ¥3,235 | ¥3,930 |
| 150回転 | ¥7,029 | ¥9,707 | ¥11,791 |
| 250回転 | ¥11,715 | ¥16,179 | ¥19,651 |
| 350回転 | ¥16,401 | ¥22,651 | ¥27,512 |
| 450回転 | ¥21,087 | ¥29,123 | ¥35,373 |
| 550回転 | ¥25,773 | ¥35,595 | ¥43,233 |
| 650回転 | ¥30,459 | ¥42,066 | ¥51,094 |
| 750回転 | ¥35,145 | ¥48,538 | ¥58,955 |
| 850回転 | ¥39,832 | ¥55,010 | ¥66,816 |
| 950回転 | ¥44,518 | ¥61,482 | ¥74,676 |
| 1,050回転 | ¥49,204 | ¥67,954 | ¥82,537 |
| 1,150回転 | ¥53,890 | ¥74,426 | ¥90,398 |
| 1,250回転 | ¥58,576 | ¥80,897 | ¥98,259 |
| 1,350回転 | ¥63,262 | ¥87,369 | ¥106,119 |
| 1,450回転 | ¥67,948 | ¥93,841 | ¥113,980 |
| 持玉率60% | @7 | @8 | @9 |
|---|
| 50回転 | ¥2,343 | ¥3,235 | ¥3,930 |
| 150回転 | ¥7,029 | ¥9,707 | ¥11,791 |
| 250回転 | ¥11,715 | ¥16,179 | ¥19,651 |
| 350回転 | ¥16,401 | ¥22,651 | ¥27,512 |
| 450回転 | ¥21,087 | ¥29,123 | ¥35,373 |
| 550回転 | ¥25,773 | ¥35,595 | ¥43,233 |
| 650回転 | ¥30,459 | ¥42,066 | ¥51,094 |
| 750回転 | ¥35,145 | ¥48,538 | ¥58,955 |
| 850回転 | ¥39,832 | ¥55,010 | ¥66,816 |
| 950回転 | ¥44,518 | ¥61,482 | ¥74,676 |
| 1,050回転 | ¥49,204 | ¥67,954 | ¥82,537 |
| 1,150回転 | ¥53,890 | ¥74,426 | ¥90,398 |
| 1,250回転 | ¥58,576 | ¥80,897 | ¥98,259 |
| 1,350回転 | ¥63,262 | ¥87,369 | ¥106,119 |
| 1,450回転 | ¥67,948 | ¥93,841 | ¥113,980 |
| 持玉率50% | @7 | @8 | @9 |
|---|
| 50回転 | ¥2,343 | ¥3,235 | ¥3,930 |
| 150回転 | ¥7,029 | ¥9,707 | ¥11,791 |
| 250回転 | ¥11,715 | ¥16,179 | ¥19,651 |
| 350回転 | ¥16,401 | ¥22,651 | ¥27,512 |
| 450回転 | ¥21,087 | ¥29,123 | ¥35,373 |
| 550回転 | ¥25,773 | ¥35,595 | ¥43,233 |
| 650回転 | ¥30,459 | ¥42,066 | ¥51,094 |
| 750回転 | ¥35,145 | ¥48,538 | ¥58,955 |
| 850回転 | ¥39,832 | ¥55,010 | ¥66,816 |
| 950回転 | ¥44,518 | ¥61,482 | ¥74,676 |
| 1,050回転 | ¥49,204 | ¥67,954 | ¥82,537 |
| 1,150回転 | ¥53,890 | ¥74,426 | ¥90,398 |
| 1,250回転 | ¥58,576 | ¥80,897 | ¥98,259 |
| 1,350回転 | ¥63,262 | ¥87,369 | ¥106,119 |
| 1,450回転 | ¥67,948 | ¥93,841 | ¥113,980 |
| 持玉率40% | @7 | @8 | @9 |
|---|
| 50回転 | ¥2,343 | ¥3,235 | ¥3,930 |
| 150回転 | ¥7,029 | ¥9,707 | ¥11,791 |
| 250回転 | ¥11,715 | ¥16,179 | ¥19,651 |
| 350回転 | ¥16,401 | ¥22,651 | ¥27,512 |
| 450回転 | ¥21,087 | ¥29,123 | ¥35,373 |
| 550回転 | ¥25,773 | ¥35,595 | ¥43,233 |
| 650回転 | ¥30,459 | ¥42,066 | ¥51,094 |
| 750回転 | ¥35,145 | ¥48,538 | ¥58,955 |
| 850回転 | ¥39,832 | ¥55,010 | ¥66,816 |
| 950回転 | ¥44,518 | ¥61,482 | ¥74,676 |
| 1,050回転 | ¥49,204 | ¥67,954 | ¥82,537 |
| 1,150回転 | ¥53,890 | ¥74,426 | ¥90,398 |
| 1,250回転 | ¥58,576 | ¥80,897 | ¥98,259 |
| 1,350回転 | ¥63,262 | ¥87,369 | ¥106,119 |
| 1,450回転 | ¥67,948 | ¥93,841 | ¥113,980 |
| 持玉率30% | @7 | @8 | @9 |
|---|
| 50回転 | ¥2,343 | ¥3,235 | ¥3,930 |
| 150回転 | ¥7,029 | ¥9,707 | ¥11,791 |
| 250回転 | ¥11,715 | ¥16,179 | ¥19,651 |
| 350回転 | ¥16,401 | ¥22,651 | ¥27,512 |
| 450回転 | ¥21,087 | ¥29,123 | ¥35,373 |
| 550回転 | ¥25,773 | ¥35,595 | ¥43,233 |
| 650回転 | ¥30,459 | ¥42,066 | ¥51,094 |
| 750回転 | ¥35,145 | ¥48,538 | ¥58,955 |
| 850回転 | ¥39,832 | ¥55,010 | ¥66,816 |
| 950回転 | ¥44,518 | ¥61,482 | ¥74,676 |
| 1,050回転 | ¥49,204 | ¥67,954 | ¥82,537 |
| 1,150回転 | ¥53,890 | ¥74,426 | ¥90,398 |
| 1,250回転 | ¥58,576 | ¥80,897 | ¥98,259 |
| 1,350回転 | ¥63,262 | ¥87,369 | ¥106,119 |
| 1,450回転 | ¥67,948 | ¥93,841 | ¥113,980 |
CR悪代官 赤鬼X
回転率 / BL = 0 / 5.27
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:2R(右) = 0
2:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉