TOP>>>PHP>>>万能

CRA SUPERドラゴン伝説 (39Ver)

メーカー 豊丸
タイプ 一般電役
導入日 2017/8/21

実質確率(通常時) 1/39.9
確率(ヘソ) 1/39.9
確率(ステージ・右スルー) 1/47.2
通常時ヘソ率 100.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 7&8&3&15&6&3
コミコミ確率 1/42.23

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/27.138 21.497 21.497 35.75% 55.63% 55.63% 315個
2 1/27.138 21.497 21.497 35.75% 55.63% 55.63% 315個
3 1/27.138 21.497 21.497 35.75% 55.63% 55.63% 315個
4 1/27.138 21.497 21.497 35.75% 55.63% 55.63% 315個

スルー通過数18回転 通常時ヘソ率100%

アタッカー 玉 数 トータル確率
初メモリー(ヘソ) 82.5 7.093
連メモリー(スルー・ステージ) 71.25 6.126



実質大当り内訳 スルー通過数 通常 右打ち時 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常4R(初メモリー4) 18 100.00%   1/28.38 330玉 68.01% 68.01%
通常4R(連メモリー4) 18   100.00% 1/24.51 285玉 31.99% 31.99%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉49.0%88.0%11,165 0 -1,015 -1,196 -1,861 -2,707 -3,190 -4,187
22.51,034個0.5玉60.0%90.0%8,890 4,136 2,952 2,740 1,965 978 414 -749
23.51,980個1.0玉69.0%91.0%7,661 7,919 6,503 6,250 5,323 4,142 3,468 2,077
24.52,849個1.4玉77.0%92.0%6,532 11,394 9,765 9,474 8,407 7,049 6,273 4,672
25.53,649個1.8玉84.0%93.0%5,491 14,596 12,770 12,444 11,248 9,727 8,857 7,064
26.54,389個2.2玉88.0%94.0%4,529 17,557 15,549 15,190 13,876 12,203 11,247 9,275
27.55,075個2.5玉92.0%94.0%4,364 20,302 18,060 17,659 16,191 14,322 13,254 11,052
28.55,714個2.9玉94.0%95.0%3,509 22,854 20,458 20,030 18,460 16,463 15,322 12,968
29.56,308個3.2玉96.0%95.0%3,390 25,234 22,632 22,167 20,463 18,295 17,056 14,500
30.56,864個3.4玉98.0%96.0%2,623 27,457 24,723 24,234 22,444 20,165 18,863 16,177


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉48.8%86.3%9,584 0 -871 -1,027 -1,597 -2,323 -2,738 -3,594
22.5775個0.5玉58.5%88.2%7,853 3,102 2,106 1,928 1,276 446 -28 -1,006
23.51,485個1.0玉66.7%89.4%6,781 5,940 4,783 4,577 3,819 2,856 2,305 1,169
24.52,136個1.4玉74.1%90.4%5,862 8,546 7,236 7,002 6,144 5,053 4,429 3,143
25.52,737個1.8玉80.5%91.5%5,010 10,947 9,497 9,238 8,288 7,079 6,388 4,963
26.53,292個2.2玉84.3%92.6%4,216 13,168 11,587 11,305 10,270 8,953 8,201 6,649
27.53,807個2.5玉88.5%92.6%4,063 15,226 13,473 13,160 12,012 10,550 9,715 7,993
28.54,285個2.9玉90.3%93.6%3,350 17,141 15,278 14,945 13,726 12,173 11,286 9,457
29.54,731個3.2玉92.7%93.7%3,194 18,925 16,915 16,555 15,239 13,563 12,606 10,631
30.55,148個3.4玉94.7%94.7%2,588 20,593 18,486 18,109 16,729 14,973 13,970 11,900


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉48.5%83.4%7,728 0 -703 -828 -1,288 -1,874 -2,208 -2,898
22.5517個0.5玉56.5%85.2%6,593 2,068 1,280 1,140 624 -32 -407 -1,180
23.5990個1.0玉63.5%86.6%5,710 3,960 3,081 2,924 2,348 1,616 1,197 334
24.51,424個1.4玉70.0%87.7%5,033 5,697 4,722 4,547 3,909 3,096 2,631 1,673
25.51,825個1.8玉75.5%88.8%4,403 7,298 6,234 6,045 5,348 4,462 3,955 2,910
26.52,195個2.2玉79.0%89.9%3,812 8,778 7,634 7,429 6,680 5,726 5,181 4,057
27.52,538個2.5玉83.5%89.9%3,673 10,151 8,894 8,670 7,847 6,800 6,201 4,967
28.52,857個2.9玉85.0%91.1%3,139 11,427 10,103 9,867 9,000 7,896 7,266 5,965
29.53,154個3.2玉88.0%91.3%2,936 12,617 11,203 10,951 10,025 8,847 8,173 6,785
30.53,432個3.4玉90.0%92.3%2,540 13,729 12,250 11,986 11,017 9,785 9,080 7,628


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉48.0%77.0%5,350 0 -486 -573 -892 -1,297 -1,528 -2,006
22.5258個0.5玉53.0%78.0%4,890 1,034 495 399 47 -402 -659 -1,187
23.5495個1.0玉58.0%80.0%4,256 1,980 1,413 1,312 941 468 198 -359
24.5712個1.4玉63.0%81.0%3,878 2,849 2,237 2,128 1,727 1,218 927 326
25.5912個1.8玉67.0%82.0%3,530 3,649 2,996 2,880 2,453 1,909 1,598 957
26.51,097個2.2玉70.0%83.0%3,208 4,389 3,699 3,575 3,123 2,547 2,219 1,540
27.51,269個2.5玉75.0%83.0%3,091 5,075 4,333 4,200 3,714 3,096 2,742 2,013
28.51,428個2.9玉76.0%84.0%2,807 5,714 4,939 4,801 4,293 3,648 3,279 2,518
29.51,577個3.2玉80.0%85.0%2,543 6,308 5,504 5,360 4,833 4,163 3,780 2,989
30.51,716個3.4玉82.0%85.0%2,459 6,864 6,017 5,865 5,310 4,604 4,200 3,368


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない