TOP>>>PHP>>>万能

CRA SUPERドラゴン伝説77VN

メーカー 豊丸
タイプ 一般電役
導入日 2017/4/3

実質確率(通常時) 1/77.01
確率(ヘソ) 1/77.01
確率(ステージ・右スルー) 1/76.92
通常時ヘソ率 100.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 7&8&9&3&15&3&7
コミコミ確率 1/76.99

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/60.849 21.409 21.409 20.97% 26.53% 26.53% 710個
2 1/60.849 21.409 21.409 20.97% 26.53% 26.53% 710個
3 1/60.849 21.409 21.409 20.97% 26.53% 26.53% 710個
4 1/60.849 21.409 21.409 20.97% 26.53% 26.53% 710個

スルー通過数18回転 通常時ヘソ率100%

アタッカー 玉 数 トータル確率
初メモリー(ヘソ) 180 15.414
連メモリー(スルー・ステージ) 168.75 14.45



実質大当り内訳 スルー通過数 通常 右打ち時 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常4R(初メモリー4) 18 100.00%   1/61.66 720玉 79.01% 79.01%
通常4R(連メモリー4) 18   100.00% 1/57.80 675玉 20.99% 20.99%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.40個0.0玉50.0%84.0%14,947 0 -1,359 -1,601 -2,491 -3,624 -4,271 -5,605
22.41,042個0.5玉56.0%86.0%12,495 4,169 2,654 2,383 1,392 129 -592 -2,080
23.41,995個1.0玉64.0%87.0%11,107 7,982 6,246 5,936 4,800 3,354 2,528 823
24.42,870個1.4玉72.0%88.0%9,833 11,482 9,544 9,198 7,929 6,315 5,392 3,489
25.43,677個1.8玉77.0%89.0%8,658 14,707 12,582 12,203 10,812 9,042 8,031 5,945
26.44,422個2.2玉81.0%90.0%7,573 17,687 15,391 14,981 13,477 11,563 10,470 8,214
27.45,113個2.6玉85.0%91.0%6,567 20,450 17,994 17,555 15,947 13,901 12,731 10,319
28.45,755個2.9玉89.0%91.0%6,336 23,019 20,350 19,874 18,126 15,902 14,632 12,011
29.46,353個3.2玉92.0%92.0%5,441 25,413 22,608 22,107 20,270 17,933 16,597 13,843
30.46,912個3.5玉92.0%92.0%5,262 27,649 24,657 24,123 22,164 19,671 18,246 15,308


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.40個0.0玉48.5%81.8%12,772 0 -1,161 -1,368 -2,129 -3,096 -3,649 -4,790
22.4782個0.5玉55.8%83.7%10,900 3,127 1,851 1,624 789 -274 -881 -2,133
23.41,497個1.0玉62.1%84.8%9,768 5,986 4,554 4,298 3,360 2,167 1,485 78
24.42,153個1.4玉68.5%85.8%8,726 8,611 7,035 6,754 5,722 4,408 3,658 2,110
25.42,757個1.8玉74.5%86.9%7,763 11,030 9,321 9,016 7,898 6,474 5,661 3,983
26.43,316個2.2玉77.9%87.9%6,869 13,265 11,435 11,108 9,910 8,384 7,513 5,715
27.43,834個2.6玉81.1%88.9%6,089 15,338 13,390 13,042 11,767 10,143 9,216 7,303
28.44,316個2.9玉84.2%89.0%5,825 17,264 15,165 14,790 13,416 11,667 10,667 8,606
29.44,765個3.2玉88.5%90.0%5,125 19,059 16,861 16,468 15,029 13,196 12,150 9,990
30.45,184個3.5玉88.9%90.0%4,913 20,737 18,405 17,989 16,462 14,519 13,408 11,118


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.40個0.0玉46.5%78.1%10,234 0 -930 -1,096 -1,706 -2,481 -2,924 -3,838
22.4521個0.5玉55.5%79.9%8,992 2,084 1,078 898 238 -601 -1,080 -2,069
23.4998個1.0玉59.5%80.9%8,150 3,991 2,887 2,690 1,967 1,047 522 -562
24.41,435個1.4玉63.5%82.0%7,374 5,741 4,549 4,336 3,555 2,561 1,994 823
25.41,838個1.8玉71.0%83.1%6,656 7,353 6,080 5,852 5,018 3,957 3,351 2,100
26.42,211個2.2玉73.5%84.2%5,987 8,844 7,495 7,255 6,372 5,248 4,606 3,282
27.42,556個2.6玉75.5%85.0%5,473 10,225 8,798 8,543 7,609 6,420 5,740 4,338
28.42,877個2.9玉77.5%85.3%5,173 11,509 9,993 9,722 8,729 7,465 6,743 5,253
29.43,177個3.2玉83.5%86.1%4,712 12,706 11,123 10,840 9,803 8,484 7,730 6,175
30.43,456個3.5玉84.5%86.4%4,461 13,824 12,162 11,865 10,777 9,392 8,600 6,968


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.40個0.0玉43.0%70.0%7,006 0 -637 -751 -1,168 -1,699 -2,002 -2,627
22.4261個0.5玉55.0%71.0%6,471 1,042 359 237 -210 -779 -1,104 -1,775
23.4499個1.0玉55.0%72.0%5,981 1,995 1,270 1,141 666 62 -283 -996
24.4718個1.4玉55.0%73.0%5,531 2,870 2,107 1,970 1,470 834 470 -280
25.4919個1.8玉65.0%74.0%5,116 3,677 2,877 2,735 2,211 1,545 1,164 379
26.41,105個2.2玉66.0%75.0%4,733 4,422 3,590 3,441 2,896 2,202 1,806 989
27.41,278個2.6玉66.0%75.0%4,561 5,113 4,233 4,076 3,500 2,768 2,349 1,485
28.41,439個2.9玉66.0%76.0%4,224 5,755 4,848 4,686 4,092 3,336 2,904 2,013
29.41,588個3.2玉75.0%76.0%4,080 6,353 5,405 5,235 4,614 3,824 3,372 2,441
30.41,728個3.5玉77.0%77.0%3,782 6,912 5,940 5,766 5,130 4,320 3,857 2,902


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない