TOP>>>PHP>>>万能

CRロボゲイシャ199L

メーカー 豊丸
タイプ 確変機
導入日 2017/6/5

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/32.4
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 4個保留・Wスタート
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&3&10
コミコミ確率 1/90.99

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/77.631 27.346 21.178 34.34% 52.29% 16.57% 2.43% 33.29% 709個
2 1/78.019 27.483 21.284 34.22% 52.03% 16.49% 2.42% 33.12% 709個
3 1/79.204 27.9 21.607 33.89% 51.25% 16.24% 2.38% 32.62% 709個
4 1/79.593 28.037 21.713 33.78% 51.00% 16.17% 2.37% 32.46% 709個
5 1/79.357 27.883 21.604 33.89% 51.25% 16.24% 2.43% 32.58% 711個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=8
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
81 9 10 1 8.904
RUB 80 9 10 0.987 8.794

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変15R(右15)電サポ次回 10.0% 10.0%   10.0% 10.0% 10.0% 1/133.56 1215玉 4.0% 17.1%
超確変5R(右5)電サポ次回 40.0% 55.0%   55.0% 55.0% 55.0% 1/44.52 405玉 17.5% 47.3%
確変5R(右5)電サポ次回 15.0%           1/44.52 405玉 4.4% 47.3%
通常5R(右5)電サポ30回 35.0% 35.0%   35.0% 35.0% 35.0% 1/44.52 405玉 14.0% 47.3%
                     
超確変15R(右15)電サポ次回     15.0%       1/133.56 1215玉 9.0% 17.1%
超確変15R(RUB15)電サポ次回     20.0%       1/131.91 1200玉 12.0% 15.8%
超確変10R(RUB10)電サポ次回     13.0%       1/87.94 800玉 7.8% 10.3%
超確変5R(RUB5)電サポ次回     12.0%       1/43.97 400玉 7.2% 9.5%
超確変 電サポ次回     5.0%           3.0%  
通常 電サポ30回     35.0%           21.0%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉45.0%67.0%31,010 0 -2,819 -3,323 -5,168 -7,518 -8,860 -11,629
22.31,054個0.5玉48.0%68.0%28,721 4,217 1,223 688 -1,273 -3,768 -5,194 -8,135
23.32,018個1.0玉52.0%69.0%26,629 8,072 4,917 4,354 2,289 -340 -1,842 -4,941
24.32,902個1.5玉55.0%70.0%24,709 11,609 8,308 7,718 5,556 2,805 1,233 -2,010
25.33,717個1.9玉58.0%71.0%22,940 14,867 11,430 10,816 8,566 5,702 4,065 689
26.34,469個2.2玉60.0%72.0%21,306 17,877 14,315 13,679 11,346 8,378 6,682 3,183
27.35,166個2.6玉63.0%73.0%19,792 20,666 16,988 16,331 13,923 10,858 9,106 5,494
28.35,814個2.9玉65.0%73.0%19,093 23,258 19,408 18,720 16,199 12,991 11,158 7,376
29.36,418個3.2玉67.0%74.0%17,758 25,672 21,724 21,019 18,434 15,144 13,264 9,386
30.36,982個3.5玉69.0%75.0%16,511 27,928 23,888 23,167 20,521 17,155 15,231 11,263


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉43.8%63.2%25,956 0 -2,360 -2,781 -4,326 -6,292 -7,416 -9,733
22.3791個0.5玉46.5%64.1%24,194 3,163 676 232 -1,397 -3,469 -4,653 -7,096
23.31,514個1.0玉49.9%65.1%22,495 6,054 3,459 2,995 1,296 -867 -2,103 -4,652
24.32,177個1.5玉52.7%66.1%20,935 8,707 6,012 5,531 3,767 1,521 238 -2,409
25.32,788個1.9玉55.3%67.0%19,574 11,150 8,357 7,858 6,029 3,702 2,372 -371
26.33,352個2.2玉57.1%68.0%18,242 13,408 10,530 10,016 8,133 5,735 4,365 1,539
27.33,875個2.6玉59.9%68.9%17,074 15,499 12,538 12,009 10,070 7,603 6,193 3,284
28.34,361個2.9玉61.7%69.1%16,406 17,443 14,366 13,817 11,802 9,237 7,772 4,750
29.34,814個3.2玉63.5%70.0%15,379 19,254 16,106 15,544 13,482 10,858 9,359 6,267
30.35,236個3.5玉65.3%70.9%14,416 20,946 17,731 17,157 15,052 12,373 10,843 7,685


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉42.0%57.0%20,198 0 -1,836 -2,164 -3,366 -4,897 -5,771 -7,574
22.3527個0.5玉44.5%57.7%18,997 2,109 190 -153 -1,409 -3,008 -3,922 -5,806
23.31,009個1.0玉47.0%58.7%17,735 4,036 2,057 1,703 408 -1,242 -2,184 -4,128
24.31,451個1.5玉49.5%59.8%16,575 5,805 3,770 3,407 2,075 379 -589 -2,588
25.31,858個1.9玉51.5%60.4%15,652 7,434 5,335 4,960 3,586 1,837 838 -1,223
26.32,235個2.2玉53.0%61.5%14,657 8,938 6,793 6,410 5,006 3,218 2,197 90
27.32,583個2.6玉55.5%62.2%13,865 10,333 8,133 7,740 6,300 4,467 3,419 1,259
28.32,907個2.9玉57.0%62.5%13,248 11,629 9,367 8,963 7,483 5,598 4,521 2,300
29.33,209個3.2玉58.5%63.2%12,557 12,836 10,528 10,116 8,604 6,680 5,581 3,314
30.33,491個3.5玉60.0%63.9%11,906 13,964 11,612 11,192 9,652 7,692 6,572 4,263


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉39.0%44.0%13,156 0 -1,196 -1,410 -2,193 -3,189 -3,759 -4,933
22.3264個0.5玉41.0%44.0%12,566 1,054 -184 -405 -1,216 -2,247 -2,837 -4,053
23.3505個1.0玉42.0%45.0%11,811 2,018 761 536 -287 -1,335 -1,933 -3,168
24.3726個1.5玉44.0%46.0%11,119 2,902 1,628 1,400 565 -497 -1,104 -2,356
25.3929個1.9玉45.0%46.0%10,679 3,717 2,408 2,174 1,317 227 -396 -1,682
26.31,117個2.2玉46.0%47.0%10,083 4,469 3,146 2,910 2,044 941 312 -988
27.31,292個2.6玉48.0%47.0%9,713 5,166 3,814 3,572 2,687 1,559 915 -413
28.31,454個2.9玉49.0%48.0%9,193 5,814 4,450 4,206 3,313 2,176 1,527 187
29.31,605個3.2玉50.0%48.0%8,879 6,418 5,027 4,779 3,869 2,710 2,048 682
30.31,745個3.5玉51.0%48.0%8,586 6,982 5,567 5,314 4,387 3,208 2,534 1,144



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない