TOP>>>PHP>>>万能

CRロボゲイシャ319M

メーカー 豊丸
タイプ 確変機
導入日 2017/6/5

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/48.5
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 4個保留・Wスタート
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&3&10
コミコミ確率 1/143.42

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/107.529 33.007 21.368 43.27% 76.28% 37.25% 1.52% 37.51% 814個
2 1/107.866 33.111 21.435 43.20% 76.04% 37.14% 1.51% 37.39% 814個
3 1/108.885 33.424 21.637 42.96% 75.33% 36.79% 1.50% 37.04% 814個
4 1/109.222 33.527 21.704 42.89% 75.10% 36.68% 1.49% 36.93% 814個
5 1/109.033 33.405 21.633 42.96% 75.33% 36.79% 1.52% 37.02% 816個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=11
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
81 9 10 1 10.727
RUB 80 9 10 0.987 10.595

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変15R(右15)電サポ次回 15.0% 15.0%   15.0% 15.0% 15.0% 1/160.92 1215玉 5.7% 28.2%
超確変5R(右5)電サポ次回 40.0% 50.0%   50.0% 50.0% 50.0% 1/53.64 405玉 16.4% 42.8%
確変5R(右5)電サポ次回 10.0%           1/53.64 405玉 2.5% 42.8%
通常5R(右5)電サポ100回 35.0% 35.0%   35.0% 35.0% 35.0% 1/53.64 405玉 13.2% 42.8%
                     
超確変15R(右15)電サポ次回     25.0%       1/160.92 1215玉 15.5% 28.2%
超確変15R(RUB15)電サポ次回     25.0%       1/158.93 1200玉 15.5% 20.7%
超確変10R(RUB10)電サポ次回     5.0%       1/105.95 800玉 3.1% 4.1%
超確変5R(RUB5)電サポ次回     5.0%       1/52.98 400玉 3.1% 4.1%
超確変 電サポ次回     5.0%           3.1%  
通常 電サポ100回     35.0%           21.8%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.40個0.0玉43.0%59.0%38,256 0 -3,478 -4,099 -6,376 -9,274 -10,930 -14,346
22.41,040個0.5玉46.0%60.0%35,660 4,159 539 -107 -2,477 -5,494 -7,218 -10,773
23.41,991個1.0玉49.0%61.0%33,285 7,963 4,214 3,544 1,089 -2,036 -3,822 -7,505
24.42,864個1.4玉51.0%62.0%31,104 11,456 7,587 6,896 4,363 1,139 -704 -4,504
25.43,669個1.8玉53.0%63.0%29,095 14,674 10,695 9,985 7,380 4,064 2,169 -1,739
26.44,412個2.2玉55.0%63.0%27,994 17,649 13,500 12,759 10,042 6,584 4,608 533
27.45,102個2.6玉57.0%64.0%26,245 20,407 16,166 15,409 12,632 9,098 7,078 2,913
28.45,743個2.9玉59.0%65.0%24,618 22,971 18,645 17,872 15,039 11,434 9,374 5,125
29.46,340個3.2玉61.0%65.0%23,782 25,361 20,893 20,095 17,170 13,447 11,320 6,932
30.46,898個3.4玉63.0%66.0%22,343 27,593 23,053 22,243 19,270 15,487 13,326 8,867


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.40個0.0玉41.5%54.9%31,572 0 -2,870 -3,383 -5,262 -7,654 -9,020 -11,839
22.4780個0.5玉44.1%55.8%29,580 3,119 147 -384 -2,330 -4,808 -6,223 -9,143
23.41,493個1.0玉46.7%56.8%27,666 5,973 2,915 2,368 366 -2,182 -3,638 -6,642
24.42,148個1.4玉48.5%57.7%25,993 8,592 5,448 4,887 2,828 208 -1,289 -4,377
25.42,751個1.8玉50.3%58.5%24,449 11,006 7,783 7,207 5,097 2,411 876 -2,290
26.43,309個2.2玉52.1%58.7%23,447 13,237 9,902 9,306 7,123 4,344 2,756 -520
27.43,826個2.6玉53.9%59.6%22,107 15,305 11,904 11,297 9,070 6,236 4,616 1,276
28.44,307個2.9玉55.7%60.5%20,859 17,228 13,766 13,147 10,880 7,995 6,346 2,946
29.44,755個3.2玉57.5%60.6%20,083 19,020 15,465 14,831 12,503 9,541 7,848 4,356
30.45,174個3.4玉59.1%61.5%18,982 20,695 17,088 16,444 14,082 11,076 9,358 5,816


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.40個0.0玉39.5%48.4%24,085 0 -2,190 -2,580 -4,014 -5,839 -6,881 -9,032
22.4520個0.5玉41.5%49.0%22,729 2,080 -176 -578 -2,055 -3,935 -5,008 -7,224
23.4995個1.0玉43.5%50.0%21,319 3,982 1,682 1,271 -235 -2,152 -3,247 -5,506
24.41,432個1.4玉45.0%50.7%20,183 5,728 3,373 2,952 1,410 -553 -1,675 -3,988
25.41,834個1.8玉46.5%51.3%19,132 7,337 4,931 4,501 2,926 920 -226 -2,589
26.42,206個2.2玉48.0%51.7%18,264 8,825 6,362 5,922 4,310 2,258 1,085 -1,334
27.42,551個2.6玉49.5%52.4%17,359 10,204 7,698 7,250 5,610 3,522 2,328 -132
28.42,871個2.9玉51.0%53.0%16,514 11,485 8,940 8,485 6,819 4,698 3,485 986
29.43,170個3.2玉52.5%53.4%15,826 12,680 10,089 9,626 7,929 5,770 4,536 1,990
30.43,449個3.4玉53.5%54.1%15,086 13,797 11,171 10,702 8,983 6,795 5,544 2,966


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.40個0.0玉36.0%35.0%15,163 0 -1,378 -1,625 -2,527 -3,676 -4,332 -5,686
22.4260個0.5玉37.0%35.0%14,487 1,040 -372 -624 -1,548 -2,724 -3,396 -4,783
23.4498個1.0玉38.0%36.0%13,655 1,991 568 314 -617 -1,802 -2,479 -3,876
24.4716個1.4玉39.0%36.0%13,096 2,864 1,413 1,154 204 -1,005 -1,696 -3,121
25.4917個1.8玉40.0%36.0%12,581 3,669 2,191 1,928 960 -271 -974 -2,425
26.41,103個2.2玉41.0%37.0%11,916 4,412 2,928 2,663 1,691 454 -253 -1,711
27.41,275個2.6玉42.0%37.0%11,482 5,102 3,594 3,325 2,338 1,081 364 -1,117
28.41,436個2.9玉43.0%37.0%11,078 5,743 4,214 3,940 2,939 1,665 937 -565
29.41,585個3.2玉44.0%38.0%10,532 6,340 4,806 4,532 3,528 2,250 1,520 13
30.41,725個3.4玉44.0%38.0%10,186 6,898 5,345 5,068 4,051 2,757 2,017 492



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない