TOP>>>PHP>>>万能

CRロボゲイシャ99V

メーカー 豊丸
タイプ 確変機
導入日 2017/6/5

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/13.7
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 4個保留・Wスタート
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&3&7
コミコミ確率 1/43.87

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/36.114 23.058 20.735 35.74% 55.63% 23.20% 2.06% 30.37% 391個
2 1/36.475 23.289 20.943 35.52% 55.08% 22.97% 2.04% 30.07% 391個
3 1/37.597 24.005 21.587 34.82% 53.43% 22.29% 1.98% 29.17% 391個
4 1/37.958 24.236 21.794 34.61% 52.92% 22.08% 1.96% 28.89% 391個
5 1/37.762 24.004 21.592 34.82% 53.43% 22.29% 2.06% 29.09% 393個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=4
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
54 9 7 1 5.03
RUB 53 9 7 0.981 4.937

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変15R(右15)電サポ次回 5.0% 5.0%   5.0% 5.0% 5.0% 1/75.46 810玉 2.0% 10.5%
超確変5R(右5)電サポ次回 45.0% 60.0%   60.0% 60.0% 60.0% 1/25.15 270玉 20.0% 50.1%
確変5R(右5)電サポ次回 15.0%           1/25.15 270玉 4.1% 50.1%
通常5R(右5)電サポ20回 35.0% 35.0%   35.0% 35.0% 35.0% 1/25.15 270玉 14.0% 50.1%
                     
超確変15R(右15)電サポ次回     10.0%       1/75.46 810玉 6.0% 10.5%
超確変15R(RUB15)電サポ次回     10.0%       1/74.06 795玉 6.0% 7.9%
超確変10R(RUB10)電サポ次回     12.0%       1/49.37 530玉 7.2% 9.4%
超確変5R(RUB5)電サポ次回     28.0%       1/24.69 265玉 16.8% 22.0%
超確変 電サポ次回     5.0%           3.0%  
通常 電サポ20回     35.0%           21.0%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.90個0.0玉46.0%76.0%22,920 0 -2,084 -2,456 -3,820 -5,556 -6,549 -8,595
21.91,088個0.5玉52.0%77.0%20,964 4,352 2,051 1,640 133 -1,785 -2,881 -5,141
22.92,081個1.0玉57.0%79.0%18,307 8,325 5,904 5,472 3,886 1,869 716 -1,662
23.92,992個1.5玉61.0%80.0%16,707 11,966 9,359 8,894 7,187 5,015 3,774 1,214
24.93,829個1.9玉65.0%81.0%15,235 15,315 12,538 12,042 10,223 7,909 6,587 3,859
25.94,601個2.3玉69.0%82.0%13,877 18,406 15,471 14,947 13,026 10,580 9,182 6,300
26.95,317個2.7玉73.0%83.0%12,619 21,267 18,187 17,637 15,620 13,052 11,585 8,560
27.95,981個3.0玉76.0%84.0%11,452 23,924 20,708 20,134 18,028 15,348 13,817 10,658
28.96,599個3.3玉78.0%84.0%11,056 26,397 22,992 22,384 20,155 17,317 15,696 12,352
29.97,176個3.6玉81.0%85.0%10,019 28,705 25,184 24,556 22,251 19,317 17,641 14,183


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.90個0.0玉45.2%72.9%19,401 0 -1,764 -2,079 -3,234 -4,703 -5,543 -7,275
21.9816個0.5玉50.5%73.9%17,816 3,264 1,348 1,006 -249 -1,846 -2,759 -4,641
22.91,561個1.0玉54.9%75.9%15,775 6,244 4,242 3,885 2,574 906 -47 -2,013
23.92,244個1.5玉58.7%76.9%14,468 8,975 6,843 6,463 5,067 3,291 2,277 183
24.92,872個1.9玉62.3%77.9%13,265 11,486 9,236 8,834 7,361 5,486 4,414 2,205
25.93,451個2.3玉65.9%78.9%12,219 13,804 11,439 11,016 9,467 7,496 6,369 4,046
26.93,988個2.7玉69.5%79.9%11,184 15,951 13,484 13,043 11,428 9,372 8,198 5,775
27.94,486個3.0玉72.3%81.0%10,221 17,943 15,383 14,925 13,249 11,115 9,896 7,381
28.94,949個3.3玉74.1%81.0%9,868 19,798 17,101 16,619 14,853 12,606 11,322 8,673
29.95,382個3.6玉76.8%82.0%9,011 21,529 18,752 18,256 16,439 14,125 12,803 10,076


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.90個0.0玉44.0%67.9%15,339 0 -1,394 -1,644 -2,557 -3,719 -4,383 -5,752
21.9544個0.5玉48.5%68.9%14,165 2,176 691 425 -547 -1,785 -2,493 -3,952
22.91,041個1.0玉52.0%70.7%12,790 4,163 2,621 2,346 1,337 53 -681 -2,195
23.91,496個1.5玉55.5%71.7%11,813 5,983 4,365 4,076 3,017 1,669 898 -691
24.91,914個1.9玉58.5%72.8%10,914 7,658 5,969 5,668 4,562 3,155 2,352 693
25.92,301個2.3玉61.5%73.5%10,213 9,203 7,438 7,123 5,967 4,496 3,656 1,922
26.92,658個2.7玉64.5%74.6%9,434 10,634 8,809 8,484 7,289 5,769 4,900 3,108
27.92,990個3.0玉67.0%75.7%8,708 11,962 10,083 9,747 8,517 6,951 6,056 4,211
28.93,300個3.3玉68.5%75.7%8,407 13,199 11,234 10,884 9,598 7,961 7,026 5,097
29.93,588個3.6玉71.0%76.8%7,761 14,352 12,342 11,983 10,667 8,992 8,034 6,060


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.90個0.0玉42.0%57.0%10,266 0 -933 -1,100 -1,711 -2,489 -2,933 -3,850
21.9272個0.5玉45.0%58.0%9,570 1,088 119 -54 -688 -1,496 -1,957 -2,909
22.9520個1.0玉47.0%59.0%8,935 2,081 1,080 901 245 -589 -1,066 -2,050
23.9748個1.5玉50.0%60.0%8,353 2,992 1,960 1,776 1,101 241 -250 -1,263
24.9957個1.9玉52.0%61.0%7,818 3,829 2,770 2,581 1,888 1,005 501 -539
25.91,150個2.3玉54.0%61.0%7,517 4,601 3,500 3,303 2,582 1,664 1,139 57
26.91,329個2.7玉56.0%62.0%7,052 5,317 4,192 3,992 3,255 2,318 1,783 679
27.91,495個3.0玉58.0%63.0%6,621 5,981 4,835 4,631 3,881 2,926 2,381 1,255
28.91,650個3.3玉59.0%63.0%6,392 6,599 5,418 5,207 4,434 3,450 2,887 1,728
29.91,794個3.6玉61.0%64.0%6,012 7,176 5,977 5,763 4,978 3,979 3,408 2,231



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない