| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 2R(右) | 194玉 | 66% | 458玉 |
| 2 | 10R(右) | 970玉 | 34% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 8.699 | 4.746 | 4.746 |
| 8.699 | 4.746 | 4.746 |
| 持玉率100% | @6 | @7 | @8 |
|---|
| 50回転 | ¥2,201 | ¥3,392 | ¥4,285 |
| 150回転 | ¥6,605 | ¥10,177 | ¥12,855 |
| 250回転 | ¥11,009 | ¥16,962 | ¥21,426 |
| 350回転 | ¥15,413 | ¥23,746 | ¥29,996 |
| 450回転 | ¥19,817 | ¥30,531 | ¥38,567 |
| 550回転 | ¥24,221 | ¥37,316 | ¥47,138 |
| 650回転 | ¥28,625 | ¥44,101 | ¥55,708 |
| 750回転 | ¥33,029 | ¥50,886 | ¥64,279 |
| 850回転 | ¥37,433 | ¥57,671 | ¥72,849 |
| 950回転 | ¥41,836 | ¥64,456 | ¥81,420 |
| 1,050回転 | ¥46,240 | ¥71,240 | ¥89,990 |
| 1,150回転 | ¥50,644 | ¥78,025 | ¥98,561 |
| 1,250回転 | ¥55,048 | ¥84,810 | ¥107,132 |
| 1,350回転 | ¥59,452 | ¥91,595 | ¥115,702 |
| 1,450回転 | ¥63,856 | ¥98,380 | ¥124,273 |
| 持玉率90% | @6 | @7 | @8 |
|---|
| 50回転 | ¥2,201 | ¥3,392 | ¥4,285 |
| 150回転 | ¥6,605 | ¥10,177 | ¥12,855 |
| 250回転 | ¥11,009 | ¥16,962 | ¥21,426 |
| 350回転 | ¥15,413 | ¥23,746 | ¥29,996 |
| 450回転 | ¥19,817 | ¥30,531 | ¥38,567 |
| 550回転 | ¥24,221 | ¥37,316 | ¥47,138 |
| 650回転 | ¥28,625 | ¥44,101 | ¥55,708 |
| 750回転 | ¥33,029 | ¥50,886 | ¥64,279 |
| 850回転 | ¥37,433 | ¥57,671 | ¥72,849 |
| 950回転 | ¥41,836 | ¥64,456 | ¥81,420 |
| 1,050回転 | ¥46,240 | ¥71,240 | ¥89,990 |
| 1,150回転 | ¥50,644 | ¥78,025 | ¥98,561 |
| 1,250回転 | ¥55,048 | ¥84,810 | ¥107,132 |
| 1,350回転 | ¥59,452 | ¥91,595 | ¥115,702 |
| 1,450回転 | ¥63,856 | ¥98,380 | ¥124,273 |
| 持玉率80% | @6 | @7 | @8 |
|---|
| 50回転 | ¥2,201 | ¥3,392 | ¥4,285 |
| 150回転 | ¥6,605 | ¥10,177 | ¥12,855 |
| 250回転 | ¥11,009 | ¥16,962 | ¥21,426 |
| 350回転 | ¥15,413 | ¥23,746 | ¥29,996 |
| 450回転 | ¥19,817 | ¥30,531 | ¥38,567 |
| 550回転 | ¥24,221 | ¥37,316 | ¥47,138 |
| 650回転 | ¥28,625 | ¥44,101 | ¥55,708 |
| 750回転 | ¥33,029 | ¥50,886 | ¥64,279 |
| 850回転 | ¥37,433 | ¥57,671 | ¥72,849 |
| 950回転 | ¥41,836 | ¥64,456 | ¥81,420 |
| 1,050回転 | ¥46,240 | ¥71,240 | ¥89,990 |
| 1,150回転 | ¥50,644 | ¥78,025 | ¥98,561 |
| 1,250回転 | ¥55,048 | ¥84,810 | ¥107,132 |
| 1,350回転 | ¥59,452 | ¥91,595 | ¥115,702 |
| 1,450回転 | ¥63,856 | ¥98,380 | ¥124,273 |
| 持玉率70% | @6 | @7 | @8 |
|---|
| 50回転 | ¥2,201 | ¥3,392 | ¥4,285 |
| 150回転 | ¥6,605 | ¥10,177 | ¥12,855 |
| 250回転 | ¥11,009 | ¥16,962 | ¥21,426 |
| 350回転 | ¥15,413 | ¥23,746 | ¥29,996 |
| 450回転 | ¥19,817 | ¥30,531 | ¥38,567 |
| 550回転 | ¥24,221 | ¥37,316 | ¥47,138 |
| 650回転 | ¥28,625 | ¥44,101 | ¥55,708 |
| 750回転 | ¥33,029 | ¥50,886 | ¥64,279 |
| 850回転 | ¥37,433 | ¥57,671 | ¥72,849 |
| 950回転 | ¥41,836 | ¥64,456 | ¥81,420 |
| 1,050回転 | ¥46,240 | ¥71,240 | ¥89,990 |
| 1,150回転 | ¥50,644 | ¥78,025 | ¥98,561 |
| 1,250回転 | ¥55,048 | ¥84,810 | ¥107,132 |
| 1,350回転 | ¥59,452 | ¥91,595 | ¥115,702 |
| 1,450回転 | ¥63,856 | ¥98,380 | ¥124,273 |
| 持玉率60% | @6 | @7 | @8 |
|---|
| 50回転 | ¥2,201 | ¥3,392 | ¥4,285 |
| 150回転 | ¥6,605 | ¥10,177 | ¥12,855 |
| 250回転 | ¥11,009 | ¥16,962 | ¥21,426 |
| 350回転 | ¥15,413 | ¥23,746 | ¥29,996 |
| 450回転 | ¥19,817 | ¥30,531 | ¥38,567 |
| 550回転 | ¥24,221 | ¥37,316 | ¥47,138 |
| 650回転 | ¥28,625 | ¥44,101 | ¥55,708 |
| 750回転 | ¥33,029 | ¥50,886 | ¥64,279 |
| 850回転 | ¥37,433 | ¥57,671 | ¥72,849 |
| 950回転 | ¥41,836 | ¥64,456 | ¥81,420 |
| 1,050回転 | ¥46,240 | ¥71,240 | ¥89,990 |
| 1,150回転 | ¥50,644 | ¥78,025 | ¥98,561 |
| 1,250回転 | ¥55,048 | ¥84,810 | ¥107,132 |
| 1,350回転 | ¥59,452 | ¥91,595 | ¥115,702 |
| 1,450回転 | ¥63,856 | ¥98,380 | ¥124,273 |
| 持玉率50% | @6 | @7 | @8 |
|---|
| 50回転 | ¥2,201 | ¥3,392 | ¥4,285 |
| 150回転 | ¥6,605 | ¥10,177 | ¥12,855 |
| 250回転 | ¥11,009 | ¥16,962 | ¥21,426 |
| 350回転 | ¥15,413 | ¥23,746 | ¥29,996 |
| 450回転 | ¥19,817 | ¥30,531 | ¥38,567 |
| 550回転 | ¥24,221 | ¥37,316 | ¥47,138 |
| 650回転 | ¥28,625 | ¥44,101 | ¥55,708 |
| 750回転 | ¥33,029 | ¥50,886 | ¥64,279 |
| 850回転 | ¥37,433 | ¥57,671 | ¥72,849 |
| 950回転 | ¥41,836 | ¥64,456 | ¥81,420 |
| 1,050回転 | ¥46,240 | ¥71,240 | ¥89,990 |
| 1,150回転 | ¥50,644 | ¥78,025 | ¥98,561 |
| 1,250回転 | ¥55,048 | ¥84,810 | ¥107,132 |
| 1,350回転 | ¥59,452 | ¥91,595 | ¥115,702 |
| 1,450回転 | ¥63,856 | ¥98,380 | ¥124,273 |
| 持玉率40% | @6 | @7 | @8 |
|---|
| 50回転 | ¥2,201 | ¥3,392 | ¥4,285 |
| 150回転 | ¥6,605 | ¥10,177 | ¥12,855 |
| 250回転 | ¥11,009 | ¥16,962 | ¥21,426 |
| 350回転 | ¥15,413 | ¥23,746 | ¥29,996 |
| 450回転 | ¥19,817 | ¥30,531 | ¥38,567 |
| 550回転 | ¥24,221 | ¥37,316 | ¥47,138 |
| 650回転 | ¥28,625 | ¥44,101 | ¥55,708 |
| 750回転 | ¥33,029 | ¥50,886 | ¥64,279 |
| 850回転 | ¥37,433 | ¥57,671 | ¥72,849 |
| 950回転 | ¥41,836 | ¥64,456 | ¥81,420 |
| 1,050回転 | ¥46,240 | ¥71,240 | ¥89,990 |
| 1,150回転 | ¥50,644 | ¥78,025 | ¥98,561 |
| 1,250回転 | ¥55,048 | ¥84,810 | ¥107,132 |
| 1,350回転 | ¥59,452 | ¥91,595 | ¥115,702 |
| 1,450回転 | ¥63,856 | ¥98,380 | ¥124,273 |
| 持玉率30% | @6 | @7 | @8 |
|---|
| 50回転 | ¥2,201 | ¥3,392 | ¥4,285 |
| 150回転 | ¥6,605 | ¥10,177 | ¥12,855 |
| 250回転 | ¥11,009 | ¥16,962 | ¥21,426 |
| 350回転 | ¥15,413 | ¥23,746 | ¥29,996 |
| 450回転 | ¥19,817 | ¥30,531 | ¥38,567 |
| 550回転 | ¥24,221 | ¥37,316 | ¥47,138 |
| 650回転 | ¥28,625 | ¥44,101 | ¥55,708 |
| 750回転 | ¥33,029 | ¥50,886 | ¥64,279 |
| 850回転 | ¥37,433 | ¥57,671 | ¥72,849 |
| 950回転 | ¥41,836 | ¥64,456 | ¥81,420 |
| 1,050回転 | ¥46,240 | ¥71,240 | ¥89,990 |
| 1,150回転 | ¥50,644 | ¥78,025 | ¥98,561 |
| 1,250回転 | ¥55,048 | ¥84,810 | ¥107,132 |
| 1,350回転 | ¥59,452 | ¥91,595 | ¥115,702 |
| 1,450回転 | ¥63,856 | ¥98,380 | ¥124,273 |
CR悪代官 赤鬼DX
回転率 / BL = 0 / 4.75
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:2R(右) = 0
2:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉