| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 1754% | 0% |
| 超電サポ率 | 0% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 86個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/0.54 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/10.14 | |
| 等価ボーダー | 1.58 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.08 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.98 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.88 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.78 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.68 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.58 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.48 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.38 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.28 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 0 | 43.61個 | 174.43 | 174.43 |
| 2.08 | 0 | 38.09個 | 152.38 | 152.38 |
| 1.98 | 0 | 32.02個 | 128.10 | 128.10 |
| 1.88 | 0 | 25.31個 | 101.23 | 101.23 |
| 1.78 | 0 | 17.84個 | 71.35 | 71.35 |
| 1.68 | 0 | 9.48個 | 37.91 | 37.91 |
| 1.58 | 0 | 0.06個 | 0.24 | 0.24 |
| 1.48 | 0 | -10.63個 | -42.53 | -42.53 |
| 1.38 | 0 | -22.87個 | -91.49 | -91.49 |
| 1.28 | 0 | -37.03個 | -148.10 | -148.10 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0回転 |
| 通常回転 | 0回転 |
| サポ回転 | 0回転 |
| 総大当数 | 0回 |
| 通常大当数(s0) | 0 | 潜伏大当数(s1) | 0 | 確変大当数(s2) | 0 | 超確変大当数(s3) | 0 | 時短大当数(s4) | 0 | 惰通大当数(s5) | 0 | 惰潜大当数(s6) | 0 | 残超確大当数(s7) | 0 | 残確変大当数(s8) | 0 | 残時短大当数(s9) | 0 | 現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 潜伏回転(s1) | 0回転 | 確変回転(s2) | 0回転 | 超確変回転(s3) | 0回転 | 時短回転(s4) | 0回転 | 惰通回転(s5) | 0回転 | 惰潜回転(s6) | 0回転 | ヘソ消化超回転(s7) | 0回転 | ヘソ消化高回転(s8) | 0回転 | ヘソ消化低回転(s9) | 0回転 |