TOP>>>PHP>>>万能

CR 今日もカツ丼 Z2

メーカー 豊丸
タイプ 一般電役機
導入日 2018/6/18

役物確率(合算) 1/9.5
役物確率(ルーレット) 1/4.75
役物確率(シーソー) 1/2
保留消化 1個保留
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&6&7&10&12&15
コミコミ確率 1/9.5

BL=等価ボーダー
No トータル確率 BL 平均出玉
1 1/9.5 0.594 4000個

アタッカー 玉数 補正率 トータル確率
最上1R+(上1R+中4R+下16R)×2 4000 0.924 9.5

実質大当り内訳 通常 トータルP 出玉 R率
最上1R+(上1R+中4R+下16R)×2 100.0% 1/9.50 4000玉 100.0%


通常回転200回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.590個0.00玉45.0%84.0%53,895 0 -4,900 -5,774 -8,982 -13,065 -15,398 -20,211
0.601,395個6.97玉54.0%84.0%53,002 5,579 254 -697 -4,184 -8,622 -11,158 -16,389
0.612,744個13.72玉54.0%85.0%48,880 10,977 5,535 4,563 1,000 -3,534 -6,125 -11,470
0.624,050個20.25玉54.0%85.0%48,096 16,201 10,356 9,312 5,485 614 -2,170 -7,911
0.635,315個26.58玉63.0%86.0%44,181 21,260 15,311 14,249 10,353 5,396 2,563 -3,280
0.646,541個32.70玉63.0%86.0%43,495 26,162 19,830 18,699 14,553 9,276 6,260 41
0.657,729個38.64玉63.0%87.0%39,771 30,915 24,489 23,341 19,134 13,779 10,719 4,408
0.668,881個44.40玉71.0%87.0%39,171 35,524 28,733 27,521 23,075 17,416 14,182 7,513
0.679,999個50.00玉71.0%88.0%35,622 39,996 33,122 31,894 27,393 21,665 18,391 11,639
0.6811,084個55.42玉71.0%88.0%35,101 44,338 37,116 35,826 31,098 25,080 21,641 14,548


通常回転150回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.590個0.00玉44.6%81.6%46,368 0 -4,215 -4,968 -7,728 -11,241 -13,248 -17,388
0.601,046個6.97玉51.7%81.6%45,600 4,184 -341 -1,150 -4,113 -7,884 -10,040 -14,485
0.612,058個13.72玉51.7%82.6%42,620 8,232 3,609 2,784 -243 -4,096 -6,297 -10,837
0.623,038個20.25玉51.7%82.6%41,937 12,151 7,234 6,356 3,136 -962 -3,303 -8,132
0.633,986個26.58玉62.8%83.6%38,814 15,945 10,967 10,078 6,819 2,670 300 -4,590
0.644,905個32.70玉62.8%83.6%38,211 19,622 14,364 13,425 9,983 5,602 3,098 -2,065
0.655,797個38.64玉62.8%84.5%35,480 23,186 17,853 16,900 13,408 8,964 6,424 1,186
0.666,661個44.40玉69.1%84.6%34,701 26,643 21,066 20,070 16,419 11,772 9,116 3,639
0.677,499個50.00玉69.1%85.6%32,085 29,997 24,353 23,345 19,650 14,947 12,259 6,716
0.688,313個55.42玉69.1%85.6%31,615 33,253 27,356 26,303 22,442 17,527 14,719 8,927


通常回転100回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.590個0.00玉44.0%77.7%37,509 0 -3,410 -4,019 -6,252 -9,093 -10,717 -14,066
0.60697個6.97玉48.5%77.7%36,888 2,790 -817 -1,462 -3,823 -6,829 -8,547 -12,089
0.611,372個13.72玉48.5%78.4%35,135 5,488 1,795 1,136 -1,282 -4,360 -6,118 -9,745
0.622,025個20.25玉48.5%78.4%34,571 8,100 4,221 3,528 988 -2,244 -4,092 -7,901
0.632,658個26.58玉62.5%79.5%32,338 10,630 6,724 6,026 3,469 214 -1,646 -5,483
0.643,270個32.70玉62.5%79.5%31,835 13,081 8,998 8,269 5,595 2,192 248 -3,762
0.653,864個38.64玉62.5%80.3%30,208 15,457 11,306 10,565 7,847 4,387 2,410 -1,667
0.664,440個44.40玉66.5%80.6%29,253 17,762 13,488 12,725 9,926 6,364 4,329 131
0.675,000個50.00玉66.5%81.3%27,688 19,998 15,663 14,889 12,050 8,438 6,373 2,116
0.685,542個55.42玉66.5%81.3%27,283 22,169 17,673 16,870 13,927 10,180 8,040 3,624


通常回転50回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.590個0.00玉43.0%69.0%26,105 0 -2,373 -2,797 -4,351 -6,329 -7,459 -9,789
0.60349個6.97玉43.0%69.0%25,673 1,395 -1,066 -1,505 -3,116 -5,167 -6,339 -8,756
0.61686個13.72玉43.0%69.0%25,255 2,744 199 -256 -1,922 -4,043 -5,256 -7,755
0.621,013個20.25玉43.0%69.0%24,850 4,050 1,423 954 -766 -2,956 -4,207 -6,787
0.631,329個26.58玉62.0%70.0%23,669 5,315 2,680 2,210 484 -1,711 -2,966 -5,554
0.641,635個32.70玉62.0%70.0%23,301 6,541 3,828 3,343 1,567 -694 -1,986 -4,650
0.651,932個38.64玉62.0%70.0%22,945 7,729 4,940 4,442 2,616 293 -1,035 -3,774
0.662,220個44.40玉62.0%71.0%21,846 8,881 6,088 5,589 3,760 1,432 102 -2,641
0.672,500個50.00玉62.0%71.0%21,521 9,999 7,134 6,622 4,746 2,358 993 -1,821
0.682,771個55.42玉62.0%71.0%21,207 11,084 8,149 7,625 5,703 3,256 1,858 -1,025