TOP>>>PHP>>>万能

CRAナナシーDX II 77NV

メーカー 豊丸
タイプ 一般電役機
導入日 2018/5/7

実質確率(通常時) 1/76.365
確率(ヘソ) 1/77.4
確率(ステージ・右スルー) 5670.0%
通常時ヘソ率 95.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&4&5&6&7&15
コミコミ確率 1/71.49

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/57.445 21.527 21.527 19.65% 24.46% 24.46% 667個
2 1/57.445 21.527 21.527 19.65% 24.46% 24.46% 667個
3 1/57.445 21.527 21.527 19.65% 24.46% 24.46% 667個
4 1/57.445 21.527 21.527 19.65% 24.46% 24.46% 667個

スルー通過数16回転 通常時ヘソ率95%

アタッカー 玉 数 トータル確率
初メモリー(ヘソ) 175 15.068
連メモリー(スルー・ステージ) 165 14.207



実質大当り内訳 スルー通過数 通常 右打ち時 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常4R(初メモリー4) 16 95.00%   1/60.28 700玉 71.46% 71.46%
通常4R(連メモリー4) 16 5.00%   1/56.83 660玉 3.76% 19.87%
通常4R(連メモリー4) 16   65.00% 1/56.83 660玉 16.10% 19.87%
通常3R(連メモリー3) 16   17.50% 1/42.62 495玉 4.34% 4.34%
通常2R(連メモリー2) 16   17.50% 1/28.42 330玉 4.34% 4.34%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉48.0%84.0%14,865 0 -1,351 -1,593 -2,478 -3,604 -4,247 -5,574
22.51,031個0.5玉57.0%86.0%12,430 4,124 2,619 2,351 1,365 111 -605 -2,083
23.51,974個1.0玉64.0%87.0%11,051 7,898 6,175 5,868 4,740 3,304 2,484 792
24.52,841個1.4玉71.0%88.0%9,785 11,364 9,441 9,098 7,839 6,237 5,321 3,433
25.53,640個1.8玉76.0%89.0%8,618 14,558 12,451 12,075 10,695 8,940 7,936 5,867
26.54,378個2.2玉81.0%90.0%7,539 17,512 15,234 14,828 13,337 11,439 10,354 8,118
27.55,063個2.5玉85.0%91.0%6,539 20,251 17,815 17,380 15,786 13,756 12,596 10,205
28.55,699個2.8玉88.0%91.0%6,310 22,798 20,151 19,679 17,946 15,741 14,481 11,882
29.56,293個3.1玉90.0%92.0%5,419 25,172 22,391 21,894 20,074 17,756 16,432 13,700
30.56,848個3.4玉93.0%92.0%5,241 27,391 24,424 23,895 21,952 19,480 18,067 15,154


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉47.8%81.8%12,702 0 -1,155 -1,361 -2,117 -3,079 -3,629 -4,763
22.5773個0.5玉55.5%83.7%10,843 3,093 1,826 1,600 770 -285 -889 -2,133
23.51,481個1.0玉62.3%84.8%9,719 5,923 4,501 4,247 3,316 2,131 1,454 58
24.52,131個1.4玉68.3%85.8%8,684 8,523 6,959 6,679 5,655 4,352 3,607 2,070
25.52,730個1.8玉72.7%86.9%7,727 10,919 9,224 8,921 7,811 6,398 5,591 3,927
26.53,283個2.2玉77.9%87.9%6,839 13,134 11,318 10,994 9,805 8,292 7,427 5,644
27.53,797個2.5玉81.3%88.9%6,062 15,188 13,256 12,911 11,646 10,036 9,116 7,219
28.54,275個2.8玉84.1%89.0%5,801 17,098 15,016 14,645 13,282 11,547 10,556 8,511
29.54,720個3.1玉85.8%90.0%5,105 18,879 16,699 16,309 14,882 13,065 12,027 9,885
30.55,136個3.4玉89.5%90.0%4,894 20,543 18,231 17,818 16,304 14,377 13,275 11,004


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉47.5%78.1%10,177 0 -925 -1,090 -1,696 -2,467 -2,908 -3,817
22.5516個0.5玉53.5%79.9%8,945 2,062 1,062 883 228 -606 -1,083 -2,065
23.5987個1.0玉60.0%80.9%8,109 3,949 2,853 2,657 1,939 1,026 504 -573
24.51,420個1.4玉64.5%82.0%7,339 5,682 4,498 4,287 3,512 2,525 1,962 799
25.51,820個1.8玉68.0%83.1%6,625 7,279 6,015 5,789 4,962 3,908 3,307 2,065
26.52,189個2.2玉73.5%84.2%5,960 8,756 7,418 7,179 6,303 5,188 4,551 3,237
27.52,531個2.5玉76.0%85.0%5,449 10,125 8,709 8,457 7,530 6,350 5,675 4,285
28.52,850個2.8玉78.5%85.3%5,152 11,399 9,894 9,626 8,640 7,387 6,670 5,192
29.53,147個3.1玉80.0%86.1%4,693 12,586 11,015 10,735 9,706 8,397 7,649 6,106
30.53,424個3.4玉84.5%86.4%4,443 13,695 12,046 11,752 10,672 9,298 8,513 6,893


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉47.0%70.0%6,968 0 -633 -747 -1,161 -1,689 -1,991 -2,613
22.5258個0.5玉50.0%71.0%6,437 1,031 352 231 -214 -779 -1,103 -1,769
23.5494個1.0玉56.0%72.0%5,951 1,974 1,254 1,125 654 53 -290 -997
24.5710個1.4玉58.0%73.0%5,504 2,841 2,082 1,947 1,450 818 457 -288
25.5910個1.8玉60.0%74.0%5,093 3,640 2,846 2,704 2,184 1,523 1,145 365
26.51,094個2.2玉66.0%75.0%4,712 4,378 3,552 3,404 2,863 2,174 1,781 969
27.51,266個2.5玉67.0%75.0%4,541 5,063 4,190 4,034 3,462 2,735 2,319 1,461
28.51,425個2.8玉69.0%76.0%4,207 5,699 4,799 4,638 4,048 3,298 2,869 1,985
29.51,573個3.1玉70.0%76.0%4,064 6,293 5,351 5,183 4,567 3,782 3,334 2,409
30.51,712個3.4玉76.0%77.0%3,767 6,848 5,883 5,710 5,079 4,274 3,815 2,867


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない