TOP>>>PHP>>>万能

CRセクシーボウル319X4

メーカー 豊丸
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/8/19

実質確率(通常時) 1/319.7
実質確率(時短時) 1/9.5
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&6&3&11
コミコミ確率 1/92.74

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/85.532 19.247 19.247 6.07% 6.46% 6.46% 1111個
2 1/85.799 19.307 19.307 6.05% 6.44% 6.44% 1111個
3 1/86.956 19.567 19.567 5.98% 6.36% 6.36% 1111個
4 1/87.223 19.627 19.627 5.96% 6.34% 6.34% 1111個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
100 10 11 1 7.722
パカパカ 95 10 11 0.95 7.336

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常15R(右15) 100 35.00% 50.00% 50.00% 35.00% 1/115.84 1500玉 45.97% 45.97%
通常8R(右4+パカパカ4) 100   10.00% 10.00%   1/60.24 780玉 7.32% 54.03%
通常8R(右4+パカパカ4) 1 65.00% 40.00% 40.00% 65.00% 1/60.24 780玉 46.71% 54.03%
                 


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉44.0%61.0%40,401 0 -3,673 -4,329 -6,734 -9,794 -11,543 -15,150
20.31,275個0.6玉47.0%62.0%37,427 5,101 1,235 545 -1,987 -5,208 -7,049 -10,847
21.32,431個1.2玉51.0%63.0%34,731 9,724 5,683 4,961 2,315 -1,053 -2,977 -6,947
22.33,483個1.7玉53.0%64.0%32,278 13,932 9,731 8,981 6,231 2,730 729 -3,397
23.34,445個2.2玉55.0%65.0%30,035 17,779 13,433 12,656 9,810 6,188 4,118 -151
24.35,327個2.7玉58.0%66.0%27,976 21,310 16,829 16,029 13,095 9,362 7,228 2,828
25.36,140個3.1玉60.0%67.0%26,080 24,561 19,957 19,135 16,121 12,284 10,092 5,571
26.36,891個3.4玉63.0%67.0%25,089 27,565 22,779 21,924 18,790 14,801 12,521 7,820
27.37,587個3.8玉64.0%68.0%23,438 30,350 25,460 24,587 21,385 17,310 14,982 10,179
28.38,234個4.1玉65.0%69.0%21,903 32,937 27,952 27,061 23,797 19,643 17,269 12,372


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉42.5%56.9%33,472 0 -3,043 -3,586 -5,579 -8,114 -9,563 -12,552
20.3957個0.6玉44.9%57.8%31,175 3,826 644 76 -2,007 -4,659 -6,174 -9,299
21.31,823個1.2玉48.7%58.8%28,994 7,293 3,994 3,405 1,245 -1,504 -3,075 -6,315
22.32,612個1.7玉50.3%59.7%27,099 10,449 7,036 6,426 4,191 1,347 -279 -3,631
23.33,334個2.2玉52.1%60.7%25,278 13,334 9,824 9,197 6,899 3,974 2,302 -1,145
24.33,996個2.7玉55.1%61.6%23,688 15,982 12,376 11,732 9,371 6,365 4,648 1,106
25.34,605個3.1玉56.7%62.5%22,220 18,421 14,726 14,067 11,647 8,569 6,809 3,181
26.35,169個3.4玉59.1%62.6%21,302 20,674 16,858 16,177 13,678 10,498 8,681 4,933
27.35,691個3.8玉60.1%63.5%20,028 22,762 18,872 18,178 15,631 12,389 10,537 6,716
28.36,176個4.1玉61.3%64.4%18,840 24,703 20,744 20,038 17,446 14,147 12,262 8,374


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉40.5%50.4%25,674 0 -2,334 -2,751 -4,279 -6,224 -7,336 -9,628
20.3638個0.6玉42.0%51.1%24,095 2,551 128 -304 -1,890 -3,909 -5,062 -7,441
21.31,216個1.2玉45.5%52.1%22,480 4,862 2,376 1,933 305 -1,766 -2,950 -5,391
22.31,742個1.7玉46.5%52.8%21,180 6,966 4,407 3,951 2,275 143 -1,076 -3,589
23.32,222個2.2玉48.0%53.8%19,825 8,890 6,279 5,813 4,104 1,928 685 -1,879
24.32,664個2.7玉51.0%54.5%18,736 10,655 7,983 7,506 5,756 3,530 2,257 -367
25.33,070個3.1玉52.0%55.1%17,729 12,281 9,552 9,065 7,279 5,005 3,706 1,027
26.33,446個3.4玉53.5%55.5%16,915 13,783 10,992 10,494 8,666 6,341 5,012 2,271
27.33,794個3.8玉54.5%56.2%16,047 15,175 12,337 11,830 9,971 7,606 6,254 3,467
28.34,117個4.1玉56.0%56.9%15,236 16,469 13,586 13,072 11,185 8,783 7,410 4,579


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉37.0%37.0%16,316 0 -1,483 -1,748 -2,719 -3,955 -4,662 -6,118
20.3319個0.6玉37.0%37.0%15,512 1,275 -251 -523 -1,523 -2,794 -3,521 -5,020
21.3608個1.2玉40.0%38.0%14,550 2,431 887 612 -399 -1,685 -2,421 -3,937
22.3871個1.7玉40.0%38.0%13,897 3,483 1,903 1,621 586 -730 -1,483 -3,035
23.31,111個2.2玉41.0%39.0%13,087 4,445 2,851 2,566 1,523 195 -564 -2,129
24.31,332個2.7玉44.0%39.0%12,548 5,327 3,702 3,412 2,348 994 220 -1,376
25.31,535個3.1玉44.0%39.0%12,052 6,140 4,486 4,191 3,108 1,730 942 -682
26.31,723個3.4玉44.0%40.0%11,404 6,891 5,228 4,931 3,842 2,456 1,664 31
27.31,897個3.8玉45.0%40.0%10,986 7,587 5,899 5,597 4,492 3,085 2,281 622
28.32,059個4.1玉47.0%40.0%10,598 8,234 6,522 6,217 5,096 3,669 2,854 1,172


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない