TOP>>>
PHP>>>
万能
PAロードファラオ1AC
PAロードファラオ 〜神の一撃〜 連撃ver.
| メーカー |
豊丸 |
| タイプ |
1種2種混合機 |
| 導入日 |
2020/11/3 |
| 通常時 | 高確時 |
| 設定1 | 1/104.03 | 1/1.595 |
| 設定2 | 1/99.9 | 1/1.594 |
| 設定3 | 1/79.92 | 1/1.588 |
| 役物開放確率 |
1/1.62 |
| 時短率(ヘソ) |
50.0% |
時短率(サポ) |
100.0% |
| 保留消化 |
5保電優(ヘソ4+電チュー1) |
| 大当り時打ち方 |
右打ち |
| 賞球 |
4&2&8&4&5&右3&下7 |
BL=等価ボーダー
| 設定 | トータル 確率 | BL | BL 増減込 |
| 1 | 22.759 | 20.022 | 20.022 |
| 2 | 21.823 | 19.198 | 19.198 |
| 3 | 17.306 | 15.219 | 15.219 |
| 設定 | 電サポ率 全体% | 電サポ率 通常% | 平均出玉 | コミコミ 確率 |
| 1 | 0.042 | 0.042 | 284 | 24.005 |
| 2 | 0.044 | 0.044 | 284 | 23.972 |
| 3 | 0.055 | 0.055 | 284 | 23.777 |
惰性回転1回転 電サポ時ヘソ消化1回転
| アタッカー |
玉数 |
カウント |
賞球 |
補正率 |
|---|
| 下 |
42 |
7 |
7 |
1 |
| 右 |
20 |
10 |
3 |
1 |
ヘソ入賞
V入賞
通常時大当り振り分け
| 実質大当り内訳 | 電サポ | 通常 | 出玉 |
| 6R(下6) | 100回 | 50% | 252玉 |
| 6R(下6) | 0回 | 50% | 252玉 |
時短時大当り振り分け
| 実質大当り内訳 | 電サポ | 時短 | 出玉 |
| 10R(下9+右1) | 1回 | 50% | 398玉 |
| 5R(下4+右1) | 1回 | 50% | 188玉 |
惰性回転時大当り振り分け
| 実質大当り内訳 | 電サポ | 惰通 | 出玉 |
| 10R(下9+右1) | 1回 | 50% | 398玉 |
| 5R(下4+右1) | 1回 | 50% | 188玉 |
電サポ突入時ヘソ消化大当り振り分け
| 実質大当り内訳 | 電サポ | ヘソ消化 | 出玉 |
| 9R(下9) | 1回 | 100% | 378玉 |
ラウンド比率
| 設定 | ラウンド | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 1 | 5R(下4+右1) | 0.390616 | 0.390774 | 0.391727 |
| 2 | 6R(下6) | 0.217723 | 0.217363 | 0.2152 |
| 3 | 9R(下9) | 0.001046 | 0.001088 | 0.001346 |
| 4 | 10R(下9+右1) | 0.390616 | 0.390774 | 0.391727 |
設定1 通常回転2000回転
| 回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 |
| 20.02 | 0 | 0 | 0.46 | 0.73 | 26,969 |
| 21.02 | 1,187 | 0.593 | 0.51 | 0.75 | 23,784 |
| 22.02 | 2,267 | 1.133 | 0.55 | 0.76 | 21,795 |
| 23.02 | 3,254 | 1.627 | 0.6 | 0.77 | 19,980 |
| 24.02 | 4,158 | 2.079 | 0.64 | 0.78 | 18,316 |
| 25.02 | 4,989 | 2.494 | 0.67 | 0.79 | 16,784 |
| 26.02 | 5,757 | 2.878 | 0.71 | 0.8 | 15,371 |
| 27.02 | 6,468 | 3.234 | 0.73 | 0.81 | 14,062 |
| 28.02 | 7,129 | 3.564 | 0.76 | 0.82 | 12,846 |
| 29.02 | 7,743 | 3.871 | 0.78 | 0.83 | 11,715 |
| 回転率 | 等価 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 |
| 20.02 | 0 | -2,452 | -2,890 | -4,495 | -6,539 |
| 21.02 | 4,751 | 2,157 | 1,694 | -5 | -2,167 |
| 22.02 | 9,071 | 6,265 | 5,764 | 3,926 | 1,588 |
| 23.02 | 13,016 | 10,016 | 9,480 | 7,516 | 5,016 |
| 24.02 | 16,632 | 13,455 | 12,887 | 10,807 | 8,160 |
| 25.02 | 19,959 | 16,619 | 16,022 | 13,835 | 11,051 |
| 26.02 | 23,031 | 19,539 | 18,916 | 16,630 | 13,721 |
| 27.02 | 25,875 | 22,244 | 21,596 | 19,219 | 16,193 |
| 28.02 | 28,516 | 24,756 | 24,084 | 21,622 | 18,488 |
| 29.02 | 30,975 | 27,094 | 26,401 | 23,860 | 20,626 |
設定2 通常回転2000回転
| 回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 |
| 19.2 | 0 | 0 | 0.46 | 0.74 | 27,085 |
| 20.2 | 1,289 | 0.593 | 0.51 | 0.75 | 24,754 |
| 21.2 | 2,457 | 1.133 | 0.56 | 0.77 | 21,699 |
| 22.2 | 3,519 | 1.627 | 0.61 | 0.78 | 19,821 |
| 23.2 | 4,490 | 2.079 | 0.65 | 0.79 | 18,104 |
| 24.2 | 5,381 | 2.494 | 0.69 | 0.8 | 16,529 |
| 25.2 | 6,201 | 2.878 | 0.72 | 0.81 | 15,080 |
| 26.2 | 6,958 | 3.234 | 0.75 | 0.82 | 13,741 |
| 27.2 | 7,660 | 3.564 | 0.77 | 0.83 | 12,500 |
| 28.2 | 8,312 | 3.871 | 0.8 | 0.83 | 12,057 |
| 回転率 | 等価 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 |
| 19.2 | 0 | -2,463 | -2,903 | -4,515 | -6,567 |
| 20.2 | 5,157 | 2,438 | 1,952 | 172 | -2,094 |
| 21.2 | 9,828 | 6,962 | 6,450 | 4,573 | 2,185 |
| 22.2 | 14,078 | 10,996 | 10,446 | 8,428 | 5,860 |
| 23.2 | 17,962 | 14,683 | 14,098 | 11,951 | 9,218 |
| 24.2 | 21,525 | 18,065 | 17,447 | 15,182 | 12,299 |
| 25.2 | 24,805 | 21,179 | 20,531 | 18,157 | 15,135 |
| 26.2 | 27,834 | 24,055 | 23,380 | 20,905 | 17,755 |
| 27.2 | 30,641 | 26,719 | 26,019 | 23,451 | 20,182 |
| 28.2 | 33,249 | 29,130 | 28,394 | 25,698 | 22,265 |
設定3 通常回転2000回転
| 回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 |
| 15.22 | 0 | 0 | 0.46 | 0.76 | 31,539 |
| 16.22 | 2,025 | 0.593 | 0.54 | 0.78 | 27,128 |
| 17.22 | 3,816 | 1.133 | 0.6 | 0.8 | 23,230 |
| 18.22 | 5,409 | 1.627 | 0.66 | 0.81 | 20,857 |
| 19.22 | 6,837 | 2.079 | 0.71 | 0.83 | 17,690 |
| 20.22 | 8,124 | 2.494 | 0.76 | 0.84 | 15,826 |
| 21.22 | 9,289 | 2.878 | 0.8 | 0.85 | 14,138 |
| 22.22 | 10,350 | 3.234 | 0.83 | 0.86 | 12,601 |
| 23.22 | 11,319 | 3.564 | 0.85 | 0.86 | 12,059 |
| 24.22 | 12,208 | 3.871 | 0.88 | 0.87 | 10,735 |
| 回転率 | 等価 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 |
| 15.22 | 0 | -2,868 | -3,380 | -5,257 | -7,646 |
| 16.22 | 8,102 | 4,899 | 4,327 | 2,230 | -439 |
| 17.22 | 15,264 | 11,764 | 11,139 | 8,848 | 5,932 |
| 18.22 | 21,639 | 17,776 | 17,086 | 14,556 | 11,337 |
| 19.22 | 27,351 | 23,256 | 22,525 | 19,844 | 16,431 |
| 20.22 | 32,498 | 28,105 | 27,320 | 24,444 | 20,783 |
| 21.22 | 37,159 | 32,496 | 31,663 | 28,610 | 24,724 |
| 22.22 | 41,402 | 36,492 | 35,615 | 32,401 | 28,310 |
| 23.22 | 45,278 | 40,066 | 39,135 | 35,722 | 31,378 |
| 24.22 | 48,835 | 43,419 | 42,452 | 38,906 | 34,394 |
計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転1回転
惰性回転は通常回転に含めない