TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PコードギアスYR
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.9 97.1 95.3 93.5 90.3 79.9
高確時62.4 60.7 59.5 58.4 56.4 49.9
トータル確率41.98 39.48 37.84 36.26 33.47 24.83
B L21.58 20.22 19.34 18.49 16.99 12.41

PコードギアスYR (設定6)

メーカー ビスティ
タイプ ST機
導入日 2018/10/1

確率(通常時) 1/79.9
確率(確変時) 1/49.9
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 30回
ST連チャン率 45.5%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&12
コミコミ確率 1/66.244

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/24.828 12.415 12.415 61.78% 161.65% 70.17% 91.49% 499個
2 1/25.139 12.571 12.571 61.49% 159.65% 69.30% 90.36% 499個
3 1/26.111 13.057 13.057 60.58% 153.71% 66.72% 86.99% 499個
4 1/26.422 13.212 13.212 60.30% 151.90% 65.93% 85.97% 499個
5 1/26.479 13.288 13.288 60.03% 150.18% 64.40% 85.78% 498個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
77 7 12 1 3.871

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ30回 10.0%         10.0% 1/38.72 770玉 3.2% 37.3%
確変6R(右6)電サポ30回 40.0%         40.0% 1/23.23 462玉 12.7% 12.7%
確変4R(右4)電サポ30回 50.0%         50.0% 1/15.49 308玉 15.8% 50.0%
                     
確変10R(右10)電サポ100回   50.0% 50.0% 50.0% 50.0%   1/38.72 770玉 34.2% 37.3%
確変4R(右4)電サポ100回   50.0% 50.0% 50.0% 50.0%   1/15.49 308玉 34.2% 50.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
12.60個0.0玉46.0%76.0%38,185 0 -3,471 -4,091 -6,364 -9,257 -10,910 -14,319
13.62,931個1.5玉52.0%78.0%32,424 11,724 7,711 6,994 4,366 1,022 -889 -4,831
14.65,460個2.7玉57.0%79.0%28,826 21,839 17,234 16,411 13,395 9,557 7,364 2,840
15.67,664個3.8玉62.0%80.0%25,690 30,655 25,533 24,618 21,264 16,996 14,557 9,526
16.69,602個4.8玉66.0%81.0%22,933 38,407 32,831 31,835 28,184 23,537 20,881 15,405
17.611,319個5.7玉70.0%82.0%20,489 45,276 39,298 38,230 34,315 29,333 26,486 20,614
18.612,851個6.4玉74.0%83.0%18,309 51,406 45,068 43,936 39,787 34,505 31,487 25,263
19.614,227個7.1玉77.0%84.0%16,351 56,909 50,249 49,060 44,699 39,149 35,978 29,436
20.615,469個7.7玉80.0%85.0%14,584 61,877 54,926 53,685 49,134 43,341 40,031 33,204
21.616,596個8.3玉82.0%85.0%13,908 66,385 59,085 57,782 53,002 46,920 43,444 36,275


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
12.60個0.0玉45.2%72.9%32,323 0 -2,938 -3,463 -5,387 -7,836 -9,235 -12,121
13.62,198個1.5玉50.5%74.8%27,810 8,793 5,466 4,872 2,693 -80 -1,665 -4,933
14.64,095個2.7玉55.1%75.9%24,839 16,380 12,632 11,963 9,510 6,387 4,603 923
15.65,748個3.8玉59.5%76.9%22,248 22,991 18,879 18,144 15,452 12,024 10,066 6,027
16.67,201個4.8玉63.3%77.9%19,967 28,805 24,371 23,580 20,676 16,982 14,870 10,515
17.68,489個5.7玉66.9%79.0%17,944 33,957 29,239 28,396 25,307 21,375 19,128 14,494
18.69,639個6.4玉70.5%79.9%16,226 38,554 33,574 32,685 29,424 25,274 22,903 18,012
19.610,670個7.1玉73.3%81.0%14,594 42,682 37,475 36,545 33,136 28,797 26,317 21,203
20.611,602個7.7玉75.8%82.0%13,117 46,408 40,996 40,030 36,487 31,978 29,401 24,086
21.612,447個8.3玉77.8%82.0%12,509 49,788 44,125 43,114 39,406 34,686 31,989 26,427


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
12.60個0.0玉44.0%67.9%25,556 0 -2,323 -2,738 -4,259 -6,195 -7,302 -9,583
13.61,466個1.5玉48.5%69.6%22,400 5,862 3,293 2,834 1,152 -989 -2,213 -4,736
14.62,730個2.7玉52.5%70.7%20,139 10,920 8,096 7,592 5,743 3,390 2,046 -727
15.63,832個3.8玉56.0%71.7%18,165 15,328 12,283 11,739 9,745 7,208 5,758 2,768
16.64,801個4.8玉59.5%72.8%16,428 19,203 15,964 15,386 13,265 10,566 9,023 5,842
17.65,660個5.7玉62.5%73.8%14,885 22,638 19,227 18,618 16,384 13,542 11,917 8,567
18.66,426個6.4玉65.5%74.6%13,687 25,703 22,122 21,483 19,138 16,154 14,449 10,932
19.67,114個7.1玉68.0%75.7%12,433 28,455 24,738 24,074 21,640 18,542 16,772 13,122
20.67,735個7.7玉70.0%76.8%11,297 30,939 27,099 26,413 23,899 20,700 18,871 15,100
21.68,298個8.3玉72.0%76.8%10,773 33,192 29,195 28,482 25,865 22,534 20,631 16,705


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
12.60個0.0玉42.0%57.0%17,104 0 -1,555 -1,833 -2,851 -4,146 -4,887 -6,414
13.6733個1.5玉45.0%58.0%15,475 2,931 1,258 959 -137 -1,531 -2,328 -3,971
14.61,365個2.7玉48.0%59.0%14,070 5,460 3,684 3,367 2,205 725 -120 -1,864
15.61,916個3.8玉50.0%60.0%12,845 7,664 5,799 5,466 4,246 2,692 1,804 -27
16.62,400個4.8玉53.0%61.0%11,768 9,602 7,659 7,312 6,040 4,421 3,496 1,588
17.62,830個5.7玉55.0%62.0%10,814 11,319 9,307 8,948 7,630 5,954 4,995 3,019
18.63,213個6.4玉57.0%62.0%10,231 12,851 10,753 10,378 9,004 7,256 6,256 4,195
19.63,557個7.1玉59.0%63.0%9,453 14,227 12,075 11,690 10,281 8,487 7,461 5,347
20.63,867個7.7玉60.0%64.0%8,750 15,469 13,267 12,874 11,433 9,598 8,549 6,387
21.64,149個8.3玉62.0%64.0%8,345 16,596 14,329 13,924 12,439 10,550 9,470 7,243



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない