TOP>>>PHP>>>万能

CRダイナマイトキングin沖縄

メーカー 大一
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/7/23

実質確率(通常時) 1/28.61
実質確率(時短時) 1/2.92
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 2個・電チューのみ
大当り時打ち方 右打ち
賞球 1&3&5&14&15
コミコミ確率 1/7.72

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/5.348 1.143 1.143 23.66% 30.99% 30.99% 1170個
2 1/5.348 1.143 1.143 23.66% 30.99% 30.99% 1170個
3 1/6.065 1.296 1.296 21.46% 27.33% 27.33% 1170個
4 1/6.065 1.296 1.296 21.46% 27.33% 27.33% 1170個

惰性回転2回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
117 9 14 1 0.534
20 10 3 1 0.091

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常15R(下15) 2 100.00% 50.60% 50.60% 100.00% 1/8.02 1755玉 59.83% 59.83%
通常15R(上15) 2   49.40% 49.40%   1/1.37 300玉 40.17% 40.17%
                 


通常回転200回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
1.10個0.0玉45.0%66.0%59,536 0 -5,412 -6,379 -9,923 -14,433 -17,010 -22,326
1.23,524個17.6玉52.0%68.0%51,523 14,097 8,131 7,066 3,160 -1,811 -4,652 -10,511
1.36,523個32.6玉58.0%70.0%44,704 26,093 19,657 18,508 14,294 8,930 5,865 -456
1.49,106個45.5玉63.0%72.0%38,831 36,426 29,584 28,363 23,883 18,182 14,924 8,205
1.511,355個56.8玉67.0%73.0%35,016 45,419 38,106 36,801 32,013 25,919 22,437 15,256
1.613,329個66.6玉71.0%74.0%31,666 53,316 45,590 44,211 39,152 32,714 29,035 21,448
1.715,077個75.4玉74.0%75.0%28,700 60,307 52,215 50,770 45,472 38,729 34,876 26,929
1.816,635個83.2玉77.0%76.0%26,056 66,539 58,121 56,618 51,106 44,091 40,083 31,815
1.918,032個90.2玉80.0%77.0%23,685 72,129 63,418 61,863 56,160 48,901 44,753 36,199
2.019,293個96.5玉81.0%78.0%21,546 77,171 68,197 66,594 60,718 53,240 48,966 40,152


通常回転150回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
1.10個0.0玉44.0%62.2%49,706 0 -4,519 -5,326 -8,284 -12,050 -14,202 -18,640
1.22,643個17.6玉50.1%63.9%43,561 10,573 5,651 4,773 1,550 -2,551 -4,894 -9,727
1.34,892個32.6玉55.5%65.9%38,164 19,570 14,321 13,384 9,948 5,574 3,074 -2,080
1.46,830個45.5玉60.1%67.8%33,503 27,319 21,790 20,803 17,182 12,575 9,942 4,511
1.58,516個56.8玉63.5%68.8%30,325 34,064 28,210 27,165 23,332 18,455 15,667 9,918
1.69,997個66.6玉67.3%69.7%27,639 39,987 33,839 32,741 28,716 23,593 20,665 14,627
1.711,308個75.4玉70.1%70.8%25,157 45,230 38,831 37,689 33,499 28,166 25,119 18,835
1.812,476個83.2玉72.6%71.7%23,034 49,904 43,273 42,089 37,748 32,222 29,064 22,552
1.913,524個90.2玉75.2%72.8%21,040 54,096 47,266 46,046 41,574 35,881 32,629 25,920
2.014,470個96.5玉76.2%73.7%19,317 57,878 50,861 49,607 45,012 39,164 35,822 28,930


通常回転100回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
1.10個0.0玉42.5%56.0%38,543 0 -3,504 -4,130 -6,424 -9,344 -11,012 -14,454
1.21,762個17.6玉47.5%57.3%34,382 7,048 3,282 2,609 143 -2,995 -4,789 -8,488
1.33,262個32.6玉52.0%59.0%30,539 13,047 9,084 8,377 5,782 2,480 594 -3,298
1.44,553個45.5玉56.0%60.8%27,211 18,213 14,083 13,346 10,642 7,201 5,235 1,179
1.55,677個56.8玉58.5%61.8%24,760 22,709 18,394 17,623 14,798 11,202 9,147 4,908
1.66,664個66.6玉62.0%62.5%22,817 26,658 22,160 21,357 18,412 14,664 12,522 8,105
1.77,538個75.4玉64.5%63.6%20,894 30,153 25,513 24,684 21,645 17,778 15,568 11,011
1.88,317個83.2玉66.5%64.3%19,360 33,269 28,485 27,630 24,498 20,511 18,232 13,533
1.99,016個90.2玉68.5%65.4%17,807 36,064 31,167 30,292 27,086 23,005 20,673 15,863
2.09,646個96.5玉69.5%66.2%16,562 38,586 33,572 32,677 29,394 25,216 22,829 17,905


通常回転50回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
1.10個0.0玉40.0%43.0%24,953 0 -2,268 -2,674 -4,159 -6,049 -7,129 -9,357
1.2881個17.6玉43.0%43.0%22,944 3,524 1,118 688 -887 -2,892 -4,038 -6,401
1.31,631個32.6玉46.0%44.0%20,862 6,523 4,034 3,589 1,959 -116 -1,301 -3,746
1.42,277個45.5玉49.0%45.0%19,069 9,106 6,545 6,088 4,411 2,276 1,056 -1,459
1.52,839個56.8玉50.0%46.0%17,508 11,355 8,731 8,262 6,544 4,358 3,108 531
1.63,332個66.6玉53.0%46.0%16,442 13,329 10,623 10,139 8,367 6,112 4,823 2,165
1.73,769個75.4玉55.0%47.0%15,211 15,077 12,323 11,832 10,029 7,734 6,423 3,719
1.84,159個83.2玉56.0%47.0%14,385 16,635 13,815 13,311 11,465 9,115 7,772 5,002
1.94,508個90.2玉57.0%48.0%13,387 18,032 15,176 14,666 12,796 10,415 9,055 6,250
2.04,823個96.5玉58.0%48.0%12,732 19,293 16,381 15,862 13,955 11,529 10,143 7,284


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転2回転
惰性回転は通常回転に含めない