| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 15R(上) | 300玉 | 40.17% | 1170玉 |
| 2 | 15R(下) | 1755玉 | 59.83% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 5.348 | 1.142 | 1.142 |
| 6.065 | 1.295 | 1.295 |
| 持玉率100% | @3 | @4 | @5 |
|---|
| 500回転 | ¥271,099 | ¥312,766 | ¥337,766 |
| 750回転 | ¥406,649 | ¥469,149 | ¥506,649 |
| 1,000回転 | ¥542,199 | ¥625,533 | ¥675,533 |
| 1,250回転 | ¥677,749 | ¥781,916 | ¥844,416 |
| 1,500回転 | ¥813,299 | ¥938,299 | ¥1,013,299 |
| 1,750回転 | ¥948,849 | ¥1,094,683 | ¥1,182,183 |
| 2,000回転 | ¥1,084,399 | ¥1,251,066 | ¥1,351,066 |
| 2,250回転 | ¥1,219,949 | ¥1,407,449 | ¥1,519,949 |
| 2,500回転 | ¥1,355,499 | ¥1,563,833 | ¥1,688,833 |
| 2,750回転 | ¥1,491,049 | ¥1,720,216 | ¥1,857,716 |
| 3,000回転 | ¥1,626,599 | ¥1,876,599 | ¥2,026,599 |
| 持玉率90% | @3 | @4 | @5 |
|---|
| 500回転 | ¥271,099 | ¥312,766 | ¥337,766 |
| 750回転 | ¥406,649 | ¥469,149 | ¥506,649 |
| 1,000回転 | ¥542,199 | ¥625,533 | ¥675,533 |
| 1,250回転 | ¥677,749 | ¥781,916 | ¥844,416 |
| 1,500回転 | ¥813,299 | ¥938,299 | ¥1,013,299 |
| 1,750回転 | ¥948,849 | ¥1,094,683 | ¥1,182,183 |
| 2,000回転 | ¥1,084,399 | ¥1,251,066 | ¥1,351,066 |
| 2,250回転 | ¥1,219,949 | ¥1,407,449 | ¥1,519,949 |
| 2,500回転 | ¥1,355,499 | ¥1,563,833 | ¥1,688,833 |
| 2,750回転 | ¥1,491,049 | ¥1,720,216 | ¥1,857,716 |
| 3,000回転 | ¥1,626,599 | ¥1,876,599 | ¥2,026,599 |
| 持玉率80% | @3 | @4 | @5 |
|---|
| 500回転 | ¥271,099 | ¥312,766 | ¥337,766 |
| 750回転 | ¥406,649 | ¥469,149 | ¥506,649 |
| 1,000回転 | ¥542,199 | ¥625,533 | ¥675,533 |
| 1,250回転 | ¥677,749 | ¥781,916 | ¥844,416 |
| 1,500回転 | ¥813,299 | ¥938,299 | ¥1,013,299 |
| 1,750回転 | ¥948,849 | ¥1,094,683 | ¥1,182,183 |
| 2,000回転 | ¥1,084,399 | ¥1,251,066 | ¥1,351,066 |
| 2,250回転 | ¥1,219,949 | ¥1,407,449 | ¥1,519,949 |
| 2,500回転 | ¥1,355,499 | ¥1,563,833 | ¥1,688,833 |
| 2,750回転 | ¥1,491,049 | ¥1,720,216 | ¥1,857,716 |
| 3,000回転 | ¥1,626,599 | ¥1,876,599 | ¥2,026,599 |
| 持玉率70% | @3 | @4 | @5 |
|---|
| 500回転 | ¥271,099 | ¥312,766 | ¥337,766 |
| 750回転 | ¥406,649 | ¥469,149 | ¥506,649 |
| 1,000回転 | ¥542,199 | ¥625,533 | ¥675,533 |
| 1,250回転 | ¥677,749 | ¥781,916 | ¥844,416 |
| 1,500回転 | ¥813,299 | ¥938,299 | ¥1,013,299 |
| 1,750回転 | ¥948,849 | ¥1,094,683 | ¥1,182,183 |
| 2,000回転 | ¥1,084,399 | ¥1,251,066 | ¥1,351,066 |
| 2,250回転 | ¥1,219,949 | ¥1,407,449 | ¥1,519,949 |
| 2,500回転 | ¥1,355,499 | ¥1,563,833 | ¥1,688,833 |
| 2,750回転 | ¥1,491,049 | ¥1,720,216 | ¥1,857,716 |
| 3,000回転 | ¥1,626,599 | ¥1,876,599 | ¥2,026,599 |
| 持玉率60% | @3 | @4 | @5 |
|---|
| 500回転 | ¥271,099 | ¥312,766 | ¥337,766 |
| 750回転 | ¥406,649 | ¥469,149 | ¥506,649 |
| 1,000回転 | ¥542,199 | ¥625,533 | ¥675,533 |
| 1,250回転 | ¥677,749 | ¥781,916 | ¥844,416 |
| 1,500回転 | ¥813,299 | ¥938,299 | ¥1,013,299 |
| 1,750回転 | ¥948,849 | ¥1,094,683 | ¥1,182,183 |
| 2,000回転 | ¥1,084,399 | ¥1,251,066 | ¥1,351,066 |
| 2,250回転 | ¥1,219,949 | ¥1,407,449 | ¥1,519,949 |
| 2,500回転 | ¥1,355,499 | ¥1,563,833 | ¥1,688,833 |
| 2,750回転 | ¥1,491,049 | ¥1,720,216 | ¥1,857,716 |
| 3,000回転 | ¥1,626,599 | ¥1,876,599 | ¥2,026,599 |
| 持玉率50% | @3 | @4 | @5 |
|---|
| 500回転 | ¥271,099 | ¥312,766 | ¥337,766 |
| 750回転 | ¥406,649 | ¥469,149 | ¥506,649 |
| 1,000回転 | ¥542,199 | ¥625,533 | ¥675,533 |
| 1,250回転 | ¥677,749 | ¥781,916 | ¥844,416 |
| 1,500回転 | ¥813,299 | ¥938,299 | ¥1,013,299 |
| 1,750回転 | ¥948,849 | ¥1,094,683 | ¥1,182,183 |
| 2,000回転 | ¥1,084,399 | ¥1,251,066 | ¥1,351,066 |
| 2,250回転 | ¥1,219,949 | ¥1,407,449 | ¥1,519,949 |
| 2,500回転 | ¥1,355,499 | ¥1,563,833 | ¥1,688,833 |
| 2,750回転 | ¥1,491,049 | ¥1,720,216 | ¥1,857,716 |
| 3,000回転 | ¥1,626,599 | ¥1,876,599 | ¥2,026,599 |
| 持玉率40% | @3 | @4 | @5 |
|---|
| 500回転 | ¥271,099 | ¥312,766 | ¥337,766 |
| 750回転 | ¥406,649 | ¥469,149 | ¥506,649 |
| 1,000回転 | ¥542,199 | ¥625,533 | ¥675,533 |
| 1,250回転 | ¥677,749 | ¥781,916 | ¥844,416 |
| 1,500回転 | ¥813,299 | ¥938,299 | ¥1,013,299 |
| 1,750回転 | ¥948,849 | ¥1,094,683 | ¥1,182,183 |
| 2,000回転 | ¥1,084,399 | ¥1,251,066 | ¥1,351,066 |
| 2,250回転 | ¥1,219,949 | ¥1,407,449 | ¥1,519,949 |
| 2,500回転 | ¥1,355,499 | ¥1,563,833 | ¥1,688,833 |
| 2,750回転 | ¥1,491,049 | ¥1,720,216 | ¥1,857,716 |
| 3,000回転 | ¥1,626,599 | ¥1,876,599 | ¥2,026,599 |
| 持玉率30% | @3 | @4 | @5 |
|---|
| 500回転 | ¥271,099 | ¥312,766 | ¥337,766 |
| 750回転 | ¥406,649 | ¥469,149 | ¥506,649 |
| 1,000回転 | ¥542,199 | ¥625,533 | ¥675,533 |
| 1,250回転 | ¥677,749 | ¥781,916 | ¥844,416 |
| 1,500回転 | ¥813,299 | ¥938,299 | ¥1,013,299 |
| 1,750回転 | ¥948,849 | ¥1,094,683 | ¥1,182,183 |
| 2,000回転 | ¥1,084,399 | ¥1,251,066 | ¥1,351,066 |
| 2,250回転 | ¥1,219,949 | ¥1,407,449 | ¥1,519,949 |
| 2,500回転 | ¥1,355,499 | ¥1,563,833 | ¥1,688,833 |
| 2,750回転 | ¥1,491,049 | ¥1,720,216 | ¥1,857,716 |
| 3,000回転 | ¥1,626,599 | ¥1,876,599 | ¥2,026,599 |
CRダイナマイトキングin沖縄
回転率 / BL = 0 / 1.14
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:15R(上) = 0
2:15R(下) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉