| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 1598.79% | 0% |
| 超電サポ率 | 0% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 112個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/0.79 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/13.51 | |
| 等価ボーダー | 1.77 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2.366 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.266 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.166 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.066 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.966 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.866 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.766 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.666 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.566 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.466 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2.366 | 0 | 35.98個 | 143.92 | 143.92 |
| 2.266 | 0 | 31.32個 | 125.26 | 125.26 |
| 2.166 | 0 | 26.22個 | 104.89 | 104.89 |
| 2.066 | 0 | 20.64個 | 82.54 | 82.54 |
| 1.966 | 0 | 14.48個 | 57.92 | 57.92 |
| 1.866 | 0 | 7.67個 | 30.66 | 30.66 |
| 1.766 | 0 | 0.08個 | 0.32 | 0.32 |
| 1.666 | 0 | -8.42個 | -33.67 | -33.67 |
| 1.566 | 0 | -18.00個 | -72.00 | -72.00 |
| 1.466 | 0 | -28.89個 | -115.56 | -115.56 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0回転 |
| 通常回転 | 0回転 |
| サポ回転 | 0回転 |
| 総大当数 | 0回 |
| 通常大当数(s0) | 0 | 潜伏大当数(s1) | 0 | 確変大当数(s2) | 0 | 超確変大当数(s3) | 0 | 時短大当数(s4) | 0 | 惰通大当数(s5) | 0 | 惰潜大当数(s6) | 0 | 残超確大当数(s7) | 0 | 残確変大当数(s8) | 0 | 残時短大当数(s9) | 0 | 現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 潜伏回転(s1) | 0回転 | 確変回転(s2) | 0回転 | 超確変回転(s3) | 0回転 | 時短回転(s4) | 0回転 | 惰通回転(s5) | 0回転 | 惰潜回転(s6) | 0回転 | ヘソ消化超回転(s7) | 0回転 | ヘソ消化高回転(s8) | 0回転 | ヘソ消化低回転(s9) | 0回転 |