| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 2R(上1+下1) | 112玉 | 100% | 112玉 |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 0.791 | 1.765 | 1.765 |
| 0.868 | 1.938 | 1.938 |
リミッター時は時短なし
| 持玉率100% | @1.67 | @1.77 | @1.87 |
|---|
| 50回転 | ¥-1,611 | ¥79 | ¥1,590 |
| 100回転 | ¥-3,223 | ¥159 | ¥3,181 |
| 150回転 | ¥-4,834 | ¥239 | ¥4,771 |
| 200回転 | ¥-6,446 | ¥319 | ¥6,362 |
| 250回転 | ¥-8,058 | ¥399 | ¥7,952 |
| 300回転 | ¥-9,669 | ¥479 | ¥9,543 |
| 持玉率90% | @1.67 | @1.77 | @1.87 |
|---|
| 50回転 | ¥-1,611 | ¥79 | ¥1,590 |
| 100回転 | ¥-3,223 | ¥159 | ¥3,181 |
| 150回転 | ¥-4,834 | ¥239 | ¥4,771 |
| 200回転 | ¥-6,446 | ¥319 | ¥6,362 |
| 250回転 | ¥-8,058 | ¥399 | ¥7,952 |
| 300回転 | ¥-9,669 | ¥479 | ¥9,543 |
| 持玉率80% | @1.67 | @1.77 | @1.87 |
|---|
| 50回転 | ¥-1,611 | ¥79 | ¥1,590 |
| 100回転 | ¥-3,223 | ¥159 | ¥3,181 |
| 150回転 | ¥-4,834 | ¥239 | ¥4,771 |
| 200回転 | ¥-6,446 | ¥319 | ¥6,362 |
| 250回転 | ¥-8,058 | ¥399 | ¥7,952 |
| 300回転 | ¥-9,669 | ¥479 | ¥9,543 |
| 持玉率70% | @1.67 | @1.77 | @1.87 |
|---|
| 50回転 | ¥-1,611 | ¥79 | ¥1,590 |
| 100回転 | ¥-3,223 | ¥159 | ¥3,181 |
| 150回転 | ¥-4,834 | ¥239 | ¥4,771 |
| 200回転 | ¥-6,446 | ¥319 | ¥6,362 |
| 250回転 | ¥-8,058 | ¥399 | ¥7,952 |
| 300回転 | ¥-9,669 | ¥479 | ¥9,543 |
| 持玉率60% | @1.67 | @1.77 | @1.87 |
|---|
| 50回転 | ¥-1,611 | ¥79 | ¥1,590 |
| 100回転 | ¥-3,223 | ¥159 | ¥3,181 |
| 150回転 | ¥-4,834 | ¥239 | ¥4,771 |
| 200回転 | ¥-6,446 | ¥319 | ¥6,362 |
| 250回転 | ¥-8,058 | ¥399 | ¥7,952 |
| 300回転 | ¥-9,669 | ¥479 | ¥9,543 |
| 持玉率50% | @1.67 | @1.77 | @1.87 |
|---|
| 50回転 | ¥-1,611 | ¥79 | ¥1,590 |
| 100回転 | ¥-3,223 | ¥159 | ¥3,181 |
| 150回転 | ¥-4,834 | ¥239 | ¥4,771 |
| 200回転 | ¥-6,446 | ¥319 | ¥6,362 |
| 250回転 | ¥-8,058 | ¥399 | ¥7,952 |
| 300回転 | ¥-9,669 | ¥479 | ¥9,543 |
| 持玉率40% | @1.67 | @1.77 | @1.87 |
|---|
| 50回転 | ¥-1,611 | ¥79 | ¥1,590 |
| 100回転 | ¥-3,223 | ¥159 | ¥3,181 |
| 150回転 | ¥-4,834 | ¥239 | ¥4,771 |
| 200回転 | ¥-6,446 | ¥319 | ¥6,362 |
| 250回転 | ¥-8,058 | ¥399 | ¥7,952 |
| 300回転 | ¥-9,669 | ¥479 | ¥9,543 |
| 持玉率30% | @1.67 | @1.77 | @1.87 |
|---|
| 50回転 | ¥-1,611 | ¥79 | ¥1,590 |
| 100回転 | ¥-3,223 | ¥159 | ¥3,181 |
| 150回転 | ¥-4,834 | ¥239 | ¥4,771 |
| 200回転 | ¥-6,446 | ¥319 | ¥6,362 |
| 250回転 | ¥-8,058 | ¥399 | ¥7,952 |
| 300回転 | ¥-9,669 | ¥479 | ¥9,543 |
CR餃子の王将3王盛プラス
回転率 / BL = 0 / 1.77
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:2R(上1+下1) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉