TOP>>>PHP>>>万能

CRドンキホーテ159S

メーカー 豊丸
タイプ 超確変リミット機
導入日 2017/7/18

確率(通常時) 1/159.8
確率(確変時) 1/60.7
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
リミット回数 3
保留消化 Wスタート (4+1)メモリー
大当り時打ち方 複合打ち
賞球 4&2&2&3&5&10&10
コミコミ確率 1/93.733

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/53.267 22.736 21.338 43.17% 75.97% 0.00% 39.96% 36.01% 585個
2 1/53.267 22.736 21.338 43.17% 75.97% 0.00% 39.96% 36.01% 585個
3 1/53.267 22.736 21.338 43.17% 75.97% 0.00% 39.96% 36.01% 585個
4 1/53.267 22.736 21.338 43.17% 75.97% 0.00% 39.96% 36.01% 585個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=2
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
63 7 10 1 5.729
63 7 10 1 5.729

ヘソ入賞
電チュー入賞

リミット時電サポなし
実質大当り内訳 通常 確変 超確変 トータルP 出玉 振分率 R率
超確変16R(右16)電サポ次回 30.0% 30.0% 100.0% 1/91.67 1008玉 52.1% 52.1%
超確変2R(左2)電サポ次回 3.0% 13.0%   1/11.46 126玉 5.6% 47.9%
確変2R(左2)電サポ次回 67.0% 57.0%   1/11.46 126玉 42.3% 47.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉47.0%76.0%22,495 0 -2,045 -2,410 -3,749 -5,453 -6,427 -8,436
22.31,049個0.5玉53.0%77.0%20,593 4,196 1,942 1,540 65 -1,813 -2,887 -5,100
23.32,008個1.0玉58.0%78.0%18,853 8,032 5,588 5,152 3,551 1,515 351 -2,050
24.32,888個1.4玉63.0%79.0%17,257 11,554 8,934 8,467 6,752 4,569 3,322 750
25.33,699個1.8玉67.0%80.0%15,787 14,797 12,016 11,520 9,700 7,383 6,059 3,328
26.34,448個2.2玉70.0%81.0%14,428 17,794 14,865 14,341 12,423 9,982 8,588 5,711
27.35,143個2.6玉74.0%82.0%13,169 20,571 17,504 16,956 14,948 12,392 10,931 7,919
28.35,788個2.9玉76.0%83.0%11,998 23,153 19,958 19,387 17,295 14,632 13,110 9,971
29.36,390個3.2玉79.0%83.0%11,589 25,559 22,182 21,579 19,367 16,553 14,945 11,628
30.36,951個3.5玉81.0%84.0%10,548 27,806 24,319 23,696 21,414 18,508 16,848 13,423


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉46.6%72.7%19,222 0 -1,747 -2,060 -3,204 -4,660 -5,492 -7,208
22.3787個0.5玉52.0%73.7%17,670 3,147 1,255 917 -323 -1,900 -2,801 -4,659
23.31,506個1.0玉56.5%74.7%16,250 6,024 3,999 3,638 2,312 625 -340 -2,328
24.32,166個1.4玉60.9%75.6%15,018 8,665 6,512 6,128 4,718 2,924 1,899 -216
25.32,774個1.8玉64.5%76.7%13,811 11,098 8,833 8,429 6,946 5,059 3,981 1,757
26.33,336個2.2玉67.3%77.6%12,757 13,345 10,972 10,549 8,995 7,017 5,887 3,557
27.33,857個2.6玉70.7%78.6%11,716 15,429 12,961 12,520 10,904 8,848 7,673 5,249
28.34,341個2.9玉72.7%79.6%10,802 17,365 14,804 14,347 12,670 10,536 9,317 6,802
29.34,792個3.2玉75.3%79.7%10,381 19,169 16,483 16,003 14,244 12,005 10,726 8,088
30.35,214個3.5玉77.1%80.6%9,568 20,854 18,089 17,595 15,784 13,479 12,162 9,446


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉46.0%67.1%15,401 0 -1,400 -1,650 -2,567 -3,734 -4,400 -5,776
22.3525個0.5玉50.5%68.2%14,241 2,098 613 347 -625 -1,863 -2,570 -4,029
23.31,004個1.0玉54.5%69.2%13,179 4,016 2,453 2,174 1,150 -152 -897 -2,432
24.31,444個1.4玉58.0%70.0%12,347 5,777 4,129 3,835 2,756 1,383 599 -1,020
25.31,850個1.8玉61.0%71.0%11,439 7,398 5,686 5,380 4,259 2,832 2,016 335
26.32,224個2.2玉63.5%71.8%10,726 8,897 7,113 6,794 5,626 4,140 3,290 1,538
27.32,571個2.6玉66.0%72.8%9,937 10,286 8,447 8,119 6,915 5,383 4,508 2,702
28.32,894個2.9玉68.0%73.6%9,316 11,577 9,677 9,338 8,094 6,512 5,607 3,742
29.33,195個3.2玉70.0%73.9%8,888 12,779 10,810 10,458 9,168 7,527 6,589 4,654
30.33,476個3.5玉71.5%74.7%8,339 13,903 11,881 11,520 10,196 8,511 7,548 5,562


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉45.0%55.0%10,545 0 -959 -1,130 -1,757 -2,556 -3,013 -3,954
22.3262個0.5玉48.0%56.0%9,849 1,049 58 -119 -767 -1,593 -2,065 -3,038
23.3502個1.0玉51.0%57.0%9,212 2,008 988 806 138 -712 -1,198 -2,200
24.3722個1.4玉53.0%57.0%8,834 2,888 1,823 1,632 935 47 -461 -1,507
25.3925個1.8玉55.0%58.0%8,288 3,699 2,609 2,415 1,701 793 274 -796
26.31,112個2.2玉57.0%58.0%7,973 4,448 3,319 3,118 2,378 1,437 899 -210
27.31,286個2.6玉58.0%59.0%7,499 5,143 3,994 3,788 3,036 2,078 1,531 402
28.31,447個2.9玉60.0%59.0%7,234 5,788 4,604 4,393 3,618 2,631 2,068 905
29.31,597個3.2玉61.0%60.0%6,817 6,390 5,189 4,975 4,189 3,188 2,616 1,437
30.31,738個3.5玉62.0%60.0%6,592 6,951 5,720 5,500 4,694 3,668 3,082 1,873



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない