| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 2R(左) | 126玉 | 47.9% | 585玉 |
| 2 | 16R(右) | 1008玉 | 52.1% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 53.267 | 22.736 | 21.338 |
| 53.267 | 22.736 | 21.338 |
リミット時電サポなし
| 持玉率100% | @23 | @24 | @25 |
|---|
| 500回転 | ¥1,693 | ¥2,599 | ¥3,432 |
| 750回転 | ¥2,540 | ¥3,898 | ¥5,148 |
| 1,000回転 | ¥3,386 | ¥5,198 | ¥6,864 |
| 1,250回転 | ¥4,233 | ¥6,497 | ¥8,581 |
| 1,500回転 | ¥5,080 | ¥7,797 | ¥10,297 |
| 1,750回転 | ¥5,926 | ¥9,097 | ¥12,013 |
| 2,000回転 | ¥6,773 | ¥10,396 | ¥13,729 |
| 2,250回転 | ¥7,620 | ¥11,696 | ¥15,446 |
| 2,500回転 | ¥8,466 | ¥12,995 | ¥17,162 |
| 2,750回転 | ¥9,313 | ¥14,295 | ¥18,878 |
| 3,000回転 | ¥10,160 | ¥15,594 | ¥20,594 |
| 持玉率90% | @23 | @24 | @25 |
|---|
| 500回転 | ¥1,693 | ¥2,599 | ¥3,432 |
| 750回転 | ¥2,540 | ¥3,898 | ¥5,148 |
| 1,000回転 | ¥3,386 | ¥5,198 | ¥6,864 |
| 1,250回転 | ¥4,233 | ¥6,497 | ¥8,581 |
| 1,500回転 | ¥5,080 | ¥7,797 | ¥10,297 |
| 1,750回転 | ¥5,926 | ¥9,097 | ¥12,013 |
| 2,000回転 | ¥6,773 | ¥10,396 | ¥13,729 |
| 2,250回転 | ¥7,620 | ¥11,696 | ¥15,446 |
| 2,500回転 | ¥8,466 | ¥12,995 | ¥17,162 |
| 2,750回転 | ¥9,313 | ¥14,295 | ¥18,878 |
| 3,000回転 | ¥10,160 | ¥15,594 | ¥20,594 |
| 持玉率80% | @23 | @24 | @25 |
|---|
| 500回転 | ¥1,693 | ¥2,599 | ¥3,432 |
| 750回転 | ¥2,540 | ¥3,898 | ¥5,148 |
| 1,000回転 | ¥3,386 | ¥5,198 | ¥6,864 |
| 1,250回転 | ¥4,233 | ¥6,497 | ¥8,581 |
| 1,500回転 | ¥5,080 | ¥7,797 | ¥10,297 |
| 1,750回転 | ¥5,926 | ¥9,097 | ¥12,013 |
| 2,000回転 | ¥6,773 | ¥10,396 | ¥13,729 |
| 2,250回転 | ¥7,620 | ¥11,696 | ¥15,446 |
| 2,500回転 | ¥8,466 | ¥12,995 | ¥17,162 |
| 2,750回転 | ¥9,313 | ¥14,295 | ¥18,878 |
| 3,000回転 | ¥10,160 | ¥15,594 | ¥20,594 |
| 持玉率70% | @23 | @24 | @25 |
|---|
| 500回転 | ¥1,693 | ¥2,599 | ¥3,432 |
| 750回転 | ¥2,540 | ¥3,898 | ¥5,148 |
| 1,000回転 | ¥3,386 | ¥5,198 | ¥6,864 |
| 1,250回転 | ¥4,233 | ¥6,497 | ¥8,581 |
| 1,500回転 | ¥5,080 | ¥7,797 | ¥10,297 |
| 1,750回転 | ¥5,926 | ¥9,097 | ¥12,013 |
| 2,000回転 | ¥6,773 | ¥10,396 | ¥13,729 |
| 2,250回転 | ¥7,620 | ¥11,696 | ¥15,446 |
| 2,500回転 | ¥8,466 | ¥12,995 | ¥17,162 |
| 2,750回転 | ¥9,313 | ¥14,295 | ¥18,878 |
| 3,000回転 | ¥10,160 | ¥15,594 | ¥20,594 |
| 持玉率60% | @23 | @24 | @25 |
|---|
| 500回転 | ¥1,693 | ¥2,599 | ¥3,432 |
| 750回転 | ¥2,540 | ¥3,898 | ¥5,148 |
| 1,000回転 | ¥3,386 | ¥5,198 | ¥6,864 |
| 1,250回転 | ¥4,233 | ¥6,497 | ¥8,581 |
| 1,500回転 | ¥5,080 | ¥7,797 | ¥10,297 |
| 1,750回転 | ¥5,926 | ¥9,097 | ¥12,013 |
| 2,000回転 | ¥6,773 | ¥10,396 | ¥13,729 |
| 2,250回転 | ¥7,620 | ¥11,696 | ¥15,446 |
| 2,500回転 | ¥8,466 | ¥12,995 | ¥17,162 |
| 2,750回転 | ¥9,313 | ¥14,295 | ¥18,878 |
| 3,000回転 | ¥10,160 | ¥15,594 | ¥20,594 |
| 持玉率50% | @23 | @24 | @25 |
|---|
| 500回転 | ¥1,693 | ¥2,599 | ¥3,432 |
| 750回転 | ¥2,540 | ¥3,898 | ¥5,148 |
| 1,000回転 | ¥3,386 | ¥5,198 | ¥6,864 |
| 1,250回転 | ¥4,233 | ¥6,497 | ¥8,581 |
| 1,500回転 | ¥5,080 | ¥7,797 | ¥10,297 |
| 1,750回転 | ¥5,926 | ¥9,097 | ¥12,013 |
| 2,000回転 | ¥6,773 | ¥10,396 | ¥13,729 |
| 2,250回転 | ¥7,620 | ¥11,696 | ¥15,446 |
| 2,500回転 | ¥8,466 | ¥12,995 | ¥17,162 |
| 2,750回転 | ¥9,313 | ¥14,295 | ¥18,878 |
| 3,000回転 | ¥10,160 | ¥15,594 | ¥20,594 |
| 持玉率40% | @23 | @24 | @25 |
|---|
| 500回転 | ¥1,693 | ¥2,599 | ¥3,432 |
| 750回転 | ¥2,540 | ¥3,898 | ¥5,148 |
| 1,000回転 | ¥3,386 | ¥5,198 | ¥6,864 |
| 1,250回転 | ¥4,233 | ¥6,497 | ¥8,581 |
| 1,500回転 | ¥5,080 | ¥7,797 | ¥10,297 |
| 1,750回転 | ¥5,926 | ¥9,097 | ¥12,013 |
| 2,000回転 | ¥6,773 | ¥10,396 | ¥13,729 |
| 2,250回転 | ¥7,620 | ¥11,696 | ¥15,446 |
| 2,500回転 | ¥8,466 | ¥12,995 | ¥17,162 |
| 2,750回転 | ¥9,313 | ¥14,295 | ¥18,878 |
| 3,000回転 | ¥10,160 | ¥15,594 | ¥20,594 |
| 持玉率30% | @23 | @24 | @25 |
|---|
| 500回転 | ¥1,693 | ¥2,599 | ¥3,432 |
| 750回転 | ¥2,540 | ¥3,898 | ¥5,148 |
| 1,000回転 | ¥3,386 | ¥5,198 | ¥6,864 |
| 1,250回転 | ¥4,233 | ¥6,497 | ¥8,581 |
| 1,500回転 | ¥5,080 | ¥7,797 | ¥10,297 |
| 1,750回転 | ¥5,926 | ¥9,097 | ¥12,013 |
| 2,000回転 | ¥6,773 | ¥10,396 | ¥13,729 |
| 2,250回転 | ¥7,620 | ¥11,696 | ¥15,446 |
| 2,500回転 | ¥8,466 | ¥12,995 | ¥17,162 |
| 2,750回転 | ¥9,313 | ¥14,295 | ¥18,878 |
| 3,000回転 | ¥10,160 | ¥15,594 | ¥20,594 |
CRドンキホーテ159S
回転率 / BL = 0 / 21.34
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:2R(左) = 0
2:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉