TOP>>>PHP>>>万能

CRドンキホーテ229L

メーカー 豊丸
タイプ 超確変リミット機
導入日 2017/7/18

確率(通常時) 1/229.9
確率(確変時) 1/109.2
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
リミット回数 3
保留消化 Wスタート (4+1)メモリー
大当り時打ち方 複合打ち
賞球 4&2&2&3&5&14&14
コミコミ確率 1/149.433

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/76.634 21.612 20.18 48.72% 95.00% 0.00% 53.96% 41.04% 886個
2 1/76.634 21.612 20.18 48.72% 95.00% 0.00% 53.96% 41.04% 886個
3 1/76.634 21.612 20.18 48.72% 95.00% 0.00% 53.96% 41.04% 886個
4 1/76.634 21.612 20.18 48.72% 95.00% 0.00% 53.96% 41.04% 886個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=2
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
104 8 14 1 8.99
104 8 14 1 8.99

ヘソ入賞
電チュー入賞

リミット時電サポなし
実質大当り内訳 通常 確変 超確変 トータルP 出玉 振分率 R率
超確変16R(右16)電サポ次回 25.0% 25.0% 100.0% 1/143.84 1664玉 46.6% 46.6%
超確変2R(左2)電サポ次回 4.0% 15.0%   1/17.98 208玉 7.0% 53.4%
確変2R(左2)電サポ次回 71.0% 60.0%   1/17.98 208玉 46.4% 53.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉47.0%71.0%28,742 0 -2,613 -3,080 -4,790 -6,968 -8,212 -10,778
21.21,170個0.6玉51.0%72.0%26,441 4,680 1,850 1,345 -507 -2,865 -4,212 -6,991
22.22,234個1.1玉56.0%73.0%24,347 8,937 5,911 5,371 3,390 868 -573 -3,544
23.23,207個1.6玉60.0%74.0%22,434 12,827 9,622 9,049 6,951 4,279 2,753 -396
24.24,099個2.0玉63.0%75.0%20,679 16,396 13,025 12,424 10,217 7,408 5,803 2,493
25.24,920個2.5玉66.0%76.0%19,063 19,681 16,159 15,530 13,223 10,288 8,611 5,152
26.25,679個2.8玉69.0%77.0%17,571 22,715 19,052 18,398 16,001 12,949 11,205 7,608
27.26,381個3.2玉72.0%77.0%16,925 25,526 21,666 20,977 18,451 15,235 13,397 9,607
28.27,034個3.5玉74.0%78.0%15,614 28,137 24,160 23,449 20,845 17,531 15,637 11,730
29.27,642個3.8玉76.0%78.0%15,079 30,569 26,419 25,678 22,961 19,503 17,527 13,451


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉46.0%67.1%24,430 0 -2,221 -2,617 -4,072 -5,922 -6,980 -9,161
21.2877個0.6玉49.8%68.2%22,549 3,510 1,141 718 -833 -2,808 -3,936 -6,262
22.21,676個1.1玉54.5%69.1%20,920 6,703 4,192 3,743 2,099 6 -1,190 -3,656
23.22,405個1.6玉58.1%70.1%19,350 9,620 6,987 6,517 4,792 2,597 1,343 -1,243
24.23,074個2.0玉61.1%71.0%17,982 12,297 9,544 9,053 7,250 4,957 3,646 942
25.23,690個2.5玉63.9%72.1%16,650 14,761 11,905 11,395 9,526 7,146 5,786 2,982
26.24,259個2.8玉66.5%73.0%15,483 17,036 14,080 13,552 11,616 9,153 7,745 4,842
27.24,786個3.2玉68.9%73.0%14,913 19,144 16,048 15,495 13,468 10,888 9,414 6,373
28.25,276個3.5玉70.7%74.0%13,828 21,103 17,927 17,360 15,281 12,635 11,123 8,004
29.25,732個3.8玉72.7%74.0%13,354 22,927 19,629 19,040 16,880 14,132 12,561 9,322


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉44.5%60.8%19,428 0 -1,766 -2,082 -3,238 -4,710 -5,551 -7,285
21.2585個0.6玉48.0%61.8%18,016 2,340 489 159 -1,053 -2,595 -3,476 -5,294
22.21,117個1.1玉52.5%62.5%16,894 4,469 2,527 2,180 908 -710 -1,635 -3,542
23.21,603個1.6玉55.5%63.6%15,710 6,414 4,402 4,043 2,726 1,050 93 -1,883
24.22,049個2.0玉58.5%64.3%14,768 8,198 6,110 5,737 4,370 2,631 1,636 -414
25.22,460個2.5玉61.0%65.4%13,758 9,840 7,695 7,312 5,907 4,120 3,098 991
26.22,839個2.8玉63.0%66.1%12,954 11,357 9,147 8,753 7,306 5,464 4,411 2,241
27.23,191個3.2玉64.5%66.1%12,477 12,763 10,468 10,059 8,556 6,644 5,551 3,298
28.23,517個3.5玉66.0%67.2%11,651 14,068 11,730 11,313 9,782 7,833 6,720 4,424
29.23,821個3.8玉68.0%67.2%11,252 15,285 12,872 12,441 10,862 8,851 7,703 5,333


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉42.0%47.0%13,132 0 -1,194 -1,407 -2,189 -3,184 -3,752 -4,925
21.2292個0.6玉45.0%48.0%12,276 1,170 -52 -271 -1,071 -2,090 -2,672 -3,872
22.2559個1.1玉49.0%48.0%11,723 2,234 965 739 -92 -1,149 -1,753 -3,000
23.2802個1.6玉51.0%49.0%11,001 3,207 1,915 1,685 839 -238 -853 -2,121
24.21,025個2.0玉54.0%49.0%10,546 4,099 2,768 2,530 1,658 549 -85 -1,393
25.21,230個2.5玉56.0%50.0%9,929 4,920 3,570 3,329 2,445 1,320 678 -648
26.21,420個2.8玉57.0%50.0%9,549 5,679 4,294 4,047 3,141 1,987 1,328 -32
27.21,595個3.2玉57.0%50.0%9,198 6,381 4,965 4,712 3,785 2,605 1,930 539
28.21,759個3.5玉58.0%51.0%8,694 7,034 5,604 5,349 4,413 3,221 2,540 1,136
29.21,911個3.8玉60.0%51.0%8,396 7,642 6,184 5,924 4,969 3,754 3,060 1,628



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない