| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 53.96% | 0% |
| 超電サポ率 | 41.04% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 949個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/76.63 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/149.43 | |
| 等価ボーダー | 20.18 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | % | 0% |
| 26 | 0 | 0 | % | 0% |
| 25 | 0 | 0 | % | 0% |
| 24 | 0 | 0 | % | 0% |
| 23 | 0 | 0 | % | 0% |
| 22 | 0 | 0 | % | 0% |
| 21 | 0 | 0 | % | 0% |
| 20 | 0 | 0 | % | 0% |
| 19 | 0 | 0 | % | 0% |
| 18 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 3.13個 | 12.52 | 12.52 |
| 26 | 0 | 2.77個 | 11.09 | 11.09 |
| 25 | 0 | 2.39個 | 9.56 | 9.56 |
| 24 | 0 | 1.97個 | 7.89 | 7.89 |
| 23 | 0 | 1.52個 | 6.08 | 6.08 |
| 22 | 0 | 1.03個 | 4.10 | 4.10 |
| 21 | 0 | 0.48個 | 1.94 | 1.94 |
| 20 | 0 | -0.11個 | -0.44 | -0.44 |
| 19 | 0 | -0.77個 | -3.08 | -3.08 |
| 18 | 0 | -1.50個 | -6.00 | -6.00 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0回転 |
| 通常回転 | 0回転 |
| サポ回転 | 0回転 |
| 総大当数 | 0回 |
| 通常大当数(s0) | 0 | 潜伏大当数(s1) | 0 | 確変大当数(s2) | 0 | 超確変大当数(s3) | 0 | 時短大当数(s4) | 0 | 惰通大当数(s5) | 0 | 惰潜大当数(s6) | 0 | 残超確大当数(s7) | 0 | 残確変大当数(s8) | 0 | 残時短大当数(s9) | 0 | 現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 潜伏回転(s1) | 0回転 | 確変回転(s2) | 0回転 | 超確変回転(s3) | 0回転 | 時短回転(s4) | 0回転 | 惰通回転(s5) | 0回転 | 惰潜回転(s6) | 0回転 | ヘソ消化超回転(s7) | 0回転 | ヘソ消化高回転(s8) | 0回転 | ヘソ消化低回転(s9) | 0回転 |