TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司Y3F
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時149.6 145.6 141.5 135.7 130.8 114.7
高確時72.1 70.2 68.2 65.4 63 55.3
トータル確率36.03 33.74 31.4 28.22 25.61 17.86
B L22.89 21.35 19.8 17.69 15.98 10.97

Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司Y3F (設定4)

メーカー 豊丸
タイプ ST機
導入日 2020/1/20

確率(通常時) 1/135.7
確率(確変時) 1/65.4
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 78.6%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 1&2&3&7&下3&右9
コミコミ確率 1/80.457

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/28.22 17.695 17.695 64.55% 182.12% 0.00% 182.12% 398個
2 1/28.428 17.825 17.825 64.39% 180.78% 0.00% 180.78% 398個
3 1/29.067 18.226 18.226 63.87% 176.81% 0.00% 176.81% 398個
4 1/29.275 18.356 18.356 63.71% 175.55% 0.00% 175.55% 398個
5 1/29.067 18.248 18.248 63.87% 176.81% 0.00% 176.81% 398個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
18 9 3 1 1.283
72 9 9 1 5.133

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変8R(下8)電サポ100回 16.0% 10.0% 10.0% 16.0% 1/10.27 144玉 11.3% 11.3%
確変6R(下6)電サポ100回 16.0% 10.0% 10.0% 16.0% 1/7.70 108玉 11.3% 11.3%
確変4R(下4)電サポ100回 16.0% 10.0% 10.0% 16.0% 1/5.13 72玉 11.3% 11.3%
確変10R(右10)電サポ100回 5.0% 30.0% 30.0% 5.0% 1/51.33 720玉 24.7% 24.7%
確変9R(右9)電サポ100回 5.0% 10.0% 10.0% 5.0% 1/46.20 648玉 8.9% 8.9%
確変8R(右8)電サポ100回 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1/41.07 576玉 5.0% 5.0%
確変6R(右6)電サポ100回 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1/30.80 432玉 5.0% 5.0%
確変5R(右5)電サポ100回 16.0% 15.0% 15.0% 16.0% 1/25.67 360玉 15.2% 15.2%
確変4R(右4)電サポ100回 16.0% 5.0% 5.0% 16.0% 1/20.53 288玉 7.3% 7.3%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉46.0%74.0%29,173 0 -2,652 -3,126 -4,862 -7,072 -8,335 -10,940
18.81,490個0.7玉52.0%76.0%25,499 5,961 3,101 2,590 717 -1,666 -3,028 -5,837
19.82,830個1.4玉57.0%77.0%23,204 11,320 8,181 7,621 5,566 2,951 1,456 -1,626
20.84,041個2.0玉62.0%78.0%21,129 16,165 12,774 12,169 9,949 7,124 5,509 2,179
21.85,141個2.6玉66.0%79.0%19,244 20,565 16,946 16,300 13,930 10,914 9,191 5,637
22.86,145個3.1玉70.0%80.0%17,525 24,580 20,752 20,069 17,563 14,373 12,550 8,791
23.87,065個3.5玉74.0%81.0%15,950 28,258 24,239 23,522 20,890 17,541 15,627 11,680
24.87,910個4.0玉77.0%82.0%14,502 31,640 27,445 26,696 23,949 20,454 18,456 14,337
25.88,690個4.3玉79.0%83.0%13,166 34,760 30,403 29,625 26,772 23,141 21,067 16,788
26.89,412個4.7玉82.0%84.0%11,929 37,647 33,140 32,335 29,384 25,628 23,482 19,056


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉45.4%70.7%24,630 0 -2,239 -2,639 -4,105 -5,971 -7,037 -9,236
18.81,118個0.7玉50.5%72.7%21,789 4,470 2,083 1,657 94 -1,895 -3,032 -5,377
19.82,122個1.4玉55.1%73.6%20,004 8,490 5,900 5,437 3,741 1,582 349 -2,195
20.83,031個2.0玉59.5%74.6%18,298 12,123 9,358 8,864 7,053 4,748 3,431 715
21.83,856個2.6玉63.1%75.6%16,748 15,424 12,499 11,977 10,062 7,625 6,232 3,359
22.84,609個3.1玉66.7%76.7%15,332 18,435 15,365 14,817 12,807 10,249 8,787 5,773
23.85,298個3.5玉70.5%77.6%14,103 21,194 17,985 17,412 15,311 12,637 11,109 7,957
24.85,932個4.0玉73.1%78.6%12,903 23,730 20,400 19,805 17,624 14,849 13,263 9,993
25.86,517個4.3玉75.1%79.6%11,854 26,070 22,622 22,006 19,749 16,876 15,234 11,848
26.87,059個4.7玉77.8%80.6%10,821 28,235 24,684 24,050 21,726 18,767 17,076 13,589


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉44.5%65.4%19,402 0 -1,764 -2,079 -3,234 -4,704 -5,543 -7,276
18.8745個0.7玉48.5%67.1%17,458 2,980 1,122 791 -426 -1,974 -2,859 -4,684
19.81,415個1.4玉52.5%67.8%16,228 5,660 3,670 3,315 2,012 354 -594 -2,548
20.82,021個2.0玉56.0%68.9%14,940 8,082 5,989 5,616 4,245 2,501 1,504 -551
21.82,571個2.6玉59.0%70.0%13,769 10,283 8,096 7,706 6,274 4,452 3,411 1,263
22.83,073個3.1玉62.0%71.0%12,698 12,290 10,018 9,613 8,125 6,232 5,151 2,919
23.83,532個3.5玉65.5%71.8%11,857 14,129 11,767 11,345 9,798 7,829 6,704 4,384
24.83,955個4.0玉67.5%72.8%10,943 15,820 13,387 12,952 11,359 9,332 8,173 5,784
25.84,345個4.3玉69.5%73.6%10,223 17,380 14,870 14,422 12,779 10,688 9,493 7,029
26.84,706個4.7玉72.0%74.7%9,431 18,823 16,255 15,796 14,114 11,974 10,751 8,228


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉43.0%54.0%12,904 0 -1,173 -1,383 -2,151 -3,128 -3,687 -4,839
18.8373個0.7玉45.0%55.0%11,953 1,490 268 50 -750 -1,769 -2,351 -3,551
19.8707個1.4玉48.0%55.0%11,350 2,830 1,541 1,311 467 -608 -1,221 -2,487
20.81,010個2.0玉50.0%56.0%10,565 4,041 2,713 2,476 1,607 500 -132 -1,436
21.81,285個2.6玉52.0%57.0%9,851 5,141 3,778 3,535 2,643 1,507 858 -481
22.81,536個3.1玉54.0%58.0%9,201 6,145 4,750 4,501 3,587 2,425 1,761 390
23.81,766個3.5玉57.0%58.0%8,814 7,065 5,621 5,363 4,418 3,215 2,528 1,110
24.81,977個4.0玉58.0%59.0%8,258 7,910 6,440 6,178 5,215 3,990 3,291 1,847
25.82,172個4.3玉60.0%59.0%7,938 8,690 7,178 6,908 5,919 4,659 3,939 2,454
26.82,353個4.7玉62.0%60.0%7,456 9,412 7,878 7,604 6,600 5,323 4,592 3,086



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない