TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 

Pスターオーシャン4 AA
確率設定1設定2設定3
通常時99.902 89.653 79.922
高確時62.415 56.014 49.913
トータル確率38.84 32.7 27.12
B L22.4 18.53 15.1

Pスターオーシャン4 AA (設定1)

メーカー メーシー
タイプ 転落抽選
導入日 2019/4/1

確率(通常時) 1/99.902
確率(確変時) 1/62.415
転落確率 1/164.251
確変率(ヘソ) 70.0%
確変率(サポ) 70.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&2&10
コミコミ確率 1/80.8868

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/38.458 22.175 22.175 51.51% 106.22% 23.90% 82.32% 433個
2 1/38.843 22.396 22.396 51.19% 104.87% 23.37% 81.51% 433個
3 1/40.037 23.085 23.085 50.50% 102.03% 22.95% 79.08% 433個
4 1/40.422 23.307 23.307 50.26% 101.06% 22.74% 78.32% 433個
5 1/40.037 23.258 23.258 50.50% 102.03% 22.95% 79.08% 430個

時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 確変 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変6R(右6) 転落迄 30 70.00%       70.00% 1/21.77 243玉 27.33% 62.21%
通常3R(右3) 30 30 30.00%       30.00% 1/21.77 243玉 11.71% 62.21%
6R(右6) 0 0                
確変3R(右3) 転落迄 30   50.00% 50.00% 50.00%   1/72.56 810玉 30.48% 30.48%
確変 転落迄 30   5.00% 5.00% 5.00%   1/43.54 486玉 3.05% 7.31%
確変 転落迄 30   15.00% 15.00% 15.00%   1/21.77 243玉 9.14% 62.21%
通常 30 30   7.00% 7.00% 7.00%   1/43.54 486玉 4.27% 7.31%
通常 30 30   23.00% 23.00% 23.00%   1/21.77 243玉 14.02% 62.21%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.40個0.0玉80.0%85.0%13,395 0 -1,218 -1,435 -2,233 -3,247 -3,827 -5,023
23.4954個0.5玉77.0%84.0%13,678 3,817 2,227 1,943 901 -424 -1,181 -2,743
24.41,830個0.9玉75.0%83.0%13,937 7,321 5,388 5,043 3,778 2,168 1,247 -651
25.42,637個1.3玉72.0%83.0%13,388 10,549 8,373 7,984 6,560 4,746 3,710 1,573
26.43,383個1.7玉68.0%82.0%13,638 13,533 11,063 10,621 9,004 6,946 5,769 3,343
27.44,075個2.0玉65.0%81.0%13,871 16,298 13,556 13,066 11,270 8,985 7,679 4,985
28.44,717個2.4玉61.0%80.0%14,086 18,869 15,873 15,338 13,377 10,880 9,453 6,511
29.45,316個2.7玉56.0%79.0%14,288 21,265 18,033 17,456 15,340 12,646 11,107 7,933
30.45,876個2.9玉52.0%78.0%14,476 23,504 20,051 19,434 17,174 14,296 12,652 9,261
31.46,400個3.2玉47.0%76.0%15,289 25,599 21,882 21,218 18,785 15,687 13,917 10,266


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.40個0.0玉76.1%82.0%12,048 0 -1,095 -1,291 -2,008 -2,921 -3,442 -4,518
23.4716個0.5玉73.5%81.0%12,207 2,863 1,493 1,248 351 -791 -1,443 -2,789
24.41,373個0.9玉71.5%80.0%12,283 5,491 3,875 3,586 2,528 1,182 412 -1,174
25.41,978個1.3玉68.5%79.9%11,865 7,912 6,114 5,793 4,616 3,117 2,261 496
26.42,537個1.7玉65.1%78.9%12,009 10,149 8,135 7,775 6,456 4,778 3,818 1,840
27.43,056個2.0玉62.3%77.9%12,077 12,224 10,015 9,620 8,174 6,333 5,281 3,111
28.43,538個2.4玉58.7%76.9%12,199 14,152 11,756 11,329 9,760 7,764 6,623 4,270
29.43,987個2.7玉54.3%75.9%12,312 15,949 13,380 12,921 11,239 9,098 7,874 5,351
30.44,407個2.9玉50.8%74.8%12,416 17,628 14,896 14,409 12,620 10,344 9,044 6,361
31.44,800個3.2玉46.2%72.9%12,941 19,199 16,278 15,756 13,843 11,408 10,016 7,147


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.40個0.0玉70.5%76.8%10,376 0 -943 -1,112 -1,729 -2,515 -2,965 -3,891
23.4477個0.5玉68.5%75.7%10,400 1,908 790 590 -143 -1,075 -1,608 -2,707
24.4915個0.9玉66.5%74.9%10,280 3,661 2,393 2,167 1,337 281 -323 -1,567
25.41,319個1.3玉63.5%74.6%10,008 5,275 3,885 3,637 2,727 1,570 908 -456
26.41,692個1.7玉61.0%73.5%10,038 6,766 5,239 4,966 3,966 2,693 1,965 465
27.42,037個2.0玉58.5%72.8%9,936 8,149 6,505 6,211 5,135 3,765 2,982 1,367
28.42,359個2.4玉55.5%71.7%9,961 9,435 7,671 7,357 6,202 4,733 3,893 2,161
29.42,658個2.7玉52.0%70.7%9,982 10,633 8,759 8,424 7,197 5,635 4,743 2,902
30.42,938個2.9玉49.0%69.6%10,000 11,752 9,774 9,421 8,126 6,479 5,537 3,595
31.43,200個3.2玉45.0%67.9%10,232 12,800 10,706 10,332 8,961 7,216 6,219 4,163


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.40個0.0玉61.0%64.0%8,037 0 -731 -861 -1,340 -1,948 -2,296 -3,014
23.4239個0.5玉60.0%63.0%7,907 954 149 5 -523 -1,194 -1,578 -2,369
24.4458個0.9玉58.0%63.0%7,583 1,830 974 822 261 -452 -859 -1,700
25.4659個1.3玉55.0%62.0%7,481 2,637 1,717 1,553 951 184 -254 -1,157
26.4846個1.7玉54.0%61.0%7,387 3,383 2,404 2,229 1,588 772 306 -656
27.41,019個2.0玉52.0%61.0%7,118 4,075 3,057 2,875 2,209 1,361 877 -123
28.41,179個2.4玉50.0%60.0%7,043 4,717 3,648 3,457 2,757 1,866 1,357 307
29.41,329個2.7玉48.0%59.0%6,974 5,316 4,199 4,000 3,268 2,337 1,805 708
30.41,469個2.9玉46.0%58.0%6,909 5,876 4,714 4,506 3,745 2,777 2,223 1,082
31.41,600個3.2玉43.0%57.0%6,848 6,400 5,195 4,980 4,192 3,188 2,615 1,432

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない