TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 

Pスターオーシャン4 AA
確率設定1設定2設定3
通常時99.902 89.653 79.922
高確時62.415 56.014 49.913
トータル確率38.84 32.7 27.12
B L22.4 18.53 15.1

Pスターオーシャン4 AA (設定3)

メーカー メーシー
タイプ 転落抽選
導入日 2019/4/1

確率(通常時) 1/79.922
確率(確変時) 1/49.913
転落確率 1/164.251
確変率(ヘソ) 70.0%
確変率(サポ) 70.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&2&10
コミコミ確率 1/63.8114

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/26.786 14.914 14.914 57.09% 133.07% 33.03% 100.04% 449個
2 1/27.121 15.1 15.1 56.72% 131.06% 32.25% 98.81% 449個
3 1/28.169 15.684 15.684 55.86% 126.53% 31.41% 95.13% 449個
4 1/28.504 15.871 15.871 55.56% 125.05% 31.04% 94.01% 449個
5 1/28.169 15.809 15.809 55.86% 126.53% 31.41% 95.13% 445個

時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 確変 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変6R(右6) 転落迄 30 70.00%       70.00% 1/14.68 243玉 23.88% 59.15%
通常3R(右3) 30 30 30.00%       30.00% 1/14.68 243玉 10.23% 59.15%
6R(右6) 0 0                
確変3R(右3) 転落迄 30   50.00% 50.00% 50.00%   1/48.92 810玉 32.95% 32.95%
確変 転落迄 30   5.00% 5.00% 5.00%   1/29.35 486玉 3.29% 7.91%
確変 転落迄 30   15.00% 15.00% 15.00%   1/14.68 243玉 9.88% 59.15%
通常 30 30   7.00% 7.00% 7.00%   1/29.35 486玉 4.61% 7.91%
通常 30 30   23.00% 23.00% 23.00%   1/14.68 243玉 15.15% 59.15%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.10個0.0玉47.0%78.0%29,139 0 -2,649 -3,122 -4,857 -7,064 -8,325 -10,927
16.12,057個1.0玉55.0%81.0%23,603 8,227 5,333 4,817 2,922 511 -867 -3,709
17.13,873個1.9玉63.0%82.0%21,053 15,491 12,169 11,576 9,401 6,632 5,050 1,787
18.15,488個2.7玉69.0%84.0%17,680 21,953 18,350 17,707 15,348 12,345 10,630 7,091
19.16,935個3.5玉74.0%85.0%15,707 27,739 23,789 23,084 20,498 17,206 15,326 11,447
20.18,237個4.1玉79.0%86.0%13,930 32,948 28,686 27,925 25,135 21,584 19,554 15,369
21.19,416個4.7玉83.0%87.0%12,322 37,664 33,120 32,308 29,333 25,546 23,382 18,919
22.110,488個5.2玉86.0%88.0%10,860 41,953 37,152 36,294 33,151 29,150 26,864 22,148
23.111,468個5.7玉89.0%89.0%9,524 45,871 40,835 39,936 36,638 32,442 30,044 25,098
24.112,366個6.2玉91.0%89.0%9,129 49,463 44,137 43,186 39,698 35,259 32,723 27,491


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.10個0.0玉46.2%75.2%24,611 0 -2,237 -2,637 -4,102 -5,966 -7,032 -9,229
16.11,543個1.0玉53.5%78.1%20,440 6,170 3,751 3,319 1,735 -281 -1,433 -3,809
17.12,905個1.9玉60.5%79.1%18,336 11,619 8,895 8,409 6,626 4,357 3,060 386
18.14,116個2.7玉66.1%81.2%15,598 16,465 13,550 13,030 11,121 8,692 7,304 4,441
19.15,201個3.5玉70.7%82.2%13,960 20,804 17,644 17,079 15,010 12,376 10,871 7,767
20.16,178個4.1玉75.3%83.3%12,483 24,711 21,330 20,726 18,512 15,694 14,084 10,764
21.17,062個4.7玉78.8%84.3%11,141 28,248 24,667 24,028 21,683 18,699 16,994 13,477
22.17,866個5.2玉81.8%85.3%9,983 31,465 27,697 27,024 24,557 21,417 19,622 15,922
23.18,601個5.7玉84.6%86.4%8,856 34,403 30,470 29,768 27,193 23,916 22,043 18,181
24.19,274個6.2玉86.6%86.5%8,431 37,097 32,958 32,219 29,509 26,060 24,089 20,024


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.10個0.0玉45.0%70.7%19,399 0 -1,764 -2,078 -3,233 -4,703 -5,542 -7,274
16.11,028個1.0玉51.5%73.1%16,690 4,113 2,222 1,885 646 -930 -1,830 -3,688
17.11,936個1.9玉57.0%74.2%15,092 7,746 5,670 5,299 3,939 2,209 1,221 -818
18.12,744個2.7玉62.0%76.3%13,074 10,977 8,790 8,400 6,968 5,146 4,105 1,958
19.13,467個3.5玉66.0%77.4%11,824 13,869 11,534 11,116 9,587 7,641 6,528 4,234
20.14,119個4.1玉70.0%78.5%10,694 16,474 14,004 13,563 11,946 9,888 8,712 6,286
21.14,708個4.7玉73.0%79.6%9,666 18,832 16,241 15,779 14,082 11,923 10,690 8,145
22.15,244個5.2玉76.0%80.4%8,867 20,976 18,263 17,779 16,003 13,742 12,450 9,785
23.15,734個5.7玉78.5%81.5%7,994 22,935 20,124 19,621 17,780 15,437 14,098 11,337
24.16,183個6.2玉80.5%81.8%7,538 24,732 21,798 21,274 19,353 16,909 15,512 12,631


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.10個0.0玉43.0%61.0%12,914 0 -1,174 -1,384 -2,152 -3,131 -3,690 -4,843
16.1514個1.0玉48.0%62.0%11,801 2,057 797 572 -253 -1,303 -1,903 -3,140
17.1968個1.9玉51.0%63.0%10,819 3,873 2,537 2,299 1,424 311 -325 -1,637
18.11,372個2.7玉55.0%65.0%9,669 5,488 4,110 3,864 2,962 1,814 1,158 -196
19.11,734個3.5玉58.0%66.0%8,901 6,935 5,495 5,238 4,295 3,096 2,410 996
20.12,059個4.1玉61.0%67.0%8,209 8,237 6,742 6,475 5,496 4,250 3,538 2,070
21.12,354個4.7玉63.0%68.0%7,583 9,416 7,871 7,595 6,583 5,295 4,559 3,041
22.12,622個5.2玉66.0%68.0%7,240 10,488 8,877 8,589 7,534 6,191 5,423 3,840
23.12,867個5.7玉68.0%69.0%6,710 11,468 9,815 9,520 8,438 7,061 6,274 4,651
24.13,091個6.2玉70.0%70.0%6,224 12,366 10,676 10,374 9,267 7,859 7,054 5,395

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない