TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 

Pスターオーシャン4 AA
確率設定1設定2設定3
通常時99.902 89.653 79.922
高確時62.415 56.014 49.913
トータル確率38.84 32.7 27.12
B L22.4 18.53 15.1

Pスターオーシャン4 AA (設定2)

メーカー メーシー
タイプ 転落抽選
導入日 2019/4/1

確率(通常時) 1/89.653
確率(確変時) 1/56.014
転落確率 1/164.251
確変率(ヘソ) 70.0%
確変率(サポ) 70.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&2&10
コミコミ確率 1/72.0938

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/32.341 18.33 18.33 54.20% 118.33% 27.92% 90.41% 441個
2 1/32.701 18.535 18.535 53.85% 116.70% 27.29% 89.41% 441個
3 1/33.825 19.171 19.171 53.08% 113.14% 26.70% 86.44% 441個
4 1/34.185 19.376 19.376 52.82% 111.95% 26.42% 85.53% 441個
5 1/33.825 19.32 19.32 53.08% 113.14% 26.70% 86.44% 437個

時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 確変 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変6R(右6) 転落迄 30 70.00%       70.00% 1/18.02 243玉 25.65% 60.72%
通常3R(右3) 30 30 30.00%       30.00% 1/18.02 243玉 10.99% 60.72%
6R(右6) 0 0                
確変3R(右3) 転落迄 30   50.00% 50.00% 50.00%   1/60.05 810玉 31.68% 31.68%
確変 転落迄 30   5.00% 5.00% 5.00%   1/36.03 486玉 3.17% 7.60%
確変 転落迄 30   15.00% 15.00% 15.00%   1/18.02 243玉 9.50% 60.72%
通常 30 30   7.00% 7.00% 7.00%   1/36.03 486玉 4.43% 7.60%
通常 30 30   23.00% 23.00% 23.00%   1/18.02 243玉 14.57% 60.72%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉46.0%77.0%24,819 0 -2,256 -2,659 -4,136 -6,017 -7,091 -9,307
19.51,381個0.7玉53.0%79.0%21,501 5,524 3,067 2,629 1,020 -1,027 -2,197 -4,610
20.52,628個1.3玉59.0%80.0%19,480 10,510 7,784 7,297 5,512 3,240 1,942 -736
21.53,758個1.9玉65.0%82.0%16,718 15,033 12,147 11,631 9,741 7,336 5,961 3,127
22.54,789個2.4玉69.0%83.0%15,088 19,155 16,042 15,486 13,447 10,853 9,371 6,314
23.55,731個2.9玉73.0%84.0%13,597 22,926 19,606 19,013 16,839 14,072 12,491 9,230
24.56,597個3.3玉77.0%85.0%12,228 26,390 22,879 22,252 19,953 17,028 15,356 11,908
25.57,396個3.7玉80.0%86.0%10,966 29,582 25,896 25,238 22,824 19,752 17,997 14,377
26.58,134個4.1玉83.0%86.0%10,552 32,534 28,617 27,918 25,353 22,089 20,224 16,377
27.58,818個4.4玉85.0%87.0%9,443 35,272 31,207 30,481 27,819 24,432 22,496 18,504


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉45.4%74.1%20,987 0 -1,908 -2,249 -3,498 -5,088 -5,996 -7,870
19.51,036個0.7玉51.5%76.0%18,433 4,143 2,091 1,724 380 -1,330 -2,307 -4,323
20.51,971個1.3玉56.9%77.0%16,782 7,883 5,640 5,240 3,772 1,903 836 -1,366
21.52,819個1.9玉62.3%79.0%14,641 11,275 8,919 8,498 6,955 4,992 3,870 1,556
22.53,591個2.4玉66.1%80.0%13,298 14,366 11,851 11,402 9,755 7,660 6,462 3,992
23.54,299個2.9玉69.7%81.1%12,067 17,194 14,534 14,059 12,318 10,101 8,834 6,221
24.54,948個3.3玉73.5%82.1%10,934 19,792 16,999 16,500 14,671 12,344 11,013 8,270
25.55,547個3.7玉76.1%83.1%9,947 22,187 19,265 18,744 16,831 14,397 13,006 10,137
26.56,100個4.1玉78.8%83.2%9,514 24,401 21,317 20,767 18,748 16,179 14,711 11,683
27.56,613個4.4玉80.8%84.2%8,592 26,454 23,268 22,699 20,613 17,958 16,441 13,311


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉44.5%69.3%16,568 0 -1,506 -1,775 -2,761 -4,017 -4,734 -6,213
19.5691個0.7玉49.5%71.0%14,837 2,762 1,162 876 -171 -1,504 -2,266 -3,838
20.51,314個1.3玉54.0%72.1%13,601 5,255 3,541 3,235 2,112 684 -132 -1,816
21.51,879個1.9玉58.5%73.8%12,145 7,517 5,729 5,410 4,240 2,750 1,899 143
22.52,394個2.4玉62.0%74.9%11,130 9,577 7,695 7,359 6,126 4,557 3,661 1,812
23.52,866個2.9玉65.0%76.0%10,198 11,463 9,494 9,142 7,853 6,212 5,274 3,340
24.53,299個3.3玉68.5%77.1%9,339 13,195 11,146 10,781 9,439 7,732 6,757 4,745
25.53,698個3.7玉70.5%77.9%8,669 14,791 12,658 12,278 10,881 9,104 8,088 5,994
26.54,067個4.1玉73.0%78.2%8,222 16,267 14,041 13,643 12,186 10,330 9,270 7,084
27.54,409個4.4玉75.0%79.3%7,522 17,636 15,349 14,940 13,443 11,537 10,448 8,201


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉43.0%59.0%11,061 0 -1,006 -1,185 -1,843 -2,681 -3,160 -4,148
19.5345個0.7玉46.0%60.0%10,238 1,381 325 136 -556 -1,436 -1,939 -2,976
20.5657個1.3玉49.0%61.0%9,496 2,628 1,525 1,329 607 -312 -836 -1,919
21.5940個1.9玉52.0%62.0%8,823 3,758 2,615 2,410 1,661 708 164 -960
22.51,197個2.4玉55.0%63.0%8,210 4,789 3,607 3,396 2,622 1,638 1,075 -86
23.51,433個2.9玉57.0%64.0%7,648 5,731 4,515 4,298 3,501 2,488 1,909 714
24.51,649個3.3玉60.0%65.0%7,133 6,597 5,349 5,126 4,309 3,269 2,674 1,449
25.51,849個3.7玉61.0%65.0%6,854 7,396 6,100 5,869 5,021 3,941 3,324 2,052
26.52,033個4.1玉63.0%66.0%6,407 8,134 6,812 6,576 5,710 4,609 3,979 2,681
27.52,204個4.4玉65.0%67.0%5,993 8,818 7,472 7,231 6,350 5,228 4,586 3,264

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない