TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 

P平家物語RELOADED Y2C
確率設定1設定2設定3
通常時145.636 139.736 129.518
高確時55.918 53.718 49.837
トータル確率67.76 62.95 54.71
B L22.89 21.27 18.48

P平家物語RELOADED Y2C (設定1)

メーカー 豊丸
タイプ 転落抽選
導入日 2019/4/1

確率(通常時) 1/145.636
確率(確変時) 1/55.918
転落確率 1/53.023
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&8&11
コミコミ確率 1/101.969

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/67.569 22.828 22.828 33.23% 49.76% 25.97% 23.79% 740個
2 1/67.763 22.893 22.893 33.16% 49.62% 25.89% 23.72% 740個
3 1/68.347 23.09 23.09 32.97% 49.19% 25.67% 23.52% 740個
4 1/68.54 23.156 23.156 32.91% 49.06% 25.60% 23.46% 740個
5 1/68.515 23.147 23.147 32.81% 48.83% 25.48% 23.35% 740個

時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 潜伏 確変 時短 惰通 惰潜 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変 100 100 25.00% 25.00%         25.00% 1/91.57 1000玉 14.74% 60.00%
確変10R(右10) 0 0 35.00% 35.00%         35.00% 1/91.57 1000玉 20.63% 60.00%
確変5R(下5) 100 100 8.00% 8.00%         8.00% 1/32.05 350玉 4.72% 40.00%
確変 0 0 32.00% 32.00%         32.00% 1/32.05 350玉 18.87% 40.00%
                         
確変 100 100     60.00% 60.00% 60.00% 60.00%   1/91.57 1000玉 24.63% 60.00%
確変 100 100     40.00% 40.00% 40.00% 40.00%   1/32.05 350玉 16.42% 40.00%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.90個0.0玉46.0%74.0%22,715 0 -2,065 -2,434 -3,786 -5,507 -6,490 -8,518
23.9914個0.5玉50.0%75.0%20,927 3,657 1,422 1,023 -441 -2,303 -3,367 -5,562
24.91,755個0.9玉55.0%76.0%19,283 7,019 4,628 4,201 2,636 643 -496 -2,844
25.92,531個1.3玉58.0%77.0%17,766 10,122 7,587 7,134 5,474 3,362 2,154 -336
26.93,249個1.6玉62.0%78.0%16,361 12,995 10,326 9,849 8,102 5,878 4,607 1,986
27.93,915個2.0玉65.0%79.0%15,058 15,661 12,868 12,370 10,541 8,214 6,884 4,141
28.94,536個2.3玉68.0%80.0%13,844 18,143 15,235 14,715 12,811 10,388 9,003 6,147
29.95,115個2.6玉71.0%81.0%12,712 20,458 17,443 16,904 14,930 12,417 10,981 8,019
30.95,656個2.8玉74.0%82.0%11,653 22,624 19,508 18,951 16,911 14,314 12,830 9,770
31.96,163個3.1玉76.0%82.0%11,288 24,654 21,386 20,803 18,664 15,941 14,385 11,176


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.90個0.0玉44.8%70.7%19,177 0 -1,743 -2,055 -3,196 -4,649 -5,479 -7,192
23.9686個0.5玉48.5%71.8%17,731 2,742 881 549 -670 -2,221 -3,107 -4,935
24.91,316個0.9玉53.1%72.8%16,401 5,264 3,295 2,943 1,654 12 -926 -2,860
25.91,898個1.3玉55.7%73.8%15,172 7,592 5,522 5,153 3,798 2,073 1,088 -945
26.92,436個1.6玉59.5%74.7%14,102 9,746 7,578 7,191 5,771 3,965 2,932 803
27.92,936個2.0玉61.9%75.8%13,040 11,746 9,492 9,090 7,615 5,737 4,664 2,451
28.93,402個2.3玉65.1%76.8%12,051 13,607 11,274 10,858 9,331 7,387 6,276 3,985
29.93,836個2.6玉67.5%77.7%11,184 15,344 12,932 12,501 10,922 8,913 7,764 5,396
30.94,242個2.8玉70.3%78.8%10,315 16,968 14,488 14,045 12,421 10,354 9,173 6,737
31.94,623個3.1玉72.3%78.8%9,992 18,490 15,901 15,439 13,743 11,586 10,353 7,810


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.90個0.0玉43.0%65.4%15,107 0 -1,373 -1,619 -2,518 -3,662 -4,316 -5,665
23.9457個0.5玉46.5%66.5%14,038 1,828 386 128 -816 -2,018 -2,705 -4,122
24.9877個0.9玉50.5%67.5%13,055 3,510 2,004 1,735 749 -506 -1,223 -2,702
25.91,265個1.3玉52.5%68.6%12,146 5,061 3,497 3,218 2,193 890 145 -1,391
26.91,624個1.6玉56.0%69.2%11,437 6,497 4,867 4,576 3,508 2,150 1,373 -228
27.91,958個2.0玉57.5%70.3%10,647 7,830 6,151 5,851 4,751 3,351 2,551 901
28.92,268個2.3玉61.0%71.4%9,911 9,071 7,346 7,037 5,908 4,469 3,648 1,953
29.92,557個2.6玉62.5%72.1%9,337 10,229 8,450 8,133 6,968 5,486 4,639 2,892
30.92,828個2.8玉65.0%73.2%8,686 11,312 9,494 9,169 7,979 6,464 5,598 3,813
31.93,082個3.1玉67.0%73.2%8,413 12,327 10,441 10,105 8,870 7,299 6,401 4,549


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.90個0.0玉40.0%54.0%10,047 0 -913 -1,076 -1,674 -2,436 -2,871 -3,768
23.9229個0.5玉43.0%55.0%9,417 914 -25 -193 -808 -1,590 -2,038 -2,960
24.9439個0.9玉46.0%56.0%8,838 1,755 792 620 -11 -813 -1,272 -2,217
25.9633個1.3玉47.0%57.0%8,304 2,531 1,546 1,370 725 -96 -565 -1,532
26.9812個1.6玉50.0%57.0%7,995 3,249 2,227 2,044 1,375 523 36 -968
27.9979個2.0玉50.0%58.0%7,529 3,915 2,875 2,689 2,008 1,141 645 -376
28.91,134個2.3玉54.0%59.0%7,095 4,536 3,478 3,289 2,597 1,716 1,213 174
29.91,279個2.6玉54.0%59.0%6,858 5,115 4,026 3,832 3,119 2,212 1,694 625
30.91,414個2.8玉56.0%60.0%6,474 5,656 4,553 4,356 3,634 2,715 2,190 1,107
31.91,541個3.1玉58.0%60.0%6,271 6,163 5,033 4,831 4,091 3,149 2,611 1,501

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない