TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 

P平家物語RELOADED Y2C
確率設定1設定2設定3
通常時145.636 139.736 129.518
高確時55.918 53.718 49.837
トータル確率67.76 62.95 54.71
B L22.89 21.27 18.48

P平家物語RELOADED Y2C (設定3)

メーカー 豊丸
タイプ 転落抽選
導入日 2019/4/1

確率(通常時) 1/129.518
確率(確変時) 1/49.837
転落確率 1/53.023
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&8&11
コミコミ確率 1/88.4434

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/54.535 18.424 18.424 37.84% 60.86% 31.47% 29.39% 740個
2 1/54.713 18.485 18.485 37.76% 60.67% 31.37% 29.30% 740個
3 1/55.252 18.667 18.667 37.53% 60.07% 31.06% 29.01% 740個
4 1/55.43 18.727 18.727 37.45% 59.88% 30.96% 28.92% 740個
5 1/55.421 18.724 18.724 37.34% 59.59% 30.81% 28.78% 740個

時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 潜伏 確変 時短 惰通 惰潜 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変 100 100 25.00% 25.00%         25.00% 1/73.94 1000玉 13.58% 60.00%
確変10R(右10) 0 0 35.00% 35.00%         35.00% 1/73.94 1000玉 19.02% 60.00%
確変5R(下5) 100 100 8.00% 8.00%         8.00% 1/25.88 350玉 4.35% 40.00%
確変 0 0 32.00% 32.00%         32.00% 1/25.88 350玉 17.39% 40.00%
                         
確変 100 100     60.00% 60.00% 60.00% 60.00%   1/73.94 1000玉 27.40% 60.00%
確変 100 100     40.00% 40.00% 40.00% 40.00%   1/25.88 350玉 18.27% 40.00%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉46.0%74.0%28,132 0 -2,557 -3,014 -4,689 -6,820 -8,038 -10,550
19.51,388個0.7玉51.0%76.0%24,635 5,553 2,809 2,319 522 -1,765 -3,072 -5,767
20.52,641個1.3玉57.0%77.0%22,456 10,564 7,562 7,026 5,061 2,559 1,130 -1,818
21.53,777個1.9玉61.0%79.0%19,549 15,109 11,958 11,396 9,333 6,707 5,207 2,112
22.54,812個2.4玉65.0%80.0%17,790 19,249 15,882 15,281 13,076 10,270 8,667 5,359
23.55,759個2.9玉69.0%81.0%16,181 23,037 19,472 18,835 16,501 13,530 11,832 8,330
24.56,629個3.3玉73.0%82.0%14,703 26,515 22,768 22,099 19,646 16,523 14,739 11,058
25.57,430個3.7玉76.0%83.0%13,342 29,721 25,806 25,107 22,544 19,281 17,417 13,572
26.58,171個4.1玉79.0%84.0%12,083 32,684 28,614 27,888 25,223 21,832 19,894 15,897
27.58,858個4.4玉81.0%84.0%11,643 35,432 31,152 30,388 27,586 24,020 21,982 17,779


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉45.0%71.0%23,533 0 -2,139 -2,521 -3,922 -5,705 -6,724 -8,825
19.51,041個0.7玉49.3%72.9%20,853 4,165 1,891 1,484 -5 -1,900 -2,983 -5,217
20.51,981個1.3玉54.7%73.9%19,084 7,923 5,468 5,030 3,422 1,376 207 -2,204
21.52,833個1.9玉58.3%75.9%16,846 11,332 8,770 8,313 6,635 4,501 3,281 765
22.53,609個2.4玉62.1%76.8%15,486 14,437 11,717 11,231 9,450 7,183 5,888 3,216
23.54,319個2.9玉65.9%77.8%14,163 17,278 14,420 13,909 12,038 9,656 8,295 5,487
24.54,972個3.3玉69.3%78.9%12,947 19,887 16,902 16,369 14,414 11,927 10,506 7,574
25.55,573個3.7玉72.1%79.9%11,824 22,291 19,189 18,635 16,605 14,020 12,544 9,498
26.56,128個4.1玉74.6%80.9%10,844 24,513 21,299 20,725 18,620 15,942 14,411 11,254
27.56,643個4.4玉76.8%81.0%10,392 26,574 23,213 22,613 20,413 17,612 16,012 12,712


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉43.5%66.2%18,298 0 -1,663 -1,961 -3,050 -4,436 -5,228 -6,862
19.5694個0.7玉47.0%67.9%16,488 2,777 1,025 713 -434 -1,893 -2,727 -4,447
20.51,321個1.3玉51.5%68.9%15,173 5,282 3,423 3,091 1,873 323 -562 -2,389
21.51,889個1.9玉54.5%70.7%13,658 7,554 5,626 5,282 4,019 2,412 1,494 -400
22.52,406個2.4玉58.0%71.4%12,736 9,625 7,592 7,229 5,898 4,204 3,236 1,239
23.52,880個2.9玉61.5%72.4%11,739 11,519 9,404 9,027 7,642 5,880 4,874 2,797
24.53,314個3.3玉64.0%73.5%10,821 13,258 11,069 10,678 9,245 7,420 6,378 4,228
25.53,715個3.7玉66.5%74.6%9,973 14,860 12,603 12,200 10,721 8,840 7,765 5,548
26.54,086個4.1玉68.5%75.3%9,310 16,342 14,010 13,594 12,067 10,123 9,013 6,722
27.54,429個4.4玉71.0%75.7%8,853 17,716 15,301 14,869 13,288 11,275 10,125 7,753


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉41.0%56.0%11,902 0 -1,082 -1,275 -1,984 -2,885 -3,401 -4,463
19.5347個0.7玉43.0%57.0%11,035 1,388 259 57 -682 -1,623 -2,161 -3,270
20.5660個1.3玉46.0%58.0%10,252 2,641 1,469 1,260 492 -484 -1,043 -2,194
21.5944個1.9玉48.0%59.0%9,542 3,777 2,566 2,350 1,557 548 -28 -1,217
22.51,203個2.4玉51.0%59.0%9,118 4,812 3,546 3,320 2,491 1,435 832 -411
23.51,440個2.9玉54.0%60.0%8,516 5,759 4,461 4,230 3,380 2,299 1,681 406
24.51,657個3.3玉55.0%61.0%7,964 6,629 5,302 5,065 4,197 3,091 2,459 1,156
25.51,858個3.7玉57.0%62.0%7,456 7,430 6,077 5,835 4,949 3,822 3,177 1,848
26.52,043個4.1玉58.0%62.0%7,174 8,171 6,776 6,527 5,613 4,451 3,787 2,417
27.52,214個4.4玉61.0%63.0%6,731 8,858 7,441 7,188 6,260 5,079 4,404 3,012

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない