TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 

P平家物語RELOADED Y2C
確率設定1設定2設定3
通常時145.636 139.736 129.518
高確時55.918 53.718 49.837
トータル確率67.76 62.95 54.71
B L22.89 21.27 18.48

P平家物語RELOADED Y2C (設定2)

メーカー 豊丸
タイプ 転落抽選
導入日 2019/4/1

確率(通常時) 1/139.736
確率(確変時) 1/53.718
転落確率 1/53.023
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&8&11
コミコミ確率 1/97.007

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/62.762 21.204 21.204 34.79% 53.36% 27.76% 25.60% 740個
2 1/62.95 21.267 21.267 34.73% 53.20% 27.68% 25.52% 740個
3 1/63.519 21.459 21.459 34.52% 52.72% 27.43% 25.29% 740個
4 1/63.707 21.523 21.523 34.46% 52.57% 27.35% 25.22% 740個
5 1/63.688 21.516 21.516 34.35% 52.32% 27.22% 25.10% 740個

時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 潜伏 確変 時短 惰通 惰潜 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変 100 100 25.00% 25.00%         25.00% 1/85.07 1000玉 14.34% 60.00%
確変10R(右10) 0 0 35.00% 35.00%         35.00% 1/85.07 1000玉 20.08% 60.00%
確変5R(下5) 100 100 8.00% 8.00%         8.00% 1/29.77 350玉 4.59% 40.00%
確変 0 0 32.00% 32.00%         32.00% 1/29.77 350玉 18.36% 40.00%
                         
確変 100 100     60.00% 60.00% 60.00% 60.00%   1/85.07 1000玉 25.58% 60.00%
確変 100 100     40.00% 40.00% 40.00% 40.00%   1/29.77 350玉 17.05% 40.00%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉46.0%74.0%24,451 0 -2,223 -2,620 -4,075 -5,928 -6,986 -9,169
22.31,056個0.5玉51.0%75.0%22,455 4,224 1,798 1,365 -223 -2,244 -3,399 -5,781
23.32,021個1.0玉55.0%77.0%19,771 8,084 5,552 5,100 3,442 1,331 125 -2,362
24.32,907個1.5玉59.0%78.0%18,132 11,626 8,921 8,438 6,667 4,412 3,124 467
25.33,722個1.9玉63.0%79.0%16,623 14,888 12,024 11,512 9,636 7,249 5,885 3,072
26.34,475個2.2玉67.0%80.0%15,228 17,902 14,890 14,352 12,380 9,870 8,436 5,478
27.35,174個2.6玉70.0%81.0%13,936 20,694 17,546 16,984 14,922 12,299 10,800 7,708
28.35,822個2.9玉73.0%82.0%12,736 23,289 20,014 19,429 17,285 14,556 12,996 9,780
29.36,427個3.2玉76.0%82.0%12,301 25,707 22,251 21,634 19,372 16,493 14,847 11,454
30.36,991個3.5玉77.0%83.0%11,233 27,964 24,401 23,765 21,431 18,462 16,765 13,265


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉45.0%70.9%20,550 0 -1,868 -2,202 -3,425 -4,982 -5,871 -7,706
22.3792個0.5玉49.5%71.9%18,938 3,168 1,158 799 -517 -2,191 -3,148 -5,122
23.31,516個1.0玉53.1%73.7%16,965 6,063 3,970 3,596 2,225 480 -516 -2,572
24.32,180個1.5玉56.5%74.7%15,628 8,720 6,506 6,111 4,662 2,817 1,763 -411
25.32,792個1.9玉60.3%75.8%14,396 11,166 8,842 8,427 6,906 4,969 3,863 1,580
26.33,357個2.2玉63.7%76.8%13,256 13,426 11,001 10,567 8,979 6,958 5,803 3,420
27.33,880個2.6玉66.7%77.7%12,261 15,521 12,995 12,544 10,890 8,786 7,583 5,102
28.34,367個2.9玉69.1%78.8%11,273 17,467 14,854 14,387 12,677 10,499 9,255 6,689
29.34,820個3.2玉72.1%78.8%10,888 19,280 16,537 16,048 14,252 11,966 10,661 7,967
30.35,243個3.5玉73.1%79.8%10,009 20,973 18,157 17,654 15,810 13,462 12,121 9,355


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉43.5%65.8%16,084 0 -1,462 -1,723 -2,681 -3,899 -4,595 -6,031
22.3528個0.5玉47.5%66.8%14,895 2,112 566 290 -723 -2,011 -2,747 -4,266
23.31,010個1.0玉50.5%68.2%13,673 4,042 2,432 2,144 1,090 -252 -1,019 -2,601
24.31,453個1.5玉53.0%69.2%12,675 5,813 4,132 3,832 2,732 1,331 531 -1,120
25.31,861個1.9玉56.5%70.3%11,754 7,444 5,699 5,387 4,244 2,790 1,959 245
26.32,238個2.2玉59.0%71.4%10,902 8,951 7,146 6,824 5,642 4,138 3,279 1,506
27.32,587個2.6玉62.0%72.1%10,236 10,347 8,476 8,142 6,917 5,357 4,466 2,628
28.32,911個2.9玉63.5%73.2%9,493 11,645 9,723 9,380 8,122 6,520 5,605 3,718
29.33,213個3.2玉66.5%73.2%9,168 12,853 10,851 10,494 9,183 7,515 6,561 4,595
30.33,496個3.5玉67.5%74.3%8,507 13,982 11,938 11,573 10,234 8,530 7,557 5,549


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉41.0%55.0%10,580 0 -962 -1,134 -1,763 -2,565 -3,023 -3,967
22.3264個0.5玉44.0%56.0%9,880 1,056 62 -116 -767 -1,595 -2,069 -3,045
23.3505個1.0玉46.0%56.0%9,456 2,021 978 791 108 -761 -1,258 -2,283
24.3727個1.5玉47.0%57.0%8,860 2,907 1,837 1,646 945 54 -455 -1,506
25.3931個1.9玉50.0%58.0%8,311 3,722 2,628 2,433 1,716 805 284 -790
26.31,119個2.2玉51.0%59.0%7,805 4,475 3,359 3,160 2,429 1,498 967 -130
27.31,293個2.6玉54.0%59.0%7,518 5,174 4,020 3,814 3,058 2,097 1,547 414
28.31,456個2.9玉54.0%60.0%7,075 5,822 4,650 4,440 3,673 2,696 2,137 986
29.31,607個3.2玉57.0%60.0%6,834 6,427 5,221 5,006 4,217 3,212 2,638 1,454
30.31,748個3.5玉58.0%61.0%6,443 6,991 5,770 5,552 4,752 3,734 3,153 1,953

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない