TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pエヴァンゲリヲン ドラムVER. YR
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時129.8 122.3 117.2 110 101.6 95.5
高確時129.5 122 117 109.8 101.4 95.4
トータル確率70.93 64.53 60.27 54.31 47.51 42.72
B L22.38 20.36 19.02 17.13 14.99 13.48

Pエヴァンゲリヲン ドラムVER. YR (設定1)

メーカー ビスティ
タイプ ST機
導入日 2018/1/1

確率(通常時) 1/129.8
確率(確変時) 1/129.5
確変率(ヘソ) 69.0%
確変率(サポ) 69.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 53.9%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 4&2&4&15
コミコミ確率 1/129.688

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/70.931 22.379 22.379 44.35% 79.70% 11.75% 67.95% 792個
2 1/72.024 22.724 22.724 43.97% 78.49% 11.57% 66.92% 792個
3 1/73.16 23.082 23.082 43.59% 77.27% 11.39% 65.88% 792個
4 1/74.253 23.427 23.427 43.22% 76.13% 11.22% 64.91% 792個
5 1/73.16 23.082 23.082 43.59% 77.27% 11.39% 65.88% 792個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 12.725

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ100回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/127.25 1400玉 7.0% 7.0%
確変7R(下7)電サポ100回 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 1/89.08 980玉 62.0% 62.0%
通常2R(下2)電サポ30回 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 1/25.45 280玉 31.0% 31.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.70個0.0玉47.0%76.0%21,124 0 -1,920 -2,263 -3,521 -5,121 -6,035 -7,921
23.7928個0.5玉52.0%77.0%19,390 3,710 1,610 1,235 -140 -1,890 -2,890 -4,953
24.71,780個0.9玉57.0%79.0%16,988 7,120 4,928 4,537 3,102 1,276 232 -1,920
25.72,566個1.3玉62.0%80.0%15,550 10,265 7,918 7,499 5,962 4,007 2,889 584
26.73,294個1.6玉65.0%81.0%14,220 13,174 10,684 10,239 8,609 6,533 5,347 2,902
27.73,968個2.0玉69.0%82.0%12,985 15,874 13,250 12,782 11,064 8,878 7,628 5,052
28.74,596個2.3玉72.0%82.0%12,533 18,386 15,575 15,073 13,232 10,890 9,552 6,791
29.75,182個2.6玉75.0%83.0%11,439 20,728 17,804 17,282 15,367 12,930 11,538 8,666
30.75,730個2.9玉77.0%84.0%10,416 22,918 19,888 19,347 17,363 14,837 13,394 10,418
31.76,243個3.1玉80.0%84.0%10,087 24,970 21,783 21,214 19,127 16,472 14,954 11,824


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.70個0.0玉46.2%72.9%17,881 0 -1,626 -1,916 -2,980 -4,335 -5,109 -6,705
23.7696個0.5玉50.8%73.9%16,478 2,783 1,032 719 -428 -1,887 -2,721 -4,440
24.71,335個0.9玉55.1%75.9%14,639 5,340 3,524 3,199 2,010 497 -368 -2,152
25.71,925個1.3玉59.7%76.8%13,536 7,699 5,768 5,424 4,160 2,551 1,632 -264
26.72,470個1.6玉62.5%77.8%12,447 9,881 7,851 7,489 6,160 4,468 3,502 1,508
27.72,976個2.0玉65.9%78.9%11,434 11,905 9,784 9,405 8,016 6,247 5,237 3,153
28.73,447個2.3玉68.7%78.9%11,036 13,789 11,532 11,129 9,652 7,771 6,696 4,480
29.73,887個2.6玉71.3%79.9%10,138 15,546 13,211 12,794 11,265 9,320 8,208 5,915
30.74,297個2.9玉73.5%80.9%9,348 17,189 14,776 14,346 12,766 10,756 9,607 7,238
31.74,682個3.1玉75.8%81.0%9,003 18,728 16,207 15,757 14,106 12,005 10,805 8,329


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.70個0.0玉45.0%67.9%14,137 0 -1,285 -1,515 -2,356 -3,427 -4,039 -5,302
23.7464個0.5玉49.0%68.9%13,101 1,855 495 253 -638 -1,771 -2,418 -3,754
24.7890個0.9玉52.5%70.7%11,868 3,560 2,157 1,907 989 -180 -848 -2,226
25.71,283個1.3玉56.5%71.4%11,132 5,132 3,654 3,390 2,422 1,190 485 -967
26.71,647個1.6玉59.0%72.4%10,316 6,587 5,051 4,776 3,770 2,489 1,758 248
27.71,984個2.0玉61.5%73.5%9,557 7,937 6,347 6,063 5,021 3,696 2,939 1,377
28.72,298個2.3玉64.0%73.5%9,224 9,193 7,518 7,220 6,123 4,728 3,931 2,286
29.72,591個2.6玉66.0%74.6%8,551 10,364 8,645 8,337 7,212 5,779 4,960 3,271
30.72,865個2.9玉68.5%75.3%8,026 11,459 9,688 9,371 8,212 6,736 5,892 4,152
31.73,121個3.1玉70.0%75.7%7,670 12,485 10,653 10,326 9,126 7,599 6,727 4,927


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.70個0.0玉43.0%57.0%9,462 0 -860 -1,014 -1,577 -2,294 -2,703 -3,548
23.7232個0.5玉46.0%58.0%8,852 928 38 -120 -702 -1,443 -1,867 -2,740
24.7445個0.9玉48.0%59.0%8,292 1,780 864 701 101 -662 -1,098 -1,997
25.7642個1.3玉51.0%59.0%7,969 2,566 1,608 1,437 810 12 -444 -1,385
26.7823個1.6玉53.0%60.0%7,484 3,294 2,314 2,139 1,497 681 214 -748
27.7992個2.0玉54.0%61.0%7,034 3,968 2,968 2,790 2,135 1,301 825 -157
28.71,149個2.3玉56.0%61.0%6,789 4,596 3,561 3,377 2,699 1,836 1,343 327
29.71,296個2.6玉57.0%62.0%6,392 5,182 4,130 3,942 3,253 2,376 1,875 842
30.71,432個2.9玉60.0%62.0%6,184 5,730 4,646 4,453 3,744 2,841 2,326 1,262
31.71,561個3.1玉60.0%63.0%5,832 6,243 5,145 4,949 4,230 3,315 2,793 1,715



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない