TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pエヴァンゲリヲン ドラムVER. YR
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時129.8 122.3 117.2 110 101.6 95.5
高確時129.5 122 117 109.8 101.4 95.4
トータル確率70.93 64.53 60.27 54.31 47.51 42.72
B L22.38 20.36 19.02 17.13 14.99 13.48

Pエヴァンゲリヲン ドラムVER. YR (設定2)

メーカー ビスティ
タイプ ST機
導入日 2018/1/1

確率(通常時) 1/122.3
確率(確変時) 1/122
確変率(ヘソ) 69.0%
確変率(サポ) 69.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 56.1%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 4&2&4&15
コミコミ確率 1/122.183

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/64.535 20.361 20.361 46.23% 85.99% 12.83% 73.17% 792個
2 1/65.591 20.694 20.694 45.83% 84.61% 12.62% 71.99% 792個
3 1/66.69 21.041 21.041 45.42% 83.21% 12.41% 70.80% 792個
4 1/67.745 21.374 21.374 45.03% 81.92% 12.22% 69.70% 792個
5 1/66.69 21.041 21.041 45.42% 83.21% 12.41% 70.80% 792個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 11.588

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ100回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/115.88 1400玉 7.0% 7.0%
確変7R(下7)電サポ100回 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 1/81.12 980玉 62.0% 62.0%
通常2R(下2)電サポ30回 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 1/23.18 280玉 31.0% 31.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.70個0.0玉47.0%77.0%22,229 0 -2,021 -2,382 -3,705 -5,389 -6,351 -8,336
21.71,114個0.6玉53.0%78.0%20,283 4,455 2,206 1,805 332 -1,542 -2,613 -4,821
22.72,129個1.1玉58.0%80.0%17,626 8,518 6,141 5,717 4,160 2,180 1,048 -1,286
23.73,059個1.5玉63.0%81.0%16,038 12,237 9,667 9,208 7,525 5,383 4,159 1,634
24.73,914個2.0玉67.0%82.0%14,579 15,656 12,907 12,416 10,617 8,326 7,017 4,318
25.74,702個2.4玉71.0%83.0%13,233 18,808 15,895 15,375 13,468 11,040 9,653 6,793
26.75,431個2.7玉75.0%84.0%11,988 21,724 18,659 18,112 16,105 13,551 12,092 9,082
27.76,107個3.1玉78.0%84.0%11,555 24,430 21,158 20,574 18,432 15,706 14,148 10,935
28.76,737個3.4玉80.0%85.0%10,455 26,946 23,546 22,939 20,713 17,879 16,260 12,921
29.77,323個3.7玉82.0%86.0%9,430 29,294 25,773 25,145 22,840 19,906 18,230 14,773


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.70個0.0玉46.4%73.9%18,891 0 -1,717 -2,024 -3,149 -4,580 -5,397 -7,084
21.7835個0.6玉51.5%75.0%17,310 3,341 1,464 1,129 -100 -1,665 -2,559 -4,403
22.71,597個1.1玉56.1%76.9%15,265 6,388 4,420 4,068 2,779 1,139 202 -1,732
23.72,294個1.5玉60.7%77.8%14,038 9,178 7,067 6,691 5,309 3,550 2,545 472
24.72,935個2.0玉64.3%78.9%12,837 11,742 9,507 9,108 7,645 5,783 4,719 2,525
25.73,526個2.4玉68.1%79.9%11,728 14,106 11,757 11,338 9,800 7,843 6,725 4,418
26.74,073個2.7玉71.5%80.9%10,759 16,293 13,834 13,395 11,784 9,735 8,564 6,149
27.74,581個3.1玉74.1%81.0%10,313 18,322 15,719 15,254 13,550 11,380 10,141 7,584
28.75,052個3.4玉76.1%82.0%9,404 20,210 17,518 17,037 15,274 13,031 11,749 9,105
29.75,493個3.7玉77.8%83.0%8,604 21,970 19,191 18,695 16,875 14,559 13,235 10,505


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.70個0.0玉45.5%68.9%15,019 0 -1,365 -1,609 -2,503 -3,641 -4,291 -5,632
21.7557個0.6玉49.5%70.0%13,844 2,228 767 506 -451 -1,669 -2,364 -3,799
22.71,065個1.1玉53.5%71.7%12,464 4,259 2,739 2,467 1,472 205 -519 -2,012
23.71,530個1.5玉57.5%72.4%11,635 6,119 4,505 4,216 3,160 1,815 1,046 -539
24.71,957個2.0玉60.5%73.5%10,730 7,828 6,141 5,840 4,735 3,329 2,526 869
25.72,351個2.4玉64.0%74.6%9,892 9,404 7,650 7,337 6,188 4,726 3,891 2,168
26.72,716個2.7玉66.5%75.3%9,237 10,862 9,035 8,709 7,512 5,989 5,119 3,325
27.73,054個3.1玉68.5%75.7%8,786 12,215 10,306 9,965 8,715 7,124 6,215 4,340
28.73,368個3.4玉70.5%76.8%8,099 13,473 11,512 11,162 9,878 8,244 7,310 5,384
29.73,662個3.7玉72.0%77.6%7,561 14,647 12,628 12,268 10,946 9,263 8,302 6,319


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.70個0.0玉44.0%58.0%10,148 0 -923 -1,087 -1,691 -2,460 -2,899 -3,806
21.7278個0.6玉46.0%59.0%9,450 1,114 153 -18 -647 -1,447 -1,904 -2,848
22.7532個1.1玉49.0%60.0%8,813 2,129 1,135 957 306 -523 -997 -1,974
23.7765個1.5玉52.0%60.0%8,441 3,059 2,014 1,827 1,143 271 -227 -1,253
24.7978個2.0玉54.0%61.0%7,897 3,914 2,840 2,648 1,945 1,051 539 -515
25.71,175個2.4玉57.0%62.0%7,395 4,702 3,602 3,406 2,686 1,769 1,246 166
26.71,358個2.7玉58.0%62.0%7,118 5,431 4,290 4,086 3,340 2,389 1,846 725
27.71,527個3.1玉59.0%63.0%6,680 6,107 4,945 4,737 3,976 3,007 2,454 1,312
28.71,684個3.4玉61.0%64.0%6,273 6,737 5,554 5,343 4,568 3,583 3,020 1,858
29.71,831個3.7玉62.0%64.0%6,062 7,323 6,107 5,889 5,093 4,079 3,499 2,304



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない