TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pエヴァンゲリヲン ドラムVER. YR
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時129.8 122.3 117.2 110 101.6 95.5
高確時129.5 122 117 109.8 101.4 95.4
トータル確率70.93 64.53 60.27 54.31 47.51 42.72
B L22.38 20.36 19.02 17.13 14.99 13.48

Pエヴァンゲリヲン ドラムVER. YR (設定3)

メーカー ビスティ
タイプ ST機
導入日 2018/1/1

確率(通常時) 1/117.2
確率(確変時) 1/117
確変率(ヘソ) 69.0%
確変率(サポ) 69.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 57.6%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 4&2&4&15
コミコミ確率 1/117.12

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/60.271 19.016 19.016 47.60% 90.84% 13.67% 77.17% 792個
2 1/61.299 19.34 19.34 47.18% 89.31% 13.44% 75.88% 792個
3 1/62.372 19.679 19.679 46.75% 87.78% 13.20% 74.57% 792個
4 1/63.401 20.003 20.003 46.34% 86.35% 12.99% 73.36% 792個
5 1/62.372 19.679 19.679 46.75% 87.78% 13.20% 74.57% 792個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 10.83

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ100回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/108.30 1400玉 7.0% 7.0%
確変7R(下7)電サポ100回 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 1/75.81 980玉 62.0% 62.0%
通常2R(下2)電サポ30回 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 1/21.66 280玉 31.0% 31.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉47.0%77.0%23,785 0 -2,162 -2,548 -3,964 -5,766 -6,796 -8,920
20.31,271個0.6玉53.0%79.0%20,649 5,084 2,745 2,327 795 -1,154 -2,268 -4,566
21.32,423個1.2玉59.0%80.0%18,744 9,692 7,107 6,645 4,953 2,799 1,567 -972
22.33,472個1.7玉64.0%81.0%17,010 13,888 11,079 10,577 8,738 6,397 5,060 2,301
23.34,431個2.2玉68.0%82.0%15,424 17,723 14,710 14,172 12,199 9,688 8,253 5,293
24.35,311個2.7玉73.0%83.0%13,969 21,244 18,043 17,471 15,375 12,708 11,183 8,039
25.36,122個3.1玉76.0%84.0%12,628 24,487 21,113 20,510 18,301 15,489 13,883 10,569
26.36,871個3.4玉79.0%85.0%11,390 27,483 23,950 23,318 21,005 18,060 16,377 12,906
27.37,565個3.8玉82.0%86.0%10,242 30,261 26,579 25,921 23,510 20,442 18,689 15,072
28.38,211個4.1玉84.0%86.0%9,880 32,842 28,958 28,265 25,722 22,485 20,636 16,821


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉46.2%73.9%20,214 0 -1,838 -2,166 -3,369 -4,900 -5,775 -7,580
20.3953個0.6玉52.0%75.9%17,794 3,813 1,849 1,498 212 -1,425 -2,360 -4,289
21.31,817個1.2玉57.3%76.9%16,233 7,269 5,133 4,751 3,352 1,572 554 -1,544
22.32,604個1.7玉61.7%77.9%14,811 10,416 8,122 7,713 6,211 4,300 3,208 956
23.33,323個2.2玉65.3%79.0%13,509 13,293 10,856 10,421 8,826 6,795 5,635 3,242
24.33,983個2.7玉69.9%80.0%12,312 15,933 13,365 12,907 11,226 9,086 7,863 5,341
25.34,591個3.1玉72.5%81.0%11,271 18,365 15,671 15,190 13,426 11,181 9,898 7,252
26.35,153個3.4玉75.5%82.0%10,244 20,613 17,807 17,307 15,470 13,132 11,796 9,041
27.35,674個3.8玉78.1%83.1%9,290 22,696 19,788 19,269 17,365 14,942 13,557 10,701
28.36,158個4.1玉80.1%83.1%8,962 24,632 21,578 21,032 19,033 16,488 15,033 12,034


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉45.0%68.9%16,071 0 -1,461 -1,722 -2,678 -3,896 -4,592 -6,027
20.3636個0.6玉50.5%70.7%14,426 2,542 1,000 724 -286 -1,571 -2,306 -3,821
21.31,212個1.2玉55.0%71.7%13,254 4,846 3,201 2,907 1,829 458 -325 -1,942
22.31,736個1.7玉58.5%72.8%12,185 6,944 5,205 4,894 3,756 2,306 1,478 -230
23.32,215個2.2玉61.5%73.8%11,206 8,862 7,037 6,712 5,517 3,997 3,128 1,336
24.32,656個2.7玉65.5%74.9%10,304 10,622 8,720 8,380 7,134 5,549 4,643 2,775
25.33,061個3.1玉67.5%75.7%9,602 12,243 10,257 9,903 8,603 6,948 6,002 4,051
26.33,435個3.4玉70.5%76.8%8,822 13,742 11,690 11,324 9,981 8,272 7,295 5,280
27.33,783個3.8玉72.5%77.9%8,097 15,130 13,019 12,642 11,259 9,500 8,494 6,420
28.34,105個4.1玉74.5%77.9%7,811 16,421 14,218 13,825 12,382 10,547 9,498 7,334


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉43.0%58.0%10,859 0 -987 -1,163 -1,810 -2,632 -3,102 -4,072
20.3318個0.6玉48.0%59.0%10,079 1,271 239 55 -621 -1,480 -1,972 -2,985
21.3606個1.2玉51.0%60.0%9,372 2,423 1,351 1,159 457 -436 -947 -2,000
22.3868個1.7玉53.0%61.0%8,729 3,472 2,363 2,165 1,438 514 -14 -1,103
23.31,108個2.2玉55.0%62.0%8,141 4,431 3,288 3,084 2,336 1,383 839 -283
24.31,328個2.7玉58.0%63.0%7,601 5,311 4,137 3,928 3,159 2,181 1,622 469
25.31,530個3.1玉59.0%63.0%7,301 6,122 4,901 4,684 3,885 2,868 2,287 1,088
26.31,718個3.4玉62.0%64.0%6,834 6,871 5,625 5,403 4,587 3,549 2,955 1,732
27.31,891個3.8玉63.0%65.0%6,401 7,565 6,296 6,069 5,237 4,179 3,575 2,328
28.32,053個4.1玉65.0%65.0%6,175 8,211 6,903 6,669 5,813 4,723 4,100 2,816



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない