TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pエヴァンゲリヲン ドラムVER. YR
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時129.8 122.3 117.2 110 101.6 95.5
高確時129.5 122 117 109.8 101.4 95.4
トータル確率70.93 64.53 60.27 54.31 47.51 42.72
B L22.38 20.36 19.02 17.13 14.99 13.48

Pエヴァンゲリヲン ドラムVER. YR (設定4)

メーカー ビスティ
タイプ ST機
導入日 2018/1/1

確率(通常時) 1/110
確率(確変時) 1/109.8
確変率(ヘソ) 69.0%
確変率(サポ) 69.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 59.9%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 4&2&4&15
コミコミ確率 1/109.917

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/54.31 17.135 17.135 49.67% 98.67% 15.05% 83.62% 792個
2 1/55.297 17.446 17.446 49.22% 96.91% 14.78% 82.13% 792個
3 1/56.33 17.772 17.772 48.75% 95.13% 14.51% 80.62% 792個
4 1/57.318 18.084 18.084 48.32% 93.49% 14.26% 79.24% 792個
5 1/56.33 17.772 17.772 48.75% 95.13% 14.51% 80.62% 792個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 9.769

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ100回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/97.70 1400玉 7.0% 7.0%
確変7R(下7)電サポ100回 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 1/68.39 980玉 62.0% 62.0%
通常2R(下2)電サポ30回 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 1/19.54 280玉 31.0% 31.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉47.0%78.0%25,221 0 -2,293 -2,702 -4,203 -6,114 -7,206 -9,458
18.41,554個0.8玉54.0%79.0%22,769 6,215 3,580 3,109 1,384 -812 -2,066 -4,654
19.42,948個1.5玉61.0%81.0%19,541 11,791 8,942 8,434 6,569 4,195 2,839 41
20.44,205個2.1玉66.0%82.0%17,607 16,821 13,691 13,132 11,083 8,475 6,984 3,910
21.45,346個2.7玉71.0%83.0%15,854 21,382 17,997 17,393 15,176 12,355 10,743 7,419
22.46,384個3.2玉75.0%84.0%14,257 25,537 21,919 21,273 18,905 15,890 14,167 10,614
23.47,334個3.7玉79.0%85.0%12,795 29,337 25,507 24,823 22,315 19,123 17,299 13,538
24.48,207個4.1玉82.0%86.0%11,454 32,827 28,801 28,082 25,447 22,092 20,175 16,222
25.49,011個4.5玉85.0%87.0%10,218 36,042 31,837 31,086 28,332 24,828 22,825 18,695
26.49,754個4.9玉87.0%87.0%9,831 39,014 34,574 33,781 30,873 27,173 25,058 20,697


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉46.2%75.0%21,524 0 -1,957 -2,306 -3,587 -5,218 -6,150 -8,072
18.41,165個0.8玉52.5%76.0%19,520 4,661 2,463 2,070 631 -1,201 -2,248 -4,407
19.42,211個1.5玉58.9%78.1%16,923 8,843 6,501 6,082 4,549 2,597 1,481 -819
20.43,154個2.1玉63.5%79.0%15,421 12,616 10,067 9,612 7,943 5,819 4,605 2,102
21.44,009個2.7玉67.9%80.0%13,973 16,037 13,309 12,821 11,035 8,762 7,463 4,783
22.44,788個3.2玉71.7%81.1%12,652 19,153 16,261 15,745 13,852 11,443 10,066 7,226
23.45,501個3.7玉75.3%82.1%11,441 22,003 18,963 18,420 16,429 13,895 12,447 9,461
24.46,155個4.1玉78.1%83.2%10,327 24,620 21,443 20,876 18,796 16,148 14,635 11,515
25.46,758個4.5玉80.6%84.1%9,355 27,032 23,724 23,133 20,967 18,210 16,635 13,386
26.47,315個4.9玉82.8%84.2%8,946 29,261 25,787 25,167 22,893 19,998 18,344 14,933


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉45.0%70.0%17,215 0 -1,565 -1,844 -2,869 -4,173 -4,919 -6,456
18.4777個0.8玉50.5%71.0%15,712 3,107 1,397 1,091 -29 -1,455 -2,270 -3,950
19.41,474個1.5玉56.0%73.1%13,818 5,895 4,103 3,783 2,610 1,116 263 -1,497
20.42,103個2.1玉60.0%73.8%12,792 8,411 6,483 6,139 4,877 3,271 2,353 460
21.42,673個2.7玉63.5%74.9%11,694 10,691 8,656 8,293 6,960 5,264 4,295 2,297
22.43,192個3.2玉67.0%76.0%10,692 12,769 10,636 10,255 8,858 7,081 6,065 3,971
23.43,667個3.7玉70.0%77.1%9,773 14,669 12,447 12,050 10,595 8,744 7,685 5,503
24.44,103個4.1玉72.5%78.2%8,925 16,413 14,110 13,699 12,190 10,271 9,174 6,912
25.44,505個4.5玉74.5%79.0%8,262 18,021 15,632 15,205 13,640 11,649 10,512 8,165
26.44,877個4.9玉77.0%79.3%7,832 19,507 17,022 16,578 14,951 12,879 11,696 9,255


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉43.0%59.0%11,751 0 -1,068 -1,259 -1,958 -2,849 -3,357 -4,406
18.4388個0.8玉47.0%60.0%10,843 1,554 427 226 -512 -1,451 -1,988 -3,095
19.4737個1.5玉51.0%62.0%9,771 2,948 1,791 1,585 828 -136 -686 -1,822
20.41,051個2.1玉54.0%62.0%9,293 4,205 2,978 2,759 1,956 933 349 -857
21.41,336個2.7玉56.0%63.0%8,626 5,346 4,075 3,849 3,017 1,958 1,354 106
22.41,596個3.2玉59.0%64.0%8,019 6,384 5,075 4,841 3,984 2,892 2,269 983
23.41,834個3.7玉61.0%65.0%7,464 7,334 5,989 5,749 4,868 3,747 3,106 1,785
24.42,052個4.1玉63.0%66.0%6,954 8,207 6,828 6,582 5,680 4,531 3,875 2,521
25.42,253個4.5玉64.0%66.0%6,681 9,011 7,584 7,329 6,395 5,207 4,527 3,126
26.42,438個4.9玉67.0%67.0%6,239 9,754 8,300 8,040 7,088 5,877 5,184 3,756



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない