TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)33.149 32.016 30.986 29.521 27.911 25.802
高確時(電チュー)31.7 30.6 29.6 28.2 26.7 24.6
実質確率(ヘソ)157.29 152.34 147.85 141.47 134.45 125.27
トータルル確率21.96 20.58 19.34 17.61 15.75 13.39
B L25.26 23.67 22.25 20.25 18.11 15.41

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選) (設定1)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/157.29
確率(通常時電チュー) 1/33.149
確率(確変時電チュー) 1/31.7
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/53.462

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/21.962 25.26 25.26 55.12% 122.83% 29.01% 93.82% 217個
2 1/21.962 25.26 25.26 55.12% 122.83% 29.01% 93.82% 217個
3 1/22.566 25.954 25.954 54.45% 119.54% 28.23% 91.31% 217個
4 1/22.566 25.954 25.954 54.45% 119.54% 28.23% 91.31% 217個
5 1/24.825 28.553 28.553 52.08% 108.66% 25.66% 83.00% 217個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
52 6 10 0.962 5.254

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/52.54 520玉 7.0% 7.0%
確変5R(下5)電サポ次回 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 1/26.27 260玉 54.0% 54.0%
確変2R(下2)電サポ次回 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 1/10.51 104玉 4.0% 39.0%
通常2R(下2)電サポ26回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/10.51 104玉 35.0% 39.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.30個0.0玉46.0%72.0%22,170 0 -2,015 -2,375 -3,695 -5,374 -6,334 -8,314
26.3754個0.4玉50.0%73.0%20,564 3,015 872 489 -915 -2,701 -3,722 -5,827
27.31,452個0.7玉53.0%74.0%19,076 5,809 3,547 3,143 1,662 -224 -1,301 -3,523
28.32,101個1.1玉57.0%75.0%17,693 8,405 6,033 5,609 4,056 2,078 949 -1,382
29.32,706個1.4玉60.0%76.0%16,405 10,824 8,349 7,907 6,286 4,223 3,044 613
30.33,271個1.6玉63.0%77.0%15,202 13,083 10,512 10,053 8,369 6,226 5,002 2,476
31.33,799個1.9玉66.0%77.0%14,715 15,197 12,478 11,992 10,212 7,946 6,651 3,980
32.34,295個2.1玉68.0%78.0%13,639 17,181 14,379 13,879 12,044 9,709 8,375 5,623
33.34,761個2.4玉70.0%79.0%12,628 19,045 16,165 15,651 13,766 11,366 9,995 7,167
34.35,200個2.6玉72.0%79.0%12,259 20,800 17,795 17,258 15,290 12,786 11,354 8,403


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.30個0.0玉45.2%68.6%18,675 0 -1,698 -2,001 -3,112 -4,527 -5,336 -7,003
26.3565個0.4玉48.8%69.4%17,453 2,261 469 149 -1,024 -2,518 -3,371 -5,132
27.31,089個0.7玉51.3%70.5%16,248 4,357 2,484 2,149 923 -638 -1,530 -3,370
28.31,576個1.1玉54.9%71.4%15,193 6,304 4,350 4,001 2,721 1,093 162 -1,758
29.32,030個1.4玉57.5%72.4%14,145 8,118 6,094 5,733 4,408 2,721 1,757 -231
30.32,453個1.6玉60.3%73.3%13,224 9,812 7,718 7,344 5,973 4,228 3,230 1,174
31.32,850個1.9玉63.1%73.4%12,744 11,398 9,203 8,811 7,374 5,545 4,500 2,345
32.33,221個2.1玉64.9%74.4%11,921 12,886 10,630 10,228 8,751 6,872 5,798 3,583
33.33,571個2.4玉66.7%75.4%11,094 14,284 11,976 11,565 10,054 8,131 7,033 4,767
34.33,900個2.6玉68.5%75.4%10,770 15,600 13,203 12,775 11,205 9,207 8,066 5,711


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.30個0.0玉44.0%63.0%14,664 0 -1,333 -1,571 -2,444 -3,555 -4,190 -5,499
26.3377個0.4玉47.0%63.6%13,851 1,508 111 -138 -1,052 -2,216 -2,881 -4,252
27.3726個0.7玉49.0%64.7%12,959 2,905 1,462 1,205 261 -941 -1,628 -3,044
28.31,051個1.1玉52.0%65.4%12,258 4,203 2,706 2,439 1,459 212 -500 -1,970
29.31,353個1.4玉54.0%66.4%11,478 5,412 3,877 3,602 2,597 1,317 586 -922
30.31,635個1.6玉56.5%67.1%10,865 6,542 4,959 4,676 3,640 2,322 1,568 14
31.31,900個1.9玉59.0%67.5%10,405 7,599 5,962 5,670 4,598 3,234 2,455 847
32.32,148個2.1玉60.5%68.2%9,861 8,590 6,913 6,613 5,515 4,117 3,318 1,671
33.32,381個2.4玉62.0%69.3%9,243 9,522 7,816 7,512 6,395 4,973 4,161 2,485
34.32,600個2.6玉63.5%69.3%8,973 10,400 8,639 8,324 7,171 5,704 4,865 3,135


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.30個0.0玉42.0%51.0%9,699 0 -882 -1,039 -1,617 -2,351 -2,771 -3,637
26.3188個0.4玉44.0%51.0%9,330 754 -163 -327 -927 -1,691 -2,127 -3,028
27.3363個0.7玉45.0%52.0%8,804 1,452 520 353 -257 -1,034 -1,478 -2,394
28.3525個1.1玉47.0%52.0%8,493 2,101 1,138 966 336 -467 -926 -1,871
29.3677個1.4玉48.0%53.0%8,032 2,706 1,730 1,556 916 103 -362 -1,321
30.3818個1.6玉50.0%53.0%7,766 3,271 2,267 2,088 1,431 595 117 -868
31.3950個1.9玉52.0%54.0%7,358 3,799 2,785 2,604 1,940 1,095 612 -385
32.31,074個2.1玉53.0%54.0%7,130 4,295 3,257 3,071 2,391 1,526 1,031 11
33.31,190個2.4玉54.0%55.0%6,765 4,761 3,713 3,526 2,840 1,967 1,468 439
34.31,300個2.6玉55.0%55.0%6,567 5,200 4,130 3,939 3,239 2,347 1,838 787



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない