TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)33.149 32.016 30.986 29.521 27.911 25.802
高確時(電チュー)31.7 30.6 29.6 28.2 26.7 24.6
実質確率(ヘソ)157.29 152.34 147.85 141.47 134.45 125.27
トータルル確率21.96 20.58 19.34 17.61 15.75 13.39
B L25.26 23.67 22.25 20.25 18.11 15.41

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選) (設定2)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/152.34
確率(通常時電チュー) 1/32.016
確率(確変時電チュー) 1/30.6
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/51.026

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/20.581 23.672 23.672 55.99% 127.23% 30.59% 96.64% 217個
2 1/20.581 23.672 23.672 55.99% 127.23% 30.59% 96.64% 217個
3 1/21.166 24.345 24.345 55.30% 123.71% 29.74% 93.97% 217個
4 1/21.166 24.345 24.345 55.30% 123.71% 29.74% 93.97% 217個
5 1/23.366 26.875 26.875 52.84% 112.07% 26.94% 85.12% 217個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
52 6 10 0.962 4.923

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/49.24 520玉 7.0% 7.0%
確変5R(下5)電サポ次回 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 1/24.62 260玉 54.0% 54.0%
確変2R(下2)電サポ次回 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 1/9.85 104玉 4.0% 39.0%
通常2R(下2)電サポ26回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/9.85 104玉 35.0% 39.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.70個0.0玉46.0%72.0%23,658 0 -2,151 -2,535 -3,943 -5,735 -6,759 -8,872
24.7856個0.4玉50.0%73.0%21,888 3,425 1,124 713 -794 -2,712 -3,807 -6,068
25.71,646個0.8玉54.0%75.0%19,477 6,583 4,214 3,791 2,239 265 -863 -3,190
26.72,376個1.2玉58.0%76.0%17,997 9,504 7,004 6,557 4,920 2,837 1,646 -809
27.73,053個1.5玉61.0%77.0%16,624 12,214 9,592 9,124 7,407 5,223 3,974 1,400
28.73,684個1.8玉64.0%77.0%16,044 14,735 11,937 11,437 9,605 7,273 5,941 3,193
29.74,271個2.1玉67.0%78.0%14,829 17,086 14,184 13,666 11,767 9,349 7,967 5,118
30.74,821個2.4玉70.0%79.0%13,694 19,283 16,285 15,750 13,787 11,289 9,861 6,917
31.75,336個2.7玉72.0%80.0%12,630 21,342 18,254 17,702 15,680 13,107 11,636 8,603
32.75,819個2.9玉74.0%80.0%12,243 23,275 20,046 19,470 17,355 14,665 13,127 9,956


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.70個0.0玉45.2%68.6%19,928 0 -1,812 -2,135 -3,321 -4,831 -5,694 -7,473
24.7642個0.4玉48.8%69.6%18,498 2,569 653 311 -943 -2,538 -3,450 -5,331
25.71,234個0.8玉52.3%71.5%16,653 4,937 2,974 2,624 1,339 -297 -1,231 -3,159
26.71,782個1.2玉55.7%72.4%15,518 7,128 5,069 4,701 3,354 1,638 658 -1,364
27.72,290個1.5玉58.7%73.4%14,397 9,160 7,019 6,636 5,234 3,450 2,430 326
28.72,763個1.8玉61.3%73.4%13,895 11,051 8,783 8,378 6,893 5,004 3,924 1,696
29.73,204個2.1玉63.9%74.5%12,903 12,814 10,476 10,059 8,528 6,580 5,467 3,170
30.73,616個2.4玉66.7%75.4%12,030 14,463 12,054 11,624 10,047 8,040 6,893 4,528
31.74,002個2.7玉68.5%76.4%11,156 16,007 13,537 13,096 11,480 9,422 8,246 5,821
32.74,364個2.9玉70.3%76.4%10,815 17,456 14,886 14,427 12,745 10,603 9,379 6,855


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.70個0.0玉44.0%63.0%15,648 0 -1,423 -1,677 -2,608 -3,793 -4,471 -5,868
24.7428個0.4玉47.0%64.0%14,592 1,712 230 -35 -1,005 -2,240 -2,946 -4,402
25.7823個0.8玉50.0%65.7%13,353 3,291 1,778 1,508 517 -744 -1,464 -2,950
26.71,188個1.2玉52.5%66.4%12,593 4,752 3,175 2,894 1,861 547 -204 -1,752
27.71,527個1.5玉55.5%67.5%11,755 6,107 4,483 4,193 3,130 1,777 1,004 -591
28.71,842個1.8玉57.5%67.5%11,345 7,367 5,666 5,362 4,249 2,831 2,021 350
29.72,136個2.1玉59.5%68.5%10,604 8,543 6,802 6,491 5,352 3,901 3,072 1,363
30.72,410個2.4玉62.0%69.3%10,023 9,642 7,854 7,535 6,364 4,875 4,023 2,268
31.72,668個2.7玉63.5%70.3%9,367 10,671 8,850 8,524 7,332 5,814 4,946 3,157
32.72,909個2.9玉65.0%70.3%9,080 11,638 9,754 9,418 8,185 6,615 5,718 3,869


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.70個0.0玉42.0%51.0%10,350 0 -941 -1,109 -1,725 -2,509 -2,957 -3,881
24.7214個0.4玉44.0%52.0%9,728 856 -106 -278 -908 -1,710 -2,168 -3,113
25.7411個0.8玉46.0%53.0%9,154 1,646 664 489 -154 -973 -1,440 -2,404
26.7594個1.2玉47.0%53.0%8,811 2,376 1,359 1,177 511 -336 -820 -1,819
27.7763個1.5玉50.0%54.0%8,312 3,053 2,020 1,836 1,159 298 -194 -1,209
28.7921個1.8玉51.0%54.0%8,022 3,684 2,620 2,429 1,733 846 339 -706
29.71,068個2.1玉52.0%55.0%7,583 4,271 3,194 3,001 2,296 1,398 884 -174
30.71,205個2.4玉54.0%55.0%7,336 4,821 3,716 3,518 2,795 1,874 1,347 262
31.71,334個2.7玉55.0%56.0%6,946 5,336 4,219 4,020 3,289 2,358 1,826 730
32.71,455個2.9玉56.0%56.0%6,734 5,819 4,678 4,474 3,727 2,776 2,232 1,112



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない