TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)33.149 32.016 30.986 29.521 27.911 25.802
高確時(電チュー)31.7 30.6 29.6 28.2 26.7 24.6
実質確率(ヘソ)157.29 152.34 147.85 141.47 134.45 125.27
トータルル確率21.96 20.58 19.34 17.61 15.75 13.39
B L25.26 23.67 22.25 20.25 18.11 15.41

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選) (設定6)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/125.27
確率(通常時電チュー) 1/25.802
確率(確変時電チュー) 1/24.6
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/38.048

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/13.395 15.406 15.406 61.93% 162.68% 43.30% 119.38% 217個
2 1/13.395 15.406 15.406 61.93% 162.68% 43.30% 119.38% 217個
3 1/13.867 15.95 15.95 61.11% 157.13% 41.82% 115.31% 217個
4 1/13.867 15.95 15.95 61.11% 157.13% 41.82% 115.31% 217個
5 1/15.689 18.045 18.045 58.14% 138.89% 36.96% 101.92% 217個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
52 6 10 0.962 3.204

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/32.04 520玉 7.0% 7.0%
確変5R(下5)電サポ次回 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 1/16.02 260玉 54.0% 54.0%
確変2R(下2)電サポ次回 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 1/6.41 104玉 4.0% 39.0%
通常2R(下2)電サポ26回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/6.41 104玉 35.0% 39.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.40個0.0玉46.0%75.0%32,456 0 -2,951 -3,477 -5,409 -7,868 -9,273 -12,171
16.41,978個1.0玉53.0%77.0%28,039 7,913 4,645 4,061 1,921 -802 -2,359 -5,569
17.43,729個1.9玉59.0%78.0%25,279 14,917 11,263 10,610 8,218 5,173 3,433 -156
18.45,290個2.6玉65.0%80.0%21,732 21,160 17,261 16,565 14,011 10,762 8,905 5,075
19.46,690個3.3玉70.0%81.0%19,582 26,760 22,547 21,794 19,036 15,525 13,519 9,382
20.47,953個4.0玉74.0%82.0%17,642 31,810 27,315 26,512 23,568 19,822 17,681 13,266
21.49,097個4.5玉77.0%83.0%15,884 36,389 31,637 30,788 27,677 23,717 21,454 16,787
22.410,140個5.1玉80.0%84.0%14,282 40,559 35,574 34,683 31,419 27,264 24,890 19,994
23.411,093個5.5玉83.0%84.0%13,672 44,373 39,096 38,154 34,699 30,301 27,789 22,606
24.411,969個6.0玉85.0%85.0%12,292 47,874 42,404 41,428 37,846 33,288 30,684 25,312


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.40個0.0玉45.4%71.8%27,499 0 -2,500 -2,946 -4,583 -6,667 -7,857 -10,312
16.41,484個1.0玉51.5%73.7%24,060 5,935 3,208 2,721 936 -1,336 -2,635 -5,313
17.42,797個1.9玉56.9%74.7%21,788 11,188 8,190 7,655 5,692 3,194 1,766 -1,178
18.43,968個2.6玉62.3%76.7%19,012 15,870 12,699 12,133 10,056 7,414 5,904 2,789
19.45,017個3.3玉66.9%77.7%17,228 20,070 16,679 16,074 13,853 11,028 9,413 6,083
20.45,964個4.0玉70.5%78.8%15,616 23,858 20,269 19,628 17,279 14,288 12,579 9,055
21.46,823個4.5玉73.3%79.7%14,227 27,292 23,517 22,843 20,372 17,227 15,429 11,722
22.47,605個5.1玉76.1%80.8%12,887 30,419 26,482 25,779 23,202 19,921 18,046 14,180
23.48,320個5.5玉78.8%80.8%12,336 33,280 29,133 28,392 25,677 22,221 20,247 16,174
24.48,976個6.0玉80.6%81.8%11,181 35,906 31,625 30,861 28,058 24,491 22,452 18,248


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.40個0.0玉44.5%66.5%21,772 0 -1,979 -2,333 -3,629 -5,278 -6,221 -8,164
16.4989個1.0玉49.5%68.2%19,391 3,957 1,834 1,455 65 -1,703 -2,714 -4,799
17.41,865個1.9玉54.0%69.2%17,671 7,459 5,174 4,766 3,270 1,367 279 -1,965
18.42,645個2.6玉58.5%71.0%15,747 10,580 8,187 7,759 6,192 4,198 3,058 708
19.43,345個3.3玉62.5%72.1%14,383 13,380 10,856 10,405 8,753 6,650 5,448 2,969
20.43,976個4.0玉65.5%73.2%13,150 15,905 13,264 12,792 11,063 8,862 7,604 5,010
21.44,549個4.5玉68.0%73.9%12,182 18,195 15,433 14,940 13,132 10,831 9,515 6,803
22.45,070個5.1玉70.5%75.0%11,149 20,280 17,422 16,912 15,042 12,661 11,300 8,494
23.45,547個5.5玉73.0%75.0%10,673 22,186 19,199 18,666 16,710 14,221 12,798 9,864
24.45,984個6.0玉74.5%76.1%9,782 23,937 20,872 20,324 18,317 15,763 14,303 11,292


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.40個0.0玉43.0%55.0%14,605 0 -1,328 -1,565 -2,434 -3,541 -4,173 -5,477
16.4495個1.0玉46.0%56.0%13,410 1,978 579 330 -586 -1,752 -2,418 -3,792
17.4932個1.9玉49.0%57.0%12,352 3,729 2,267 2,006 1,049 -169 -865 -2,301
18.41,323個2.6玉52.0%58.0%11,410 5,290 3,772 3,501 2,507 1,242 519 -972
19.41,672個3.3玉55.0%59.0%10,564 6,690 5,121 4,841 3,814 2,507 1,760 220
20.41,988個4.0玉57.0%60.0%9,801 7,953 6,339 6,050 4,994 3,649 2,880 1,295
21.42,274個4.5玉59.0%60.0%9,343 9,097 7,421 7,122 6,024 4,627 3,829 2,182
22.42,535個5.1玉61.0%61.0%8,703 10,140 8,427 8,121 6,999 5,572 4,756 3,074
23.42,773個5.5玉63.0%61.0%8,331 11,093 9,327 9,012 7,856 6,384 5,543 3,809
24.42,992個6.0玉64.0%62.0%7,785 11,969 10,173 9,852 8,676 7,180 6,325 4,561



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない