TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)33.149 32.016 30.986 29.521 27.911 25.802
高確時(電チュー)31.7 30.6 29.6 28.2 26.7 24.6
実質確率(ヘソ)157.29 152.34 147.85 141.47 134.45 125.27
トータルル確率21.96 20.58 19.34 17.61 15.75 13.39
B L25.26 23.67 22.25 20.25 18.11 15.41

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選) (設定5)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/134.45
確率(通常時電チュー) 1/27.911
確率(確変時電チュー) 1/26.7
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/42.416

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/15.75 18.115 18.115 59.71% 148.20% 38.00% 110.19% 217個
2 1/15.75 18.115 18.115 59.71% 148.20% 38.00% 110.19% 217個
3 1/16.264 18.706 18.706 58.93% 143.52% 36.80% 106.71% 217個
4 1/16.264 18.706 18.706 58.93% 143.52% 36.80% 106.71% 217個
5 1/18.225 20.962 20.962 56.15% 128.07% 32.84% 95.23% 217個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
52 6 10 0.962 3.767

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/37.68 520玉 7.0% 7.0%
確変5R(下5)電サポ次回 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 1/18.84 260玉 54.0% 54.0%
確変2R(下2)電サポ次回 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 1/7.54 104玉 4.0% 39.0%
通常2R(下2)電サポ26回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/7.54 104玉 35.0% 39.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.10個0.0玉46.0%74.0%28,706 0 -2,610 -3,076 -4,784 -6,959 -8,202 -10,765
19.11,444個0.7玉52.0%75.0%26,158 5,776 2,873 2,354 454 -1,966 -3,348 -6,199
20.12,744個1.4玉57.0%77.0%22,869 10,978 7,901 7,351 5,337 2,772 1,307 -1,715
21.13,922個2.0玉62.0%78.0%20,838 15,687 12,366 11,773 9,599 6,832 5,251 1,990
22.14,992個2.5玉66.0%79.0%18,992 19,970 16,428 15,795 13,476 10,524 8,838 5,359
23.15,971個3.0玉70.0%80.0%17,305 23,882 20,138 19,469 17,018 13,897 12,114 8,437
24.16,868個3.4玉73.0%81.0%15,758 27,470 23,540 22,839 20,265 16,991 15,119 11,260
25.17,693個3.8玉76.0%82.0%14,334 30,772 26,672 25,940 23,255 19,837 17,885 13,857
26.18,455個4.2玉79.0%83.0%13,019 33,822 29,563 28,803 26,015 22,466 20,439 16,256
27.19,162個4.6玉81.0%83.0%12,539 36,646 32,175 31,376 28,449 24,722 22,593 18,202


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.10個0.0玉45.4%70.7%24,235 0 -2,203 -2,597 -4,039 -5,875 -6,924 -9,088
19.11,083個0.7玉50.5%71.8%22,163 4,332 1,923 1,493 -84 -2,091 -3,238 -5,604
20.12,058個1.4玉55.1%73.6%19,715 8,233 5,692 5,239 3,575 1,458 248 -2,247
21.12,941個2.0玉59.5%74.6%18,047 11,765 9,055 8,571 6,796 4,538 3,247 586
22.13,744個2.5玉63.1%75.6%16,528 14,977 12,113 11,602 9,726 7,340 5,976 3,163
23.14,478個3.0玉66.9%76.7%15,139 17,912 14,907 14,370 12,403 9,899 8,469 5,518
24.15,151個3.4玉69.5%77.6%13,933 20,603 17,463 16,902 14,847 12,230 10,735 7,652
25.15,770個3.8玉72.3%78.6%12,753 23,079 19,822 19,240 17,107 14,393 12,841 9,642
26.16,342個4.2玉74.8%79.6%11,722 25,366 21,995 21,393 19,185 16,375 14,770 11,458
27.16,871個4.6玉76.8%79.7%11,232 27,485 23,965 23,336 21,032 18,099 16,423 12,966


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.10個0.0玉44.5%65.4%19,091 0 -1,736 -2,045 -3,182 -4,628 -5,455 -7,159
19.1722個0.7玉48.5%66.5%17,547 2,888 1,030 698 -518 -2,066 -2,951 -4,775
20.11,372個1.4玉52.5%67.8%15,994 5,489 3,536 3,187 1,908 281 -649 -2,567
21.11,961個2.0玉56.0%68.9%14,735 7,843 5,791 5,424 4,080 2,370 1,392 -624
22.12,496個2.5玉59.0%70.0%13,588 9,985 7,842 7,459 6,056 4,270 3,250 1,145
23.12,985個3.0玉62.5%71.0%12,539 11,941 9,716 9,318 7,861 6,007 4,947 2,761
24.13,434個3.4玉64.5%71.8%11,714 13,735 11,421 11,008 9,493 7,566 6,464 4,192
25.13,847個3.8玉67.0%72.8%10,817 15,386 13,004 12,579 11,019 9,034 7,900 5,560
26.14,228個4.2玉69.0%73.6%10,109 16,911 14,454 14,016 12,407 10,360 9,191 6,778
27.14,581個4.6玉71.0%73.9%9,617 18,323 15,783 15,329 13,666 11,550 10,340 7,845


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.10個0.0玉43.0%54.0%12,697 0 -1,154 -1,360 -2,116 -3,078 -3,628 -4,761
19.1361個0.7玉45.0%55.0%11,771 1,444 243 28 -759 -1,760 -2,332 -3,512
20.1686個1.4玉48.0%55.0%11,186 2,744 1,478 1,252 423 -633 -1,236 -2,479
21.1980個2.0玉50.0%56.0%10,419 3,922 2,618 2,385 1,531 445 -176 -1,456
22.11,248個2.5玉52.0%57.0%9,722 4,992 3,655 3,416 2,540 1,425 788 -525
23.11,493個3.0玉55.0%58.0%9,085 5,971 4,602 4,357 3,461 2,321 1,669 325
24.11,717個3.4玉56.0%58.0%8,708 6,868 5,452 5,199 4,272 3,092 2,417 1,027
25.11,923個3.8玉58.0%59.0%8,162 7,693 6,252 5,994 5,050 3,849 3,163 1,747
26.12,114個4.2玉59.0%59.0%7,850 8,455 6,973 6,708 5,738 4,503 3,797 2,341
27.12,290個4.6玉61.0%60.0%7,376 9,162 7,658 7,390 6,405 5,152 4,437 2,960



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない