TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)33.149 32.016 30.986 29.521 27.911 25.802
高確時(電チュー)31.7 30.6 29.6 28.2 26.7 24.6
実質確率(ヘソ)157.29 152.34 147.85 141.47 134.45 125.27
トータルル確率21.96 20.58 19.34 17.61 15.75 13.39
B L25.26 23.67 22.25 20.25 18.11 15.41

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選) (設定3)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/147.85
確率(通常時電チュー) 1/30.986
確率(確変時電チュー) 1/29.6
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/48.827

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/19.342 22.246 22.246 56.83% 131.65% 32.18% 99.47% 217個
2 1/19.342 22.246 22.246 56.83% 131.65% 32.18% 99.47% 217個
3 1/19.91 22.9 22.9 56.12% 127.89% 31.26% 96.64% 217個
4 1/19.91 22.9 22.9 56.12% 127.89% 31.26% 96.64% 217個
5 1/22.054 25.366 25.366 53.59% 115.46% 28.22% 87.24% 217個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
52 6 10 0.962 4.627

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/46.27 520玉 7.0% 7.0%
確変5R(下5)電サポ次回 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 1/23.14 260玉 54.0% 54.0%
確変2R(下2)電サポ次回 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 1/9.25 104玉 4.0% 39.0%
通常2R(下2)電サポ26回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/9.25 104玉 35.0% 39.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.20個0.0玉46.0%73.0%24,274 0 -2,207 -2,601 -4,046 -5,885 -6,935 -9,103
23.2967個0.5玉51.0%74.0%22,369 3,868 1,482 1,056 -505 -2,493 -3,629 -5,971
24.21,854個0.9玉55.0%75.0%20,622 7,416 4,867 4,412 2,743 619 -595 -3,098
25.22,671個1.3玉59.0%76.0%19,013 10,683 7,984 7,502 5,734 3,484 2,199 -453
26.23,425個1.7玉62.0%77.0%17,526 13,702 10,863 10,356 8,497 6,131 4,779 1,991
27.24,125個2.1玉65.0%78.0%16,149 16,499 13,531 13,001 11,057 8,584 7,171 4,256
28.24,774個2.4玉68.0%79.0%14,869 19,097 16,009 15,458 13,436 10,863 9,393 6,360
29.25,380個2.7玉71.0%80.0%13,677 21,518 18,319 17,747 15,652 12,986 11,463 8,320
30.25,945個3.0玉74.0%80.0%13,225 23,779 20,415 19,815 17,612 14,809 13,207 9,903
31.26,474個3.2玉76.0%81.0%12,162 25,896 22,436 21,818 19,553 16,670 15,022 11,624


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.20個0.0玉45.2%69.6%20,514 0 -1,865 -2,198 -3,419 -4,973 -5,861 -7,693
23.2725個0.5玉49.5%70.6%18,970 2,901 912 557 -745 -2,401 -3,348 -5,301
24.21,390個0.9玉53.1%71.5%17,631 5,562 3,454 3,077 1,696 -61 -1,065 -3,135
25.22,003個1.3玉56.7%72.5%16,321 8,013 5,800 5,405 3,957 2,114 1,060 -1,113
26.22,569個1.7玉59.5%73.6%15,109 10,276 7,969 7,556 6,045 4,122 3,023 757
27.23,093個2.1玉62.1%74.5%14,051 12,374 9,972 9,543 7,970 5,968 4,824 2,465
28.23,581個2.4玉64.9%75.5%13,002 14,323 11,839 11,395 9,769 7,699 6,516 4,076
29.24,035個2.7玉67.5%76.4%12,081 16,139 13,573 13,115 11,435 9,298 8,076 5,556
30.24,459個3.0玉70.3%76.6%11,626 17,835 15,156 14,678 12,924 10,693 9,417 6,787
31.24,855個3.2玉72.3%77.5%10,806 19,422 16,674 16,183 14,384 12,094 10,785 8,086


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.20個0.0玉44.0%64.0%16,183 0 -1,471 -1,734 -2,697 -3,923 -4,624 -6,069
23.2483個0.5玉47.5%65.0%15,038 1,934 391 115 -895 -2,181 -2,915 -4,431
24.2927個0.9玉50.5%65.7%14,138 3,708 2,086 1,796 734 -618 -1,391 -2,984
25.21,335個1.3玉53.5%66.8%13,161 5,342 3,660 3,359 2,258 856 55 -1,597
26.21,713個1.7玉56.0%67.8%12,258 6,851 5,114 4,804 3,666 2,218 1,391 -315
27.22,062個2.1玉58.0%68.5%11,548 8,249 6,450 6,128 4,950 3,450 2,593 825
28.22,387個2.4玉60.5%69.6%10,762 9,549 7,702 7,373 6,164 4,625 3,746 1,932
29.22,690個2.7玉62.5%70.3%10,143 10,759 8,859 8,520 7,275 5,692 4,787 2,921
30.22,972個3.0玉65.0%70.7%9,696 11,890 9,927 9,577 8,292 6,657 5,722 3,795
31.23,237個3.2玉67.0%71.4%9,148 12,948 10,939 10,580 9,265 7,591 6,635 4,662


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.20個0.0玉42.0%52.0%10,788 0 -981 -1,156 -1,798 -2,615 -3,082 -4,046
23.2242個0.5玉44.0%53.0%10,109 967 -40 -220 -879 -1,718 -2,198 -3,187
24.2463個0.9玉46.0%53.0%9,692 1,854 804 617 -70 -945 -1,445 -2,476
25.2668個1.3玉48.0%54.0%9,110 2,671 1,600 1,409 707 -185 -695 -1,747
26.2856個1.7玉50.0%55.0%8,573 3,425 2,335 2,140 1,426 517 -3 -1,074
27.21,031個2.1玉51.0%55.0%8,258 4,125 2,999 2,798 2,061 1,123 587 -519
28.21,194個2.4玉53.0%56.0%7,789 4,774 3,632 3,428 2,680 1,729 1,185 63
29.21,345個2.7玉54.0%56.0%7,522 5,380 4,207 3,997 3,229 2,252 1,693 541
30.21,486個3.0玉56.0%57.0%7,108 5,945 4,758 4,546 3,769 2,780 2,215 1,050
31.21,618個3.2玉58.0%57.0%6,881 6,474 5,260 5,043 4,248 3,236 2,658 1,466



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない