TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)33.149 32.016 30.986 29.521 27.911 25.802
高確時(電チュー)31.7 30.6 29.6 28.2 26.7 24.6
実質確率(ヘソ)157.29 152.34 147.85 141.47 134.45 125.27
トータルル確率21.96 20.58 19.34 17.61 15.75 13.39
B L25.26 23.67 22.25 20.25 18.11 15.41

Pにこパチ豆BNK (2段階抽選) (設定4)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/141.47
確率(通常時電チュー) 1/29.521
確率(確変時電チュー) 1/28.2
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/45.741

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/17.61 20.254 20.254 58.13% 138.82% 34.72% 104.09% 217個
2 1/17.61 20.254 20.254 58.13% 138.82% 34.72% 104.09% 217個
3 1/18.153 20.879 20.879 57.39% 134.66% 33.69% 100.98% 217個
4 1/18.153 20.879 20.879 57.39% 134.66% 33.69% 100.98% 217個
5 1/20.212 23.247 23.247 54.74% 120.94% 30.25% 90.69% 217個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
52 6 10 0.962 4.212

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/42.13 520玉 7.0% 7.0%
確変5R(下5)電サポ次回 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 54.0% 1/21.06 260玉 54.0% 54.0%
確変2R(下2)電サポ次回 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 1/8.43 104玉 4.0% 39.0%
通常2R(下2)電サポ26回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/8.43 104玉 35.0% 39.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉46.0%73.0%26,662 0 -2,424 -2,857 -4,444 -6,464 -7,618 -9,998
21.31,162個0.6玉51.0%75.0%23,526 4,646 2,085 1,628 -49 -2,183 -3,403 -5,918
22.32,219個1.1玉56.0%76.0%21,570 8,875 6,107 5,613 3,801 1,494 176 -2,542
23.33,185個1.6玉60.0%77.0%19,782 12,740 9,783 9,255 7,320 4,856 3,448 544
24.34,072個2.0玉64.0%78.0%18,142 16,286 13,156 12,597 10,548 7,940 6,450 3,376
25.34,888個2.4玉68.0%79.0%16,631 19,552 16,262 15,675 13,521 10,780 9,214 5,983
26.35,642個2.8玉71.0%80.0%15,236 22,568 19,131 18,518 16,267 13,403 11,767 8,392
27.36,341個3.2玉74.0%81.0%13,943 25,363 21,790 21,152 18,812 15,835 14,133 10,623
28.36,990個3.5玉76.0%81.0%13,450 27,961 24,196 23,524 21,059 17,922 16,129 12,432
29.37,595個3.8玉79.0%82.0%12,306 30,381 26,500 25,807 23,266 20,032 18,184 14,373


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉45.2%69.7%22,434 0 -2,039 -2,404 -3,739 -5,439 -6,410 -8,413
21.3871個0.6玉49.5%71.6%20,024 3,485 1,348 966 -433 -2,214 -3,232 -5,331
22.31,664個1.1玉53.9%72.5%18,516 6,656 4,368 3,959 2,461 554 -536 -2,783
23.32,389個1.6玉57.7%73.6%17,054 9,555 7,136 6,704 5,120 3,104 1,952 -423
24.33,054個2.0玉61.1%74.6%15,711 12,215 9,676 9,223 7,560 5,445 4,236 1,742
25.33,666個2.4玉64.7%75.5%14,543 14,664 12,009 11,534 9,796 7,583 6,319 3,711
26.34,232個2.8玉67.5%76.6%13,394 16,926 14,170 13,678 11,873 9,576 8,263 5,556
27.34,756個3.2玉70.1%77.5%12,389 19,023 16,167 15,657 13,787 11,408 10,048 7,243
28.35,243個3.5玉72.1%77.6%11,892 20,971 17,983 17,450 15,493 13,004 11,581 8,647
29.35,696個3.8玉74.6%78.5%11,004 22,785 19,714 19,165 17,154 14,594 13,131 10,114


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉44.0%64.4%17,589 0 -1,599 -1,884 -2,931 -4,264 -5,025 -6,596
21.3581個0.6玉47.5%66.1%15,956 2,323 661 365 -723 -2,108 -2,899 -4,531
22.31,109個1.1玉51.0%66.8%14,931 4,437 2,677 2,362 1,209 -258 -1,096 -2,826
23.31,592個1.6玉54.5%67.8%13,835 6,370 4,533 4,205 3,002 1,472 597 -1,207
24.32,036個2.0玉57.0%68.9%12,828 8,143 6,237 5,896 4,648 3,059 2,151 279
25.32,444個2.4玉60.0%69.6%12,037 9,776 7,793 7,439 6,140 4,488 3,544 1,596
26.32,821個2.8玉62.5%70.7%11,170 11,284 9,243 8,878 7,542 5,841 4,869 2,864
27.33,170個3.2玉64.5%71.4%10,488 12,682 10,575 10,199 8,820 7,065 6,062 3,993
28.33,495個3.5玉66.5%71.8%9,998 13,980 11,801 11,411 9,984 8,167 7,129 4,988
29.33,798個3.8玉68.5%72.5%9,399 15,190 12,955 12,556 11,092 9,229 8,165 5,969


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉42.0%53.0%11,603 0 -1,055 -1,243 -1,934 -2,813 -3,315 -4,351
21.3290個0.6玉44.0%54.0%10,822 1,162 72 -122 -836 -1,743 -2,262 -3,332
22.3555個1.1玉46.0%54.0%10,335 2,219 1,077 874 126 -825 -1,368 -2,489
23.3796個1.6玉49.0%55.0%9,676 3,185 2,016 1,807 1,041 67 -490 -1,638
24.31,018個2.0玉50.0%56.0%9,071 4,072 2,877 2,663 1,881 885 317 -857
25.31,222個2.4玉52.0%56.0%8,712 4,888 3,652 3,431 2,621 1,591 1,002 -212
26.31,411個2.8玉54.0%57.0%8,189 5,642 4,385 4,160 3,337 2,289 1,690 455
27.31,585個3.2玉55.0%57.0%7,889 6,341 5,047 4,816 3,969 2,891 2,275 1,005
28.31,748個3.5玉57.0%58.0%7,433 6,990 5,679 5,445 4,586 3,494 2,869 1,582
29.31,899個3.8玉58.0%58.0%7,179 7,595 6,252 6,012 5,133 4,014 3,374 2,055



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない