TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)78.864 76.205 74.052 70.469 68.125 65.016
高確時(電チュー)61.1 59.1 57.4 54.6 52.8 50.4
実質確率(ヘソ)357.03 345.4 335.99 320.32 310.07 296.48
トータルル確率50.5 47.32 44.79 40.64 37.98 34.52
B L25.87 24.24 22.94 20.82 19.46 17.69

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選) (設定1)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/357.03
確率(通常時電チュー) 1/78.864
確率(確変時電チュー) 1/61.1
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/115.679

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/50.499 25.871 25.871 52.39% 110.06% 31.41% 78.65% 488個
2 1/50.499 25.871 25.871 52.39% 110.06% 31.41% 78.65% 488個
3 1/51.084 26.17 26.17 52.11% 108.80% 31.05% 77.75% 488個
4 1/51.084 26.17 26.17 52.11% 108.80% 31.05% 77.75% 488個
5 1/53.144 27.226 27.226 51.12% 104.58% 29.85% 74.73% 488個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
61 7 10 0.968 6.312

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 1/63.12 610玉 60.0% 60.0%
確変5R(下5)電サポ次回 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1/31.56 305玉 5.0% 40.0%
通常5R(下5)電サポ67回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/31.56 305玉 35.0% 40.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.90個0.0玉44.0%61.0%30,150 0 -2,741 -3,230 -5,025 -7,309 -8,614 -11,306
26.9719個0.4玉46.0%62.0%28,284 2,877 44 -462 -2,316 -4,677 -6,026 -8,808
27.91,387個0.7玉49.0%63.0%26,551 5,548 2,630 2,109 198 -2,234 -3,623 -6,489
28.92,008個1.0玉51.0%63.0%25,632 8,033 4,973 4,426 2,422 -128 -1,585 -4,591
29.92,588個1.3玉53.0%64.0%24,104 10,353 7,220 6,661 4,610 1,999 508 -2,569
30.93,130個1.6玉55.0%65.0%22,675 12,521 9,322 8,750 6,655 3,989 2,465 -677
31.93,639個1.8玉57.0%65.0%21,964 14,554 11,234 10,642 8,468 5,701 4,121 860
32.94,116個2.1玉59.0%66.0%20,687 16,463 13,086 12,483 10,272 7,457 5,849 2,532
33.94,565個2.3玉60.0%66.0%20,077 18,260 14,775 14,152 11,870 8,966 7,307 3,884
34.94,988個2.5玉61.0%67.0%18,927 19,953 16,419 15,787 13,473 10,528 8,845 5,373


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.90個0.0玉42.8%56.8%25,061 0 -2,278 -2,685 -4,177 -6,075 -7,160 -9,398
26.9539個0.4玉44.3%57.7%23,636 2,158 -187 -606 -2,141 -4,095 -5,212 -7,515
27.91,040個0.7玉47.1%58.7%22,239 4,161 1,761 1,332 -239 -2,239 -3,382 -5,739
28.91,506個1.0玉48.7%58.7%21,469 6,025 3,526 3,079 1,443 -640 -1,830 -4,285
29.91,941個1.3玉50.7%59.6%20,304 7,764 5,213 4,757 3,086 960 -255 -2,761
30.92,348個1.6玉52.3%60.5%19,213 9,391 6,791 6,326 4,624 2,457 1,219 -1,335
31.92,729個1.8玉54.3%60.6%18,548 10,916 8,237 7,759 6,005 3,773 2,497 -133
32.93,087個2.1玉55.9%61.5%17,576 12,348 9,627 9,142 7,360 5,093 3,798 1,126
33.93,424個2.3玉56.7%61.5%17,057 13,695 10,899 10,400 8,570 6,240 4,909 2,163
34.93,741個2.5玉57.9%62.4%16,180 14,965 12,134 11,628 9,774 7,415 6,066 3,286


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.90個0.0玉41.0%50.0%19,312 0 -1,756 -2,069 -3,219 -4,682 -5,518 -7,242
26.9360個0.4玉42.0%50.7%18,353 1,439 -361 -682 -1,860 -3,359 -4,216 -5,983
27.9693個0.7玉44.5%51.7%17,323 2,774 947 621 -576 -2,098 -2,968 -4,763
28.91,004個1.0玉45.5%51.7%16,723 4,017 2,131 1,795 560 -1,011 -1,909 -3,761
29.91,294個1.3玉47.5%52.4%15,943 5,176 3,256 2,913 1,656 56 -858 -2,744
30.91,565個1.6玉48.5%53.0%15,211 6,261 4,309 3,960 2,682 1,055 126 -1,791
31.91,819個1.8玉50.5%53.4%14,616 7,277 5,287 4,931 3,628 1,970 1,022 -933
32.92,058個2.1玉51.5%54.1%13,968 8,232 6,214 5,853 4,532 2,850 1,889 -93
33.92,282個2.3玉52.0%54.1%13,555 9,130 7,068 6,699 5,349 3,630 2,648 623
34.92,494個2.5玉53.5%54.8%12,972 9,977 7,890 7,518 6,152 4,413 3,420 1,371


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.90個0.0玉38.0%36.0%12,369 0 -1,124 -1,325 -2,062 -2,999 -3,534 -4,639
26.9180個0.4玉38.0%36.0%11,909 719 -429 -634 -1,385 -2,342 -2,889 -4,016
27.9347個0.7玉40.0%37.0%11,302 1,387 233 27 -728 -1,689 -2,239 -3,372
28.9502個1.0玉40.0%37.0%10,911 2,008 834 624 -145 -1,124 -1,683 -2,836
29.9647個1.3玉42.0%37.0%10,546 2,588 1,394 1,181 399 -596 -1,164 -2,337
30.9783個1.6玉42.0%37.0%10,204 3,130 1,918 1,702 908 -102 -679 -1,870
31.9910個1.8玉44.0%38.0%9,727 3,639 2,424 2,207 1,411 398 -180 -1,373
32.91,029個2.1玉44.0%38.0%9,431 4,116 2,884 2,664 1,858 832 245 -964
33.91,141個2.3玉44.0%38.0%9,153 4,565 3,318 3,095 2,279 1,240 646 -579
34.91,247個2.5玉46.0%38.0%8,890 4,988 3,727 3,501 2,675 1,624 1,023 -216



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない