TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)78.864 76.205 74.052 70.469 68.125 65.016
高確時(電チュー)61.1 59.1 57.4 54.6 52.8 50.4
実質確率(ヘソ)357.03 345.4 335.99 320.32 310.07 296.48
トータルル確率50.5 47.32 44.79 40.64 37.98 34.52
B L25.87 24.24 22.94 20.82 19.46 17.69

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選) (設定2)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/345.4
確率(通常時電チュー) 1/76.205
確率(確変時電チュー) 1/59.1
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/110.42

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/47.325 24.244 24.244 53.33% 114.27% 33.10% 81.17% 488個
2 1/47.325 24.244 24.244 53.33% 114.27% 33.10% 81.17% 488個
3 1/47.891 24.535 24.535 53.03% 112.92% 32.71% 80.21% 488個
4 1/47.891 24.535 24.535 53.03% 112.92% 32.71% 80.21% 488個
5 1/49.892 25.56 25.56 52.01% 108.39% 31.40% 77.00% 488個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
61 7 10 0.968 5.915

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 1/59.16 610玉 60.0% 60.0%
確変5R(下5)電サポ次回 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1/29.58 305玉 5.0% 40.0%
通常5R(下5)電サポ67回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/29.58 305玉 35.0% 40.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
24.20個0.0玉44.0%61.0%32,173 0 -2,925 -3,447 -5,362 -7,800 -9,192 -12,065
25.2817個0.4玉47.0%62.0%30,106 3,268 234 -308 -2,294 -4,823 -6,268 -9,247
26.21,572個0.8玉49.0%63.0%28,197 6,287 3,152 2,592 539 -2,073 -3,566 -6,645
27.22,271個1.1玉51.0%64.0%26,428 9,084 5,856 5,279 3,165 475 -1,062 -4,233
28.22,921個1.5玉53.0%65.0%24,784 11,683 8,368 7,776 5,605 2,843 1,264 -1,992
29.23,526個1.8玉56.0%65.0%23,937 14,105 10,646 10,029 7,764 4,882 3,236 -161
30.24,091個2.0玉58.0%66.0%22,484 16,366 12,834 12,203 9,891 6,948 5,266 1,797
31.24,621個2.3玉60.0%67.0%21,124 18,482 14,882 14,239 11,881 8,881 7,166 3,630
32.25,117個2.6玉62.0%67.0%20,469 20,468 16,746 16,082 13,645 10,544 8,771 5,116
33.25,583個2.8玉63.0%68.0%19,252 22,333 18,553 17,878 15,403 12,252 10,452 6,739


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
24.20個0.0玉42.8%56.9%26,655 0 -2,423 -2,856 -4,442 -6,462 -7,616 -9,996
25.2613個0.4玉45.1%57.8%25,077 2,451 -52 -499 -2,137 -4,223 -5,414 -7,872
26.21,179個0.8玉47.1%58.8%23,539 4,715 2,147 1,688 6 -2,134 -3,358 -5,880
27.21,703個1.1玉48.7%59.7%22,188 6,813 4,177 3,706 1,980 -218 -1,473 -4,062
28.22,191個1.5玉50.7%60.6%20,930 8,762 6,063 5,581 3,814 1,564 279 -2,372
29.22,645個1.8玉53.1%60.6%20,214 10,578 7,779 7,279 5,446 3,114 1,781 -969
30.23,069個2.0玉55.1%61.6%19,038 12,274 9,428 8,920 7,056 4,684 3,328 532
31.23,465個2.3玉56.7%62.5%17,997 13,862 10,966 10,448 8,552 6,138 4,759 1,915
32.23,838個2.6玉58.7%62.5%17,439 15,351 12,370 11,838 9,886 7,402 5,982 3,055
33.24,188個2.8玉59.5%63.4%16,507 16,750 13,727 13,187 11,207 8,688 7,248 4,279


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
24.20個0.0玉41.0%50.4%20,446 0 -1,859 -2,191 -3,408 -4,957 -5,842 -7,667
25.2408個0.4玉42.5%51.1%19,382 1,634 -277 -618 -1,869 -3,461 -4,371 -6,247
26.2786個0.8玉44.5%52.1%18,250 3,143 1,199 851 -422 -2,043 -2,969 -4,879
27.21,136個1.1玉45.5%52.8%17,341 4,542 2,553 2,197 895 -763 -1,710 -3,664
28.21,460個1.5玉47.5%53.4%16,493 5,842 3,811 3,449 2,119 427 -540 -2,534
29.21,763個1.8玉49.0%53.4%15,929 7,052 4,963 4,590 3,222 1,481 486 -1,566
30.22,046個2.0玉51.0%54.5%15,058 8,183 6,070 5,693 4,309 2,549 1,543 -532
31.22,310個2.3玉52.0%55.1%14,360 9,241 7,096 6,712 5,308 3,520 2,498 391
32.22,558個2.6玉54.0%55.1%13,915 10,234 8,039 7,646 6,209 4,380 3,334 1,178
33.22,792個2.8玉54.5%55.8%13,290 11,167 8,943 8,546 7,091 5,238 4,179 1,995


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
24.20個0.0玉38.0%37.0%12,993 0 -1,181 -1,392 -2,165 -3,150 -3,712 -4,872
25.2204個0.4玉38.0%37.0%12,478 817 -392 -608 -1,399 -2,406 -2,982 -4,169
26.2393個0.8玉40.0%38.0%11,812 1,572 355 138 -659 -1,673 -2,252 -3,447
27.2568個1.1玉40.0%38.0%11,379 2,271 1,030 809 -4 -1,038 -1,629 -2,848
28.2730個1.5玉42.0%38.0%10,976 2,921 1,657 1,432 605 -448 -1,050 -2,290
29.2882個1.8玉42.0%38.0%10,600 3,526 2,242 2,013 1,172 102 -510 -1,771
30.21,023個2.0玉44.0%39.0%10,085 4,091 2,803 2,573 1,729 655 41 -1,225
31.21,155個2.3玉44.0%39.0%9,762 4,621 3,313 3,080 2,224 1,134 511 -773
32.21,279個2.6玉46.0%39.0%9,459 5,117 3,792 3,555 2,688 1,583 952 -349
33.21,396個2.8玉46.0%39.0%9,175 5,583 4,242 4,002 3,124 2,006 1,367 49



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない