TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)78.864 76.205 74.052 70.469 68.125 65.016
高確時(電チュー)61.1 59.1 57.4 54.6 52.8 50.4
実質確率(ヘソ)357.03 345.4 335.99 320.32 310.07 296.48
トータルル確率50.5 47.32 44.79 40.64 37.98 34.52
B L25.87 24.24 22.94 20.82 19.46 17.69

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選) (設定3)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/335.99
確率(通常時電チュー) 1/74.052
確率(確変時電チュー) 1/57.4
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/106.142

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/44.788 22.945 22.945 54.11% 117.90% 34.60% 83.30% 488個
2 1/44.788 22.945 22.945 54.11% 117.90% 34.60% 83.30% 488個
3 1/45.34 23.228 23.228 53.80% 116.47% 34.18% 82.29% 488個
4 1/45.34 23.228 23.228 53.80% 116.47% 34.18% 82.29% 488個
5 1/47.291 24.227 24.227 52.75% 111.66% 32.77% 78.89% 488個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
61 7 10 0.968 5.598

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 1/55.98 610玉 60.0% 60.0%
確変5R(下5)電サポ次回 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1/27.99 305玉 5.0% 40.0%
通常5R(下5)電サポ67回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/27.99 305玉 35.0% 40.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.90個0.0玉44.0%62.0%33,123 0 -3,011 -3,549 -5,521 -8,030 -9,464 -12,421
23.9910個0.5玉47.0%63.0%30,905 3,640 500 -61 -2,117 -4,734 -6,230 -9,314
24.91,747個0.9玉50.0%64.0%28,864 6,989 3,729 3,147 1,013 -1,703 -3,255 -6,456
25.92,520個1.3玉52.0%65.0%26,981 10,079 6,710 6,108 3,903 1,095 -509 -3,818
26.93,235個1.6玉55.0%65.0%25,979 12,940 9,402 8,770 6,454 3,505 1,820 -1,655
27.93,899個1.9玉57.0%66.0%24,334 15,596 11,966 11,318 8,941 5,916 4,188 623
28.94,517個2.3玉59.0%67.0%22,802 18,069 14,353 13,690 11,257 8,161 6,392 2,742
29.95,094個2.5玉61.0%67.0%22,041 20,377 16,520 15,832 13,307 10,094 8,257 4,470
30.95,634個2.8玉63.0%68.0%20,682 22,535 18,606 17,905 15,332 12,058 10,187 6,329
31.96,140個3.1玉64.0%68.0%20,035 24,558 20,504 19,780 17,126 13,748 11,817 7,836


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.90個0.0玉43.0%57.8%27,590 0 -2,508 -2,956 -4,598 -6,689 -7,883 -10,346
23.9683個0.5玉45.3%58.8%25,799 2,730 137 -326 -2,025 -4,186 -5,421 -7,968
24.91,310個0.9玉47.9%59.7%24,233 5,242 2,562 2,084 329 -1,904 -3,180 -5,811
25.91,890個1.3玉49.9%60.7%22,708 7,559 4,808 4,316 2,515 222 -1,088 -3,791
26.92,426個1.6玉52.3%60.7%21,865 9,705 6,835 6,323 4,443 2,052 685 -2,134
27.92,924個1.9玉54.3%61.6%20,604 11,697 8,761 8,236 6,314 3,867 2,468 -416
28.93,388個2.3玉55.9%62.5%19,427 13,552 10,554 10,018 8,055 5,557 4,129 1,185
29.93,821個2.5玉57.9%62.6%18,714 15,282 12,192 11,640 9,616 7,041 5,569 2,534
30.94,225個2.8玉59.5%63.5%17,673 16,901 13,758 13,197 11,139 8,520 7,023 3,936
31.94,605個3.1玉60.7%63.5%17,120 18,419 15,188 14,611 12,496 9,803 8,265 5,092


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.90個0.0玉41.5%51.1%21,325 0 -1,939 -2,285 -3,554 -5,170 -6,093 -7,997
23.9455個0.5玉43.0%52.1%20,003 1,820 -164 -518 -1,817 -3,470 -4,415 -6,363
24.9874個0.9玉45.0%52.8%18,940 3,494 1,455 1,091 -245 -1,944 -2,915 -4,918
25.91,260個1.3玉47.0%53.8%17,810 5,040 2,962 2,591 1,231 -500 -1,489 -3,529
26.91,618個1.6玉48.5%53.8%17,149 6,470 4,323 3,940 2,534 744 -278 -2,387
27.91,950個1.9玉50.5%54.5%16,297 7,798 5,608 5,217 3,782 1,957 914 -1,238
28.92,259個2.3玉51.5%55.1%15,501 9,035 6,804 6,406 4,945 3,087 2,024 -166
29.92,547個2.5玉53.5%55.5%14,860 10,188 7,911 7,505 6,014 4,116 3,032 795
30.92,817個2.8玉54.5%56.2%14,160 11,267 8,956 8,543 7,030 5,103 4,002 1,732
31.93,070個3.1玉56.0%56.2%13,717 12,279 9,916 9,494 7,946 5,977 4,852 2,531


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.90個0.0玉39.0%37.0%13,729 0 -1,248 -1,471 -2,288 -3,328 -3,922 -5,148
23.9228個0.5玉39.0%38.0%12,947 910 -350 -575 -1,399 -2,449 -3,049 -4,286
24.9437個0.9玉40.0%38.0%12,428 1,747 459 228 -615 -1,689 -2,303 -3,568
25.9630個1.3玉42.0%39.0%11,756 2,520 1,222 990 141 -941 -1,559 -2,834
26.9809個1.6玉42.0%39.0%11,320 3,235 1,912 1,676 809 -293 -923 -2,223
27.9975個1.9玉44.0%39.0%10,914 3,899 2,552 2,312 1,430 308 -333 -1,656
28.91,129個2.3玉44.0%39.0%10,537 4,517 3,149 2,904 2,008 868 216 -1,128
29.91,274個2.5玉46.0%40.0%10,019 5,094 3,720 3,475 2,575 1,430 776 -573
30.91,408個2.8玉46.0%40.0%9,695 5,634 4,240 3,991 3,079 1,918 1,254 -114
31.91,535個3.1玉48.0%40.0%9,391 6,140 4,728 4,476 3,551 2,374 1,702 315



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない