TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)78.864 76.205 74.052 70.469 68.125 65.016
高確時(電チュー)61.1 59.1 57.4 54.6 52.8 50.4
実質確率(ヘソ)357.03 345.4 335.99 320.32 310.07 296.48
トータルル確率50.5 47.32 44.79 40.64 37.98 34.52
B L25.87 24.24 22.94 20.82 19.46 17.69

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選) (設定6)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/296.48
確率(通常時電チュー) 1/65.016
確率(確変時電チュー) 1/50.4
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/88.633

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/34.524 17.687 17.687 57.89% 137.47% 42.58% 94.89% 488個
2 1/34.524 17.687 17.687 57.89% 137.47% 42.58% 94.89% 488個
3 1/35.008 17.935 17.935 57.55% 135.57% 41.99% 93.58% 488個
4 1/35.008 17.935 17.935 57.55% 135.57% 41.99% 93.58% 488個
5 1/36.732 18.818 18.818 56.37% 129.21% 40.02% 89.19% 488個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
61 7 10 0.968 4.315

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 1/43.15 610玉 60.0% 60.0%
確変5R(下5)電サポ次回 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1/21.58 305玉 5.0% 40.0%
通常5R(下5)電サポ67回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/21.58 305玉 35.0% 40.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉45.0%64.0%40,709 0 -3,701 -4,362 -6,785 -9,869 -11,631 -15,266
18.71,513個0.8玉49.0%65.0%37,461 6,052 2,096 1,390 -1,200 -4,497 -6,380 -10,265
19.72,872個1.4玉52.0%66.0%34,542 11,488 7,304 6,557 3,817 330 -1,663 -5,773
20.74,100個2.0玉55.0%67.0%31,905 16,400 12,008 11,224 8,349 4,689 2,598 -1,715
21.75,214個2.6玉59.0%68.0%29,512 20,858 16,279 15,461 12,463 8,647 6,466 1,969
22.76,231個3.1玉61.0%69.0%27,329 24,923 20,173 19,325 16,214 12,256 9,994 5,328
23.77,161個3.6玉64.0%70.0%25,331 28,645 23,738 22,862 19,649 15,560 13,223 8,404
24.78,016個4.0玉66.0%71.0%23,495 32,065 27,014 26,112 22,805 18,596 16,191 11,230
25.78,805個4.4玉69.0%71.0%22,580 35,219 29,965 29,027 25,586 21,207 18,705 13,545
26.79,534個4.8玉70.0%72.0%20,985 38,137 32,762 31,803 28,283 23,805 21,245 15,966


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉43.5%60.0%33,946 0 -3,086 -3,637 -5,658 -8,229 -9,699 -12,730
18.71,135個0.8玉47.3%60.9%31,420 4,539 1,270 686 -1,454 -4,179 -5,735 -8,946
19.72,154個1.4玉50.1%61.9%29,046 8,616 5,192 4,581 2,339 -514 -2,144 -5,507
20.73,075個2.0玉52.7%62.8%26,995 12,300 8,727 8,089 5,751 2,774 1,073 -2,436
21.73,911個2.6玉56.3%63.8%25,041 15,643 11,945 11,284 8,863 5,780 4,019 387
22.74,673個3.1玉57.9%64.7%23,343 18,692 14,871 14,188 11,686 8,502 6,682 2,929
23.75,371個3.6玉60.5%65.6%21,784 21,484 17,550 16,848 14,272 10,995 9,122 5,258
24.76,012個4.0玉62.5%66.6%20,274 24,049 20,020 19,300 16,662 13,304 11,385 7,428
25.76,604個4.4玉65.1%66.6%19,485 26,415 22,242 21,497 18,765 15,287 13,301 9,202
26.77,151個4.8玉65.8%67.5%18,240 28,603 24,344 23,584 20,796 17,247 15,219 11,037


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉41.5%53.5%26,278 0 -2,389 -2,815 -4,380 -6,370 -7,508 -9,854
18.7756個0.8玉45.0%54.2%24,524 3,026 521 74 -1,566 -3,653 -4,845 -7,305
19.71,436個1.4玉47.5%55.2%22,751 5,744 3,154 2,691 995 -1,164 -2,397 -4,942
20.72,050個2.0玉49.5%55.9%21,330 8,200 5,515 5,036 3,278 1,041 -237 -2,874
21.72,607個2.6玉52.5%56.9%19,866 10,429 7,675 7,183 5,380 3,085 1,773 -932
22.73,115個3.1玉53.5%57.6%18,691 12,461 9,629 9,124 7,269 4,909 3,561 779
23.73,581個3.6玉55.5%58.3%17,611 14,322 11,419 10,901 9,000 6,581 5,199 2,348
24.74,008個4.0玉57.5%59.3%16,470 16,033 13,078 12,550 10,616 8,153 6,746 3,844
25.74,402個4.4玉59.5%59.3%15,828 17,610 14,570 14,027 12,037 9,504 8,056 5,070
26.74,767個4.8玉60.0%60.1%14,970 19,069 15,974 15,422 13,395 10,817 9,343 6,304


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉38.0%40.0%16,962 0 -1,542 -1,817 -2,827 -4,112 -4,846 -6,361
18.7378個0.8玉41.0%40.0%16,055 1,513 -84 -369 -1,415 -2,746 -3,506 -5,075
19.7718個1.4玉43.0%41.0%14,985 2,872 1,249 959 -104 -1,457 -2,230 -3,824
20.71,025個2.0玉44.0%41.0%14,261 4,100 2,431 2,133 1,040 -351 -1,146 -2,785
21.71,304個2.6玉46.0%42.0%13,373 5,214 3,525 3,223 2,117 709 -96 -1,756
22.71,558個3.1玉46.0%42.0%12,783 6,231 4,502 4,194 3,062 1,621 798 -899
23.71,790個3.6玉47.0%42.0%12,243 7,161 5,397 5,082 3,927 2,457 1,617 -115
24.72,004個4.0玉49.0%43.0%11,545 8,016 6,238 5,920 4,756 3,274 2,427 681
25.72,201個4.4玉50.0%43.0%11,095 8,805 6,996 6,673 5,488 3,981 3,119 1,342
26.72,384個4.8玉50.0%43.0%10,680 9,534 7,697 7,368 6,165 4,634 3,759 1,954



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない