TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)78.864 76.205 74.052 70.469 68.125 65.016
高確時(電チュー)61.1 59.1 57.4 54.6 52.8 50.4
実質確率(ヘソ)357.03 345.4 335.99 320.32 310.07 296.48
トータルル確率50.5 47.32 44.79 40.64 37.98 34.52
B L25.87 24.24 22.94 20.82 19.46 17.69

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選) (設定4)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/320.32
確率(通常時電チュー) 1/70.469
確率(確変時電チュー) 1/54.6
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/99.11

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/40.641 20.82 20.82 55.50% 124.72% 37.40% 87.33% 488個
2 1/40.641 20.82 20.82 55.50% 124.72% 37.40% 87.33% 488個
3 1/41.167 21.09 21.09 55.18% 123.13% 36.92% 86.21% 488個
4 1/41.167 21.09 21.09 55.18% 123.13% 36.92% 86.21% 488個
5 1/43.032 22.045 22.045 54.08% 117.79% 35.32% 82.48% 488個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
61 7 10 0.968 5.08

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 1/50.80 610玉 60.0% 60.0%
確変5R(下5)電サポ次回 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1/25.40 305玉 5.0% 40.0%
通常5R(下5)電サポ67回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/25.40 305玉 35.0% 40.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.80個0.0玉44.0%63.0%35,543 0 -3,231 -3,808 -5,924 -8,617 -10,155 -13,329
21.81,101個0.6玉47.0%64.0%32,998 4,403 1,003 395 -1,831 -4,664 -6,283 -9,623
22.82,105個1.1玉51.0%65.0%30,675 8,419 4,865 4,231 1,904 -1,058 -2,751 -6,241
23.83,025個1.5玉54.0%66.0%28,548 12,099 8,404 7,744 5,324 2,245 485 -3,144
24.83,870個1.9玉55.0%66.0%27,398 15,482 11,584 10,888 8,335 5,087 3,230 -598
25.84,651個2.3玉58.0%67.0%25,562 18,603 14,588 13,871 11,242 7,896 5,984 2,041
26.85,373個2.7玉60.0%68.0%23,863 21,491 17,368 16,631 13,932 10,496 8,533 4,483
27.86,043個3.0玉63.0%69.0%22,286 24,171 19,948 19,194 16,428 12,909 10,898 6,750
28.86,666個3.3玉65.0%69.0%21,513 26,666 22,286 21,504 18,636 14,986 12,900 8,599
29.87,248個3.6玉67.0%70.0%20,121 28,993 24,528 23,731 20,807 17,087 14,961 10,575


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.80個0.0玉42.8%58.8%29,672 0 -2,697 -3,179 -4,945 -7,193 -8,478 -11,127
21.8825個0.6玉45.5%59.8%27,610 3,302 492 -10 -1,850 -4,192 -5,530 -8,290
22.81,579個1.1玉49.1%60.7%25,818 6,314 3,393 2,872 959 -1,475 -2,866 -5,735
23.82,269個1.5玉51.5%61.6%24,172 9,074 6,052 5,512 3,533 1,014 -425 -3,393
24.82,903個1.9玉52.5%61.7%23,119 11,611 8,454 7,890 5,823 3,192 1,688 -1,412
25.83,488個2.3玉55.3%62.6%21,704 13,952 10,711 10,132 8,009 5,308 3,765 581
26.84,030個2.7玉56.9%63.5%20,391 16,118 12,799 12,206 10,033 7,267 5,687 2,427
27.84,532個3.0玉59.7%64.6%19,103 18,129 14,744 14,139 11,923 9,103 7,491 4,167
28.85,000個3.3玉61.3%64.6%18,440 19,999 16,505 15,881 13,593 10,681 9,017 5,585
29.85,436個3.6玉63.3%65.5%17,365 21,745 18,189 17,555 15,227 12,264 10,571 7,079


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.80個0.0玉41.0%52.1%23,005 0 -2,091 -2,465 -3,834 -5,577 -6,573 -8,627
21.8550個0.6玉43.5%53.1%21,477 2,201 49 -336 -1,745 -3,539 -4,564 -6,678
22.81,052個1.1玉46.5%53.8%20,248 4,210 1,986 1,589 133 -1,720 -2,778 -4,962
23.81,512個1.5玉48.0%54.5%19,119 6,049 3,761 3,353 1,855 -52 -1,142 -3,389
24.81,935個1.9玉49.0%54.8%18,198 7,741 5,383 4,962 3,418 1,453 330 -1,986
25.82,325個2.3玉51.5%55.5%17,234 9,301 6,889 6,458 4,879 2,869 1,720 -649
26.82,686個2.7玉52.5%56.2%16,338 10,745 8,283 7,844 6,232 4,180 3,007 589
27.83,021個3.0玉55.0%57.2%15,373 12,086 9,589 9,144 7,509 5,429 4,240 1,789
28.83,333個3.3玉56.0%57.2%14,839 13,333 10,772 10,314 8,638 6,503 5,284 2,768
29.83,624個3.6玉58.0%57.9%14,109 14,497 11,896 11,432 9,729 7,562 6,324 3,770


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.80個0.0玉38.0%38.0%14,890 0 -1,354 -1,595 -2,482 -3,610 -4,254 -5,584
21.8275個0.6玉40.0%39.0%13,978 1,101 -270 -515 -1,412 -2,555 -3,208 -4,554
22.8526個1.1玉42.0%39.0%13,366 2,105 698 447 -474 -1,646 -2,315 -3,697
23.8756個1.5玉42.0%39.0%12,805 3,025 1,586 1,329 386 -813 -1,498 -2,911
24.8968個1.9玉43.0%40.0%12,087 3,870 2,420 2,161 1,211 2 -689 -2,114
25.81,163個2.3玉45.0%40.0%11,619 4,651 3,172 2,907 1,939 706 2 -1,450
26.81,343個2.7玉45.0%40.0%11,186 5,373 3,867 3,599 2,613 1,359 642 -837
27.81,511個3.0玉47.0%41.0%10,604 6,043 4,529 4,259 3,268 2,007 1,287 -200
28.81,667個3.3玉47.0%41.0%10,236 6,666 5,130 4,855 3,849 2,569 1,837 328
29.81,812個3.6玉49.0%41.0%9,893 7,248 5,690 5,412 4,391 3,093 2,351 820



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない