TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選)
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時(電チュー)78.864 76.205 74.052 70.469 68.125 65.016
高確時(電チュー)61.1 59.1 57.4 54.6 52.8 50.4
実質確率(ヘソ)357.03 345.4 335.99 320.32 310.07 296.48
トータルル確率50.5 47.32 44.79 40.64 37.98 34.52
B L25.87 24.24 22.94 20.82 19.46 17.69

Pにこパチ豆MNK (2段階抽選) (設定5)

メーカー ベルコ
タイプ 設定6段階確変機
2段階抽選タイプ
導入日 2018/12/17

実質確率(ヘソ) 1/310.07
確率(通常時電チュー) 1/68.125
確率(確変時電チュー) 1/52.8
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&4&7&10
コミコミ確率 1/94.581

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/37.981 19.458 19.458 56.49% 129.83% 39.47% 90.36% 488個
2 1/37.981 19.458 19.458 56.49% 129.83% 39.47% 90.36% 488個
3 1/38.489 19.718 19.718 56.16% 128.12% 38.95% 89.17% 488個
4 1/38.489 19.718 19.718 56.16% 128.12% 38.95% 89.17% 488個
5 1/40.295 20.643 20.643 55.03% 122.38% 37.20% 85.17% 488個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
61 7 10 0.968 4.747

ヘソ入賞
電チュー入賞

基本的な遊戯方法


実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 1/47.48 610玉 60.0% 60.0%
確変5R(下5)電サポ次回 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 1/23.74 305玉 5.0% 40.0%
通常5R(下5)電サポ67回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/23.74 305玉 35.0% 40.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉44.0%63.0%38,032 0 -3,457 -4,075 -6,339 -9,220 -10,866 -14,262
20.51,256個0.6玉47.0%64.0%35,196 5,025 1,368 715 -1,679 -4,726 -6,467 -10,058
21.52,395個1.2玉51.0%65.0%32,623 9,581 5,744 5,059 2,547 -650 -2,477 -6,246
22.53,433個1.7玉55.0%66.0%30,280 13,732 9,731 9,016 6,396 3,062 1,157 -2,773
23.54,382個2.2玉57.0%67.0%28,137 17,528 13,377 12,636 9,917 6,458 4,481 404
24.55,254個2.6玉59.0%68.0%26,168 21,014 16,725 15,959 13,151 9,576 7,534 3,321
25.56,057個3.0玉62.0%69.0%24,355 24,227 19,810 19,022 16,130 12,449 10,346 6,009
26.56,799個3.4玉65.0%69.0%23,434 27,196 22,593 21,772 18,758 14,922 12,730 8,210
27.57,487個3.7玉66.0%70.0%21,852 29,949 25,240 24,399 21,316 17,391 15,149 10,524
28.58,127個4.1玉68.0%71.0%20,382 32,509 27,701 26,842 23,694 19,687 17,397 12,675


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉42.8%59.0%31,643 0 -2,877 -3,390 -5,274 -7,671 -9,041 -11,866
20.5942個0.6玉45.3%59.8%29,450 3,769 749 209 -1,768 -4,284 -5,722 -8,688
21.51,796個1.2玉48.9%60.9%27,363 7,186 4,045 3,484 1,428 -1,190 -2,685 -5,770
22.52,575個1.7玉52.3%61.7%25,551 10,299 7,040 6,458 4,324 1,608 56 -3,145
23.53,287個2.2玉54.3%62.8%23,807 13,146 9,787 9,187 6,987 4,188 2,588 -711
24.53,940個2.6玉56.3%63.7%22,283 15,761 12,302 11,685 9,420 6,538 4,891 1,494
25.54,543個3.0玉58.7%64.6%20,876 18,170 14,620 13,987 11,662 8,704 7,014 3,528
26.55,099個3.4玉61.3%64.7%20,016 20,397 16,723 16,067 13,662 10,600 8,851 5,242
27.55,616個3.7玉62.5%65.6%18,792 22,462 18,712 18,042 15,586 12,461 10,675 6,992
28.56,095個4.1玉64.1%66.5%17,651 24,382 20,561 19,878 17,376 14,192 12,372 8,620


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉41.0%52.5%24,417 0 -2,220 -2,616 -4,069 -5,919 -6,976 -9,156
20.5628個0.6玉43.0%53.1%22,907 2,512 201 -211 -1,724 -3,650 -4,750 -7,020
21.51,198個1.2玉46.0%54.2%21,357 4,791 2,413 1,989 433 -1,548 -2,680 -5,015
22.51,716個1.7玉48.5%54.8%20,112 6,866 4,413 3,975 2,369 326 -842 -3,251
23.52,191個2.2玉50.5%55.9%18,811 8,764 6,257 5,810 4,168 2,079 886 -1,576
24.52,627個2.6玉52.5%56.5%17,766 10,507 7,937 7,478 5,795 3,653 2,429 -95
25.53,028個3.0玉54.0%57.2%16,800 12,113 9,485 9,016 7,295 5,104 3,853 1,271
26.53,400個3.4玉56.0%57.6%16,027 13,598 10,905 10,424 8,661 6,416 5,134 2,489
27.53,744個3.7玉57.5%58.3%15,192 14,975 12,232 11,743 9,947 7,662 6,356 3,662
28.54,064個4.1玉58.5%59.0%14,412 16,255 13,467 12,969 11,143 8,820 7,493 4,755


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉38.0%39.0%15,676 0 -1,425 -1,680 -2,613 -3,800 -4,479 -5,878
20.5314個0.6玉39.0%39.0%14,909 1,256 -213 -476 -1,438 -2,663 -3,363 -4,806
21.5599個1.2玉41.0%40.0%13,981 2,395 906 641 -334 -1,575 -2,284 -3,746
22.5858個1.7玉42.0%40.0%13,359 3,433 1,906 1,634 634 -638 -1,365 -2,864
23.51,096個2.2玉44.0%41.0%12,576 4,382 2,840 2,565 1,556 271 -463 -1,977
24.51,313個2.6玉46.0%41.0%12,062 5,254 3,679 3,398 2,368 1,056 306 -1,240
25.51,514個3.0玉46.0%41.0%11,588 6,057 4,453 4,166 3,116 1,779 1,015 -560
26.51,700個3.4玉47.0%42.0%10,961 6,799 5,184 4,896 3,839 2,494 1,725 139
27.51,872個3.7玉49.0%42.0%10,562 7,487 5,847 5,554 4,479 3,112 2,330 719
28.52,032個4.1玉49.0%42.0%10,191 8,127 6,462 6,165 5,074 3,687 2,894 1,258



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない